跳转到内容

竹安大知

维基百科,自由的百科全书
竹安大知
投手
出生: (1994-09-27) 1994年9月27日30岁)
 日本静冈县伊东市
打击: 投球:
首秀
2017年10月5日,代表阪神虎
生涯成绩
(2023年球季止)
胜投-败投10-4
中继-救援0-0
三振-四死90-55
防御率4.29
球队
日语写法
日语原文竹安 大知
假名たけやす だいち
平文式罗马字Takeyasu Daichi

竹安大知(日语:竹安 大知たけやす だいち Takeyasu Daichi,1994年9月27日)是一名出身于日本静冈县伊东市的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒欧力士野牛[1]

个人情报

年度别投手成绩

































失分



WHIP
2017 阪神 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 3 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
2018 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 27 8.0 5 0 1 0 0 2 0 0 2 2 2.25 0.75
2019 欧力士 10 10 1 1 0 3 2 0 0 .600 234 54.0 63 5 17 0 5 37 1 0 28 27 4.50 1.48
2020 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1.000 40 9.0 8 0 5 0 1 3 0 0 5 3 3.00 1.44
2021 17 8 0 0 0 3 2 0 0 .600 207 48.2 48 4 19 0 1 26 0 0 26 24 4.44 1.38
2022 6 6 0 0 0 2 0 0 0 1.000 111 26.0 27 1 10 0 0 20 2 0 13 11 3.81 1.42
2023 2 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 26 4.1 12 0 3 0 1 1 0 0 5 5 10.38 3.46
通算:7年 40 29 1 1 0 10 6 0 0 .625 648 151.0 163 10 55 0 8 90 3 0 79 72 4.29 1.44
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩



投手












2017 阪神 1 0 0 0 0 ----
2018 2 0 1 0 0 1.000
2019 欧力士 10 0 3 0 0 1.000
2020 2 0 0 0 0 ----
2021 17 1 5 0 1 1.000
2022 6 1 5 0 1 1.000
2023 2 1 0 0 1 1.000
通算 40 3 14 0 3 1.000
  • 2023年度球季结束时

背号

  • 42 (2016年-2018年)
  • 21 (2019年-2023年)

参考资料

外部链接