王崇耀
此条目需要扩充。 (2013年9月21日) |
王崇耀 | |||
---|---|---|---|
兄弟象 – 背号79 | |||
捕手 | |||
出生: 中华民国台湾 | 1976年7月23日|||
| |||
首秀 | |||
1999年3月14日,代表兴农牛 | |||
生涯成绩 (2000年10月止) | |||
打击率 | 0.166 | ||
全垒打 | 0 | ||
打点 | 18 | ||
球队 | |||
球员时期 教练时期
|
王崇耀(1976年7月23日—)为台湾的棒球选手之一,仅仅两年的职棒生涯效力于中华职棒兴农牛及兄弟象。目前为兄弟象的捕手教练。
经历
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死球 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 兴农牛 | 77 | 237 | 39 | 0 | 18 | 6 | 7 | 38 | 43 | 1 | 0.165 |
2000年 | 兄弟象 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.200 |
合计 | 2年 | 87 | 247 | 41 | 0 | 18 | 6 | 8 | 39 | 45 | 1 | 0.166 |
特殊事迹
外部链接
- 王崇耀在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)