万寿南路站
万寿南路 WANSHOUNANLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市新城区 咸宁中路与万寿中路、万寿南路交叉口/咸宁中路、咸宁东路与幸福中路、幸福南路交叉口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°15′9.22″N 109°0′39.31″E / 34.2525611°N 109.0109194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁6号线 西安地铁8号线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 6号线:2022年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 8号线:2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:03-00:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
万寿南路站位于中国陕西省西安市新城区韩森寨街道幸福林带与咸宁路交叉处,是西安地铁6号线一座车站,于2022年12月29日随6号线二期同步开通运营。
车站结构
本站为地下三层岛式站台车站,站厅西端的8号线部分由假墙遮挡。
2024年7月31日,6号线部分与8号线部分的交界处开始围挡施工。
地面 | 出入口 | A、C、D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下三层 站台层 |
6号线往西安南站(公园南路) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
6号线往纺织城(卫星测控中心) |
出入口
本站共有3个出入口,均设置于万寿路与幸福路之间(幸福林带内)。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 咸宁中路(北)、万寿中路 | |
C | 咸宁东路(南)、幸福南路、西北大学第一医院、西安建筑科技大学华清学院 | |
D | 咸宁东路(北)、幸福中路 |
接驳巴士
车站所在,咸宁中路万寿中路-万寿南路口,近A出口
北侧南行
万寿中路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 林河春天巴士调度站 | 全程 ⇆ | 钟楼东 | |
纺西街南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
13 | 半坡巴士调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 中玩市场专线 |
高峰区间 ⇆ | 康乐路北口 | |||
44 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经新安医院、大雁塔北广场、政法大学;原 副19 |
159 | 雁鸣湖巴士调度站 | ⇆ | 火车站东 | 定时班车;原 512东段 |
191 | 雁鸣湖巴士调度站 | ⇆ | 太华路玄武路口 | 原 288东段 |
308 | 高新一中 | ⇆ | 十里铺北 | |
508 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 信号厂 | |
700 | 交大南门 | 高峰区间1 ⇆ | 白沙路巴士调度站 | |
王家坟 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 劳动南路南口 |
西侧西行
纬什街 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
44 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经新安医院、大雁塔北广场、政法大学;原 副19 |
240 | 白鹿原巴士调度站 | ⇆ | 火车站 | 原 40(第一代) |
242 | 纺织城枢纽站 | 全程 ⇆ | 神舟一路吉泰路口 | |
高峰区间 ⇆ | 沙坡 | |||
508 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 信号厂 | |
602 | 马腾空 | ⇆ | 火车站 | |
800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
巴士八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 |
西侧东行
纬什街 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
44 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经新安医院、大雁塔北广场、政法大学;原 副19 |
240 | 白鹿原巴士调度站 | ⇆ | 火车站 | 原 40(第一代) |
242 | 纺织城枢纽站 | 全程 ⇆ | 神舟一路吉泰路口 | |
高峰区间 ⇆ | 沙坡 | |||
508 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 信号厂 | |
800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
巴士八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 |
南侧南行
纬什街 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
19 | 白杨寨 | ⇆ | 交大一附院 | |
159 | 雁鸣湖巴士调度站 | ⇆ | 火车站东 | 定时班车;原 512东段 |
269 | 灞桥 | ⇆ | 西北妇女儿童医院 | |
308 | 高新一中 | ⇆ | 十里铺北 | |
602 | 马腾空 | ⇆ | 火车站 | |
700 | 交大南门 | 高峰区间1 ⇆ | 白沙路巴士调度站 | |
王家坟 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 劳动南路南口 |
车站东侧,咸宁中路-咸宁东路幸福中路-幸福南路口
东侧东行,近C出口
纬什街 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 林河春天巴士调度站 | 全程 ⇆ | 钟楼东 | |
纺西街南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
13 | 半坡巴士调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 中玩市场专线 |
高峰区间 ⇆ | 康乐路北口 | |||
19 | 白杨寨 | ⇆ | 交大一附院 | |
191 | 雁鸣湖巴士调度站 | ⇆ | 太华路玄武路口 | 原 288东段 |
269 | 灞桥 | ⇆ | 西北妇女儿童医院 |
东侧西行,近D出口
纬什街 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 林河春天巴士调度站 | 全程 ⇆ | 钟楼东 | |
纺西街南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
13 | 半坡巴士调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 中玩市场专线 |
高峰区间 ⇆ | 康乐路北口 | |||
191 | 雁鸣湖巴士调度站 | ⇆ | 太华路玄武路口 | 原 288东段 |
北侧北行,近D出口
纬什街 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
159 | 雁鸣湖巴士调度站 | ⇆ | 火车站东 | 定时班车;原 512东段 |
308 | 高新一中 | ⇆ | 十里铺北 | |
700 | 交大南门 | 高峰区间1 ⇆ | 白沙路巴士调度站 | |
王家坟 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 劳动南路南口 |