黑莊戶站
黑莊戶 Heizhuanghu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 北京市朝陽區黑莊戶地區 黑莊戶村萬通路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°51′28″N 116°35′44″E / 39.857742°N 116.595418°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵7號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色、淺綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2019年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 7號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 7號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黑莊戶站是一個位於中國北京市朝陽區黑莊戶地區黑莊戶村萬通路,屬於北京地鐵7號線的地鐵車站,於2019年12月28日開通投入使用。
位置
位於朝陽區黑莊戶鄉黑莊戶村,萬子營路與萬通路交匯口西側,沿萬通路東西向佈置,因鄰近黑莊戶村而得名[1]。
結構
黑莊戶站為地下二層車站,島式月台設計。月台東端設有一組雙存車線。
地面層 | 街道 | B-D出入口 |
地下一層 車站大堂層 |
車站大堂 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機 |
地下二層 月台層 |
█ 7號線往北京西站(郎辛莊) | |
島式月台,左側開門
| ||
█ 7號線往環球度假區(萬盛西) |
車站大堂設有主題藝術牆《融行匯景》,使用「瓦」這一傳統建築材料進行層層疊加,構建出具有歷史文化肌理的老北京城樓;整體風格簡潔宏大,概括出老北京歷久彌香的氣質[2]。
出入口
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 | 無障礙設施 | |
---|---|---|---|---|---|
萬子營路 | 萬子營東村、朝陽區白家莊小學東辰分校 | 不適用 | |||
萬通路 | 北京音樂產業園[3]、北京鮮活農產品流通中心 | ||||
註: 設有升降機 |
參考資料
- ^ 北京地铁7号线东延沿线9座车站发布命名预案,公众有意见尽管提. 北青網. 2019-05-15 [2019-10-24]. (原始內容存檔於2019-05-15).
- ^ 《融行汇景》 | 北京地铁官方网站. www.bjsubway.com. [2020-12-12].
- ^ 北京国际音乐产业高质量发展促进大会——2020北京国际音响展即将举行. 2020-09-28.
北京音樂產業園舉辦本次展會,該園區位於北京市朝陽區黑莊戶鄉……地鐵七號線黑莊戶站位於園區內東北角