第九季超級籃球聯賽
本條目可能過度或濫用色彩,這將造成色盲使用者難以理解內容。 (2023年9月28日) |
此條目應避免有陳列雜項、瑣碎資料的部分。 (2023年9月28日) |
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2023年9月28日) |
第9季超級籃球聯賽為超級籃球聯賽的第九個賽季。2011年12月17日在苗栗縣巨蛋體育館開幕,開幕典禮後由第8季總冠軍戰對戰組合達欣出戰台啤。比賽場館分佈於苗栗、新竹、高雄、新莊等地。本季的新增土洋對抗賽和全明星賽將於2011年2月25日和26日,睽違兩年之後再度舉辦。
第9季超級籃球聯賽開賽前舉辦七場熱身賽,比賽期間為2011年12月6日至8日,比賽場館為台北體育館。
隊員名單
球隊 | 教練 (粗體為總教練) |
球員 (姓名前為背號、姓名後為中華民國曆生日) | ||
前鋒 | 中鋒 | 後衛 | ||
台灣大 | 賈凡 陳暉 沈欣漢 |
05張羽霖75/01/16 10鄧安誠74/11/06 11陳孝榮79/05/30 12林義富77/12/22 19柳昇耀72/11/24 27蕭元昶73/11/03 49張容軒76/12/18 94陳靖寰75/02/03 |
33鄭至豪76/12/10 57顏振弘75/02/05 69洪英哲75/10/06 |
03魏 維76/12/09 04蘇翔翊76/01/28 06吳敏賢77/12/19 07林志隆72/12/02 30劉韋辰77/11/27 |
璞園 | 許晉哲 劉義祥 麥班達 楊宜峰 |
03黃啟峰73/03/12 07林宗慶75/04/22 09林金榜74/06/15 10朱億宗75/08/04 11陳信安69/07/01 14蔡文誠74/05/31 15左從凱75/09/15 31毛加恩71/11/16 |
06林煥超74/04/08 17簡嘉宏76/03/06 34Quincy Davis72/07/15 77陳耀庭77/06/28 |
04葛記豪74/11/29 06陳世傑74/09/24 12彭俊諺78/12/05 91林力仁79/06/16 |
台銀 | 賴良忠 | 01黃巨導71/09/04 06陳順詳74/05/25 09莊曉文72/10/28 10胡裕偉73/03/13 20陳聖亞72/04/20 25陳俊傑72/06/04 26陳禹誌73/01/26 52徐偉勝74/03/23 63許致強71/10/30 |
11陳國維73/07/06 22楊承融75/02/22 |
03王男桂72/05/21 04劉瑞生75/07/29 07林瑞堃75/05/21 45賴柏霖78/11/10 68張博勝76/02/02 |
台啤 | 閻家驊 周俊三 劉華林 |
06楊敬敏73/01/22 10王建惟74/01/07 14鄭人維76/04/06 16何守正72/02/15 35黃家明78/07/06 |
11吳志遠72/10/24 15許誠文72/04/06 77哈孝遠70/05/15 |
05潘仁德68/09/18 09陳世念73/04/08 17楊玉明68/10/22 76吳永仁71/09/22 98賴國維79/03/02 |
達欣 | 邱大宗 范耿祥 |
01田 壘72/06/01 10岳瀛立73/08/09 12林宜輝75/03/24 13陳子威74/01/30 15林育揚77/04/27 16陳昱安78/01/02 |
02李豐永69/12/15 21吳宏興78/10/21 23蔡峻銘77/02/10 24菲立斯 70/10/04 |
05王志群71/04/23 07黃玟穎76/12/15 08羅鈺群77/05/07 11張智峰70/04/22 55許皓程71/09/14 |
裕隆 | 張學雷 東方介德 邱啟益 魏永泰 邱宗志 |
02吳奉晟75/11/29 08周柏臣79/08/08 11潘冠翰78/06/19 21楊哲宜67/10/20 22呂政儒75/04/13 33吳建龍77/09/05 65柯林斯 73/06/04 |
32吳志偉65/07/31 34李德威80/10/15 71李啟億67/10/27 |
05陳志忠66/03/02 10林傑閔77/11/13 13林韋翰79/07/09 15周士淵72/11/16 17賴桂林75/11/08 24林冠綸73/01/23 |
金酒 | 許智超 黃寶賜 楊志豪 高漢耀 |
05劉 錚79/11/24 12洪啟超71/12/13 13李政翰77/12/15 24陳濡群76/02/09 31李俊緯77/10/17 33尚韋帆67/03/09 |
11藍晉傑77/11/09 22侯威呈77/09/24 駱正坤70/05/07 |
03蔡宗儒77/09/29 06陳慶闅76/11/04 07楊曙78/12/26 09周資華76/10/04 10李俊逸78/01/10 21張益銘73/04/13 28徐偉倫79/03/19 |
- a. ^ 洋將
熱身賽
賽程表
場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
1[1] | 2011年12月6日(二) | 17:00 | 璞園 | 99:92 | 台灣大 | 台北體育館 |
2[2] | 2011年12月6日(二) | 19:00 | 台銀 | 66:92 | 台啤 | 台北體育館 |
3[3] | 2011年12月7日(三) | 15:00 | 裕隆 | 99:86 | 金酒 | 台北體育館 |
4[4] | 2011年12月7日(三) | 17:00 | 台灣大 | 75:74 | 達欣 | 台北體育館 |
5[5] | 2011年12月7日(三) | 19:00 | 台啤 | 73:77 | 璞園 | 台北體育館 |
6[6] | 2011年12月8日(四) | 17:00 | 達欣 | 85:81 | 裕隆 | 台北體育館 |
7[7] | 2011年12月8日(四) | 19:00 | 金酒 | 62:75 | 台銀 | 台北體育館 |
例行賽
例行賽戰績
球隊 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 名次 |
璞園 | 30 | 30 | 22 | 8 | 0.733 | - | 1 |
台啤 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 5.0 | 2 |
達欣 | 30 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 6.0 | 3 |
裕隆 | 30 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 6.0 | 4 |
金酒 | 30 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 8.0 | 5 |
台灣大 | 30 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | 9.0 | 6 |
台銀 | 30 | 30 | 7 | 23 | 0.233 | 15.0 | 7 |
賽程表
場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年12月17日(六) | 16:00 | 裕隆 | 88:71 | 璞園 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
2 | 2011年12月17日(六) | 18:30 | 達欣 | 70:62 | 台啤 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
3 | 2011年12月18日(日) | 14:00 | 台灣大 | 66:62 | 台銀 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
4 | 2011年12月18日(日) | 16:00 | 金酒 | 67:81 | 裕隆 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
5 | 2011年12月18日(日) | 18:00 | 璞園 | 77:86 | 達欣 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
6 | 2011年12月23日(五) | 18:00 | 台啤 | 62:56 | 台銀 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
7 | 2011年12月23日(五) | 20:00 | 台灣大 | 93:98 | 金酒 | 苗栗縣立巨蛋體育館 OT |
8 | 2011年12月24日(六) | 14:00 | 達欣 | 79:75 | 裕隆 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
9 | 2011年12月24日(六) | 16:00 | 金酒 | 56:55 | 台啤 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
10 | 2011年12月24日(六) | 18:00 | 台銀 | 63:77 | 璞園 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
11 | 2011年12月25日(日) | 14:00 | 達欣 | 74:60 | 金酒 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
12 | 2011年12月25日(日) | 16:00 | 裕隆 | 87:66 | 台銀 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
13 | 2011年12月25日(日) | 18:00 | 璞園 | 72:69 | 台灣大 | 苗栗縣立巨蛋體育館 |
14 | 2011年12月30日(五) | 18:00 | 台銀 | 76:64 | 金酒 | 新竹縣立竹北體育館 |
15 | 2011年12月30日(五) | 20:00 | 裕隆 | 96:78 | 台灣大 | 新竹縣立竹北體育館 |
16 | 2011年12月31日(六) | 14:00 | 台啤 | 93:91 | 璞園 | 新竹縣立竹北體育館 |
17 | 2011年12月31日(六) | 16:00 | 台灣大 | 79:82 | 達欣 | 新竹縣立竹北體育館 |
18 | 2011年12月31日(六) | 18:00 | 裕隆 | 77:76 | 金酒 | 新竹縣立竹北體育館 |
19 | 2012年1月1日(日) | 14:00 | 台銀 | 70:78 | 台灣大 | 新竹縣立竹北體育館 |
20 | 2012年1月1日(日) | 16:00 | 裕隆 | 83:90 | 台啤 | 新竹縣立竹北體育館 OT |
21 | 2012年1月1日(日) | 18:00 | 璞園 | 72:60 | 達欣 | 新竹縣立竹北體育館 |
22 | 2012年1月6日(五) | 18:00 | 台銀 | 87:90 | 達欣 | 高雄市立巨蛋體育館 OT |
23 | 2012年1月6日(五) | 20:00 | 裕隆 | 87:94 | 璞園 | 高雄市立巨蛋體育館 |
24 | 2012年1月7日(六) | 14:00 | 台灣大 | 81:79 | 台啤 | 高雄市立巨蛋體育館 |
25 | 2012年1月7日(六) | 16:00 | 璞園 | 86:75 | 金酒 | 高雄市立巨蛋體育館 |
26 | 2012年1月7日(六) | 18:00 | 達欣 | 80:71 | 裕隆 | 高雄市立巨蛋體育館 |
27 | 2012年1月5日(日) | 14:00 | 台銀 | 65:85 | 璞園 | 高雄市立巨蛋體育館 |
28 | 2012年1月5日(日) | 16:00 | 台啤 | 61:62 | 金酒 | 高雄市立巨蛋體育館 |
29 | 2012年1月5日(日) | 18:00 | 裕隆 | 83:70 | 台灣大 | 高雄市立巨蛋體育館 |
30 | 2012年2月3日(五) | 18:00 | 台啤 | 80:90 | 台銀 | 新北市立新莊體育館 |
31 | 2012年2月3日(五) | 20:00 | 達欣 | 82:79 | 台灣大 | 新北市立新莊體育館 |
32 | 2012年2月4日(六) | 14:00 | 台銀 | 77:82 | 裕隆 | 新北市立新莊體育館 |
33 | 2012年2月4日(六) | 16:00 | 台灣大 | 88:63 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
34 | 2012年2月4日(六) | 18:00 | 璞園 | 92:84 | 台啤 | 新北市立新莊體育館 |
35 | 2012年2月5日(日) | 14:00 | 金酒 | 64:75 | 達欣 | 新北市立新莊體育館 |
36 | 2012年2月5日(日) | 16:00 | 璞園 | 93:79 | 台灣大 | 新北市立新莊體育館 |
37 | 2012年2月5日(日) | 18:00 | 台啤 | 82:91 | 裕隆 | 新北市立新莊體育館 |
38 | 2012年2月10日(五) | 18:00 | 達欣 | 59:67 | 台銀 | 新北市立新莊體育館 |
39 | 2012年2月10日(五) | 20:00 | 金酒 | 74:97 | 璞園 | 新北市立新莊體育館 |
40 | 2012年2月11日(六) | 14:00 | 台啤 | 86:69 | 台灣大 | 新北市立新莊體育館 |
41 | 2012年2月11日(六) | 16:00 | 台銀 | 57:58 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
42 | 2012年2月11日(六) | 18:00 | 裕隆 | 78:79 | 達欣 | 新北市立新莊體育館 |
43 | 2012年2月12日(日) | 14:00 | 台灣大 | 78:96 | 璞園 | 新北市立新莊體育館 |
44 | 2012年2月12日(日) | 16:00 | 達欣 | 66:76 | 台啤 | 新北市立新莊體育館 |
45 | 2012年2月12日(日) | 18:00 | 台銀 | 68:72 | 裕隆 | 新北市立新莊體育館 |
46 | 2012年2月17日(五) | 18:00 | 達欣 | 67:84 | 璞園 | 新北市立新莊體育館 |
47 | 2012年2月17日(五) | 20:00 | 台銀 | 56:70 | 台灣大 | 新北市立新莊體育館 |
48 | 2012年2月18日(六) | 14:00 | 台啤 | 63:62 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
49 | 2012年2月18日(六) | 16:00 | 璞園 | 63:85 | 裕隆 | 新北市立新莊體育館 |
50 | 2012年2月18日(六) | 18:00 | 台灣大 | 79:78 | 達欣 | 新北市立新莊體育館 |
51 | 2012年2月19日(日) | 14:00 | 裕隆 | 81:67 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
52 | 2012年2月19日(日) | 16:00 | 達欣 | 63:73 | 台啤 | 新北市立新莊體育館 |
53 | 2012年2月19日(日) | 18:00 | 台銀 | 66:85 | 璞園 | 新北市立新莊體育館 |
54 | 2012年3月2日(五) | 18:00 | 台灣大 | 63:69 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
55 | 2012年3月2日(五) | 20:00 | 台啤 | 92:79 | 台銀 | 新北市立新莊體育館 |
56 | 2012年3月3日(六) | 14:00 | 金酒 | 60:80 | 璞園 | 新北市立新莊體育館 |
57 | 2012年3月3日(六) | 16:00 | 台銀 | 53:71 | 達欣 | 新北市立新莊體育館 |
58 | 2012年3月3日(六) | 18:00 | 裕隆 | 95:100 | 台啤 | 新北市立新莊體育館 |
59 | 2012年3月4日(日) | 14:00 | 達欣 | 56:60 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
60 | 2012年3月4日(日) | 16:00 | 台灣大 | 71:58 | 裕隆 | 新北市立新莊體育館 |
61 | 2012年3月4日(日) | 18:00 | 台啤 | 70:83 | 璞園 | 新北市立新莊體育館 |
62 | 2012年3月9日(五) | 18:00 | 台灣大 | 61:84 | 台啤 | 新北市立新莊體育館 |
63 | 2012年3月9日(五) | 20:00 | 台銀 | 64:74 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
64 | 2012年3月10日(六) | 14:00 | 裕隆 | 84:110 | 璞園 | 新北市立新莊體育館 |
65 | 2012年3月10日(六) | 16:00 | 達欣 | 78:81 | 台灣大 | 新北市立新莊體育館 |
66 | 2012年3月10日(六) | 18:00 | 台啤 | 82:78 | 台銀 | 新北市立新莊體育館 |
67 | 2012年3月11日(日) | 14:00 | 金酒 | 65:54 | 裕隆 | 新北市立新莊體育館 |
68 | 2012年3月11日(日) | 16:00 | 璞園 | 94:85 | 達欣 | 新北市立新莊體育館 |
69 | 2012年3月11日(日) | 18:00 | 台灣大 | 99:77 | 台銀 | 新北市立新莊體育館 |
70 | 2012年3月16日(五) | 18:00 | 璞園 | 67:79 | 台灣大 | 台中台灣體大體育館 |
71 | 2012年3月16日(五) | 20:00 | 裕隆 | 68:51 | 台銀 | 台中台灣體大體育館 |
72 | 2012年3月17日(六) | 14:00 | 金酒 | 53:71 | 璞園 | 台中台灣體大體育館 |
73 | 2012年3月17日(六) | 16:00 | 台啤 | 70:82 | 達欣 | 台中台灣體大體育館 |
74 | 2012年3月17日(六) | 18:00 | 台灣大 | 69:75 | 裕隆 | 台中台灣體大體育館 |
75 | 2012年3月18日(日) | 14:00 | 台銀 | 49:47 | 金酒 | 台中台灣體大體育館 |
76 | 2012年3月18日(日) | 16:00 | 璞園 | 79:75 | 台啤 | 台中台灣體大體育館 |
77 | 2012年3月18日(日) | 18:00 | 裕隆 | 80:86 | 達欣 | 台中台灣體大體育館 |
78 | 2012年3月23日(五) | 18:00 | 金酒 | 68:95 | 達欣 | 新北市立新莊體育館 |
79 | 2012年3月23日(五) | 20:00 | 台啤 | 91:71 | 裕隆 | 新北市立新莊體育館 |
80 | 2012年3月24日(六) | 14:00 | 台灣大 | 76:80 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
81 | 2012年3月24日(六) | 16:00 | 達欣 | 54:69 | 台啤 | 新北市立新莊體育館 |
82 | 2012年3月24日(六) | 18:00 | 璞園 | 78:68 | 台銀 | 新北市立新莊體育館 |
83 | 2012年3月25日(日) | 14:00 | 台啤 | 92:85 | 台灣大 | 新北市立新莊體育館 |
84 | 2012年3月25日(日) | 16:00 | 台銀 | 70:76 | 達欣 | 新北市立新莊體育館 |
85 | 2012年3月25日(日) | 18:00 | 裕隆 | 94:85 | 璞園 | 新北市立新莊體育館 |
86 | 2012年3月30日(五) | 18:00 | 金酒 | 55:47 | 台啤 | 新北市立新莊體育館 |
87 | 2012年3月30日(五) | 20:00 | 璞園 | 93:79 | 台灣大 | 新北市立新莊體育館 |
88 | 2012年3月31日(六) | 14:00 | 台啤 | 81:72 | 台銀 | 新北市立新莊體育館 |
89 | 2012年3月31日(六) | 16:00 | 裕隆 | 67:56 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
90 | 2012年3月31日(六) | 18:00 | 達欣 | 75:84 | 璞園 | 新北市立新莊體育館 |
91 | 2012年4月1日(日) | 14:00 | 台銀 | 76:71 | 台灣大 | 新北市立新莊體育館 |
92 | 2012年4月1日(日) | 16:00 | 金酒 | 68:59 | 達欣 | 新北市立新莊體育館 |
93 | 2012年4月1日(日) | 18:00 | 台啤 | 92:66 | 裕隆 | 新北市立新莊體育館 |
94 | 2012年4月6日(五) | 18:00 | 台灣大 | 72:84 | 達欣 | 新北市立新莊體育館 |
95 | 2012年4月6日(五) | 20:00 | 台銀 | 59:68 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
96 | 2012年4月7日(六) | 14:00 | 裕隆 | 56:88 | 台灣大 | 新北市立新莊體育館 |
97 | 2012年4月7日(六) | 16:00 | 台啤 | 79:75 | 璞園 | 新北市立新莊體育館 |
98 | 2012年4月7日(六) | 18:00 | 達欣 | 60:79 | 台銀 | 新北市立新莊體育館 |
99 | 2012年4月8日(日) | 14:00 | 台灣大 | 73:59 | 台啤 | 新北市立新莊體育館 |
100 | 2012年4月8日(日) | 16:00 | 璞園 | 77:80 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
101 | 2012年4月8日(日) | 18:00 | 台銀 | 81:72 | 裕隆 | 新北市立新莊體育館 |
102 | 2012年4月14日(六) | 16:00 | 台灣大 | 66:63 | 金酒 | 新北市立新莊體育館 |
103 | 2012年4月14日(六) | 18:00 | 裕隆 | 87:62 | 達欣 | 新北市立新莊體育館 |
104 | 2012年4月15日(日) | 16:00 | 金酒 | 84:65 | 台啤 | 新北市立新莊體育館 |
105 | 2012年4月15日(日) | 18:00 | 璞園 | 89:49 | 台銀 | 新北市立新莊體育館 |
準決賽
賽程表
場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 2012年4月21日(六) | 16:00 | 璞園 | 81:47 | 裕隆 | 新莊體育館 |
107 | 2012年4月21日(六) | 18:00 | 台啤 | 86:74 | 達欣 | 新莊體育館 |
108 | 2012年4月22日(日) | 16:00 | 裕隆 | 88:79 | 璞園 | 新莊體育館 |
109 | 2012年4月22日(日) | 18:00 | 達欣 | 87:71 | 台啤 | 新莊體育館 |
110 | 2012年4月24日(二) | 18:00 | 璞園 | 81:67 | 裕隆 | 新莊體育館 |
111 | 2012年4月24日(二) | 20:00 | 台啤 | 78:79 | 達欣 | 新莊體育館 |
112 | 2012年4月26日(四) | 18:00 | 裕隆 | 83:84 | 璞園 | 台北小巨蛋 |
113 | 2012年4月26日(四) | 20:00 | 達欣 | 70:81 | 台啤 | 台北小巨蛋 |
114 | 2012年4月28日(六) | 16:00 | 璞園 | 77:62 | 裕隆 | 新莊體育館 |
115 | 2012年4月28日(六) | 18:00 | 台啤 | 62:66 | 達欣 | 新莊體育館 |
117 | 2012年4月29日(日) | 18:00 | 達欣 | 68:81 | 台啤 | 新莊體育館 |
119 | 2012年5月1日(二) | 19:00 | 台啤 | 69:71 | 達欣 | 新莊體育館 |
總冠軍賽
賽程表
場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 2012年5月5日(六) | 18:00 | 璞園 | 88:70 | 達欣 | 新莊體育館 |
121 | 2012年5月6日(日) | 18:00 | 達欣 | 81:85 | 璞園 | 新莊體育館 |
122 | 2012年5月8日(二) | 19:00 | 璞園 | 75:72 | 達欣 | 新莊體育館 |
123 | 2012年5月10日(四) | 19:00 | 達欣 | 71:81 | 璞園 | 新莊體育館 |