振興路站 (南通市)
振興路 Zhenxing Lu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 江蘇省南通市崇川區 通盛大道與振興東路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°54′45.29″N 120°57′7.06″E / 31.9125806°N 120.9519611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 南通城市軌道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 南通城市軌道交通有限公司運營分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 南通軌道交通1號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2022年11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往平潮:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往平潮:22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
振興路站是南通軌道交通1號線的地鐵車站,位於中國江蘇省南通市崇川區通盛大道與振興東路交叉口,為1號線南端終點站,亦是南通軌道交通最南端車站,於2022年11月10日開通[1]。
車站結構
振興路站沿通盛大道設置,呈南北走向,車站長470米,寬18.3米,為地下二層島式站台車站[2]。車站地下一層為站廳層,地下二層為站台層。車站南側設置兩條存車線[3],供1號線車輛停放折返使用。
地面 | 出入口 | 1-4出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 站台層 |
|
車站出口
振興路站共設4個出口,各出口及周圍設施如下所示:
編號 | 周邊信息 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|
振興東路,通盛大道,星盛路,廣賢路,星盛花園,星潤花園,長新花苑,萬和家園 | |||
振興東路,通盛大道,育賢路,廣賢路,江蘇航運職業技術學院,南通市天星湖中學 | 不適用 | ||
通盛大道,振興東路,新景路,集賢路,中港翡翠城 | 不適用 | ||
通盛大道,振興東路,新景路,集賢路,通盛花苑 | 不適用 | ||
註: 設有升降機 |
接駁交通
公交車
- 振興路地鐵站:M5路,D21路
- 振興路新景路東:D1路,D21路,58路,82路,96路
- 天星湖中學:D1路,M5路,25路,27路,28路
車站歷史
- 2022年11月10日,隨1號線一期工程通車一同開通[1]。
參考文獻
- ^ 1.0 1.1 地铁1号线明天开通初期运营. 南通市人民政府. 2022-11-09 [2023-10-10]. (原始內容存檔於2023-10-11).
- ^ 劉志新. 地铁车站基坑开挖对邻近管线影响的规律分析. 南京工程學院學報(自然科學版): 18–24. doi:10.13960/j.issn.1672-2558.2019.02.004.
- ^ 南通迎来地铁时代 轨交1号线开工首批开建6站点. 中國江蘇網. 2017-12-19 [2023-10-11]. (原始內容存檔於2023-10-11).