跳至內容

後藤駿太

維基百科,自由的百科全書
後藤駿太
中日龍 – 背號00
外野手
出生: (1993-03-05) 1993年3月5日31歲)
 日本群馬縣澀川市
打擊: 投球:
首秀
2011年4月12日,代表歐力士野牛
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.217
全壘打15
打點150
盜壘35
球隊
日語寫法
日語原文後藤 駿太
假名ごとう しゅんた
平文式羅馬字Gotoh Shunta

後藤駿太(日語:後藤 駿太ごとう しゅんた Gotoh Shunta,1993年3月5日)是一名出生於日本群馬縣澀川市的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒中日龍[1]

個人情報

年度別打擊成績

年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2011 歐力士 30 47 40 4 4 1 0 0 5 1 0 1 6 0 1 0 0 13 0 .100 .122 .125 .247
2012 32 31 29 6 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 9 2 .138 .138 .138 .276
2013 117 221 201 24 40 8 0 3 57 12 4 1 6 1 13 0 0 38 0 .199 .247 .284 .531
2014 127 277 246 30 69 11 3 5 101 30 5 3 12 0 17 1 2 55 3 .280 .332 .411 .743
2015 135 382 334 31 78 8 2 2 96 31 8 9 15 3 24 0 6 69 4 .234 .294 .287 .582
2016 105 239 214 17 41 5 0 1 49 9 3 3 12 0 11 0 2 40 2 .192 .238 .229 .467
2017 129 329 296 29 71 16 7 2 107 27 4 3 13 4 15 1 1 76 3 .240 .275 .361 .637
2018 33 43 37 7 8 0 0 0 8 4 2 1 1 0 3 0 2 12 0 .216 .310 .216 .526
2019 91 194 165 17 37 7 3 1 53 22 4 3 6 1 19 0 3 47 1 .224 .314 .321 .635
2020 23 62 50 4 6 0 0 0 6 1 2 0 4 0 8 0 0 17 0 .120 .241 .120 .361
2021 56 17 16 3 2 0 0 1 5 1 2 1 0 0 1 0 0 6 0 .125 .176 .313 .489
2022 26 52 49 5 9 0 1 0 11 2 1 2 0 0 2 0 1 15 0 .184 .231 .224 .455
中日 35 58 50 3 8 1 2 0 13 4 0 1 2 0 4 0 2 10 0 .160 .250 .260 .510
'22計 61 110 99 8 17 1 3 0 24 6 1 3 2 0 6 0 3 25 0 .172 .241 .242 .483
通算:12年 939 1952 1727 180 377 57 18 15 515 144 35 28 79 9 118 2 19 407 15 .218 .274 .298 .573
  • 2022年度球季結束時

年度別守備成績



外野












2011 歐力士 28 30 1 1 1 .969
2012 29 31 0 0 0 1.000
2013 108 122 4 2 1 .984
2014 120 155 3 1 1 .994
2015 131 188 6 2 0 .990
2016 96 161 5 2 1 .988
2017 115 182 2 1 0 .995
2018 31 26 1 2 0 .931
2019 82 96 4 0 0 1.000
2020 23 31 1 1 1 .970
2021 49 18 0 1 0 .947
2022 26 3 1 0 0 1.000
中日 31 20 0 0 0 1.000
'22計 57 23 1 0 0 1.000
通算 870 1063 28 13 5 .988
  • 2022年度球季結束時

獎項

  • SKY Perfect! 再見安打賞:1回(2017年5月)

背號

  • 8(2011年-2022年)
  • 00(2022年-)

登錄名

  • 駿太 (しゅんた、2011年-2017年)
  • 後藤 駿太 (ごとう しゅんた、2018年-)

參考資料

  1. ^ オリックス後藤、来季FA権も「イメージ湧かない」. 日刊體育. 2019-12-01 [2020-03-03]. (原始內容存檔於2019-12-21) (日語). 

外部連結