安田尚憲
安田尚憲 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背號5 | |||
游擊手 | |||
出生: 日本大阪府吹田市 | 1999年4月15日|||
| |||
首秀 | |||
2018年8月10日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.238 | ||
全壘打 | 33 | ||
打點 | 206 | ||
盜壘 | 5 | ||
球隊 | |||
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
U-23世界盃棒球賽 | |||
2018年 巴蘭幾亞 | 隊際 | ||
U-18世界盃棒球賽 | |||
2017年 雷霆灣 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 安田 尚憲 |
假名 | やすだ ひさのり |
平文式羅馬字 | Yasuda Hisanori |
安田尚憲(日語:安田 尚憲/やすだ ひさのり Yasuda Hisanori,1999年4月15日—)是一名出生於日本大阪府吹田市的棒球選手,司職內野手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
個人情報
年度別打擊成績
年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 羅德 | 17 | 60 | 53 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | .151 | .250 | .264 | .514 |
2020 | 113 | 460 | 393 | 32 | 87 | 19 | 1 | 6 | 126 | 54 | 2 | 1 | 0 | 4 | 62 | 1 | 1 | 106 | 10 | .221 | .326 | .321 | .647 | |
2021 | 115 | 399 | 351 | 27 | 85 | 16 | 1 | 8 | 127 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 1 | 82 | 5 | .242 | .323 | .362 | .685 | |
2022 | 119 | 440 | 388 | 33 | 102 | 23 | 1 | 9 | 154 | 47 | 1 | 2 | 0 | 3 | 45 | 0 | 4 | 86 | 10 | .263 | .343 | .397 | .740 | |
2023 | 122 | 472 | 416 | 33 | 99 | 24 | 0 | 9 | 150 | 43 | 2 | 0 | 0 | 5 | 49 | 2 | 2 | 95 | 10 | .238 | .318 | .361 | .678 | |
通算:5年 | 486 | 1831 | 1601 | 128 | 381 | 85 | 3 | 33 | 571 | 206 | 5 | 3 | 0 | 16 | 206 | 3 | 8 | 389 | 35 | .238 | .325 | .357 | .682 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 |
球 團 |
一壘 | 三壘 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2018 | 羅德 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 97 | 68 | 136 | 5 | 13 | .976 | |
2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 92 | 53 | 113 | 8 | 7 | .954 | |
2022 | 5 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 115 | 68 | 184 | 6 | 18 | .977 | |
2023 | 14 | 125 | 8 | 2 | 8 | .985 | 106 | 66 | 156 | 8 | 17 | .965 | |
通算 | 27 | 178 | 10 | 3 | 10 | .984 | 416 | 257 | 595 | 27 | 55 | .969 |
- 2023年度球季結束時
獎項
- 2018年U-23世界盃棒球賽MVP
- 2018年U-23世界盃棒球賽最佳一壘手
背號
- 5 (2018年-)
參考資料
- ^ ロッテ1位安田に背番5、西岡以来の高卒野手1ケタ. 日刊體育. 2017-12-05 [2018-11-11]. (原始內容存檔於2019-02-27) (日語).
外部連結
- 個人年度別成績 安田尚憲 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)