哈羅德·華盛頓圖書館-州/范布倫站
哈羅德·華盛頓圖書館-州/范布倫站 Harold Washington Library State/Van Buren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 美國 伊利諾伊州芝加哥 西范布倫街1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 41°52′37″N 87°37′42″W / 41.876862°N 87.628196°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 芝加哥地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 芝加哥交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 迴圈高架(橙線、紫線、粉紅線、棕線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 紅線(傑克遜)、藍線(傑克遜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行車停放設施 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙車站 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1897年10月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關閉日期 | 1973年9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建日期 | 1997年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 州/范布倫 圖書館-州/范布倫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2017) | 1,153,781[1] ▼ 3.7% (CTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 60/143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
哈羅德·華盛頓圖書館-州/范布倫站(英語:Harold Washington Library-State/Van Buren station)是芝加哥地鐵棕線、橙線、粉紅線及紫線的地鐵站。起初地鐵站有計劃連接哈羅德·華盛頓圖書館大廈二樓,但從未興建。此站可以免費轉乘藍線的傑克遜站及紅線的傑克遜站。車站剛在1897年啟用時起初稱為「州/范布倫」。原初的車站在1973年9月2日連同其餘6個車站因客量低迷一同關閉,並在1975年拆除[2]。新車站重建後在1997年6月22日重開,以服務哈羅德·華盛頓圖書館[3]。芝加哥交通局在2010年10月6日一致通過將站名改為現時站名[4]。
參考資料
- ^ Annual Ridership Report – Calendar Year 2017 (PDF). Chicago Transit Authority, Ridership Analysis and Reporting. January 31, 2018 [July 29, 2018]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-08-07).
- ^ Buck, Thomas. CTA Shutting Down 7 Rapid Transit Stations Today. Chicago Tribune. September 2, 1973: 5.
- ^ Hilkevitch, Jon. Library Going on CTA Line - New Rail Station to Bring Riders Right Next to Books. Chicago Tribune. June 18, 1997: 3.
- ^ Hilkevitch, Jon. 'L' stop named for Mayor Harold Washington. Chicago Breaking News. Chicago Tribune. [October 7, 2010]. (原始內容存檔於2010-10-09).
外部連結
維基共享資源上的相關多媒體資源:哈羅德·華盛頓圖書館-州/范布倫站