親愛的她們
親愛的她們 Dear My Friends | |
---|---|
類型 | 都市劇 |
編劇 | 盧熙京 |
導演 | 崔亮 |
主演 | 宋丹丹、張若昀、姜妍、劉莉莉、鄔君梅、朱茵、杜源、翁虹、秦漢 |
製作國家/地區 | 中國 |
語言 | 漢語普通話 |
集數 | 41集 |
每集長度 | 45分鐘 |
製作 | |
製作公司 | 浙江東陽新媒誠品文化傳媒股份有限公司 |
播出資料 | |
首播頻道 | 湖南衛視 |
播出國家/地區 | 中國 |
播出日期 | 2017年12月10日 | —2018年1月1日
相關節目 | |
相關節目 | 《Dear My Friends》 |
《親愛的她們》(英語:Dear My Friends),2017年中國都市劇,2016年12月開機,2017年3月殺青。由宋丹丹、張若昀、姜妍、劉莉莉、鄔君梅、朱茵、杜源、翁虹、秦漢領銜主演,本劇為韓國電視劇《Dear My Friends》的翻拍。該劇起初是安徽衛視2017年節目招商巡禮的電視劇之一,但因湖南衛視截胡順利買斷該劇的全國首輪播映權,於2017年12月10日登陸湖南衛視金鷹獨播劇場首播[1]。
播出時間
頻道 | 所在地 | 播出日期 | 播出時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
湖南衛視 | 中國大陸 | 2017年12月10日 | 星期一至四 19:50-22:00(兩集連播) 星期五、六 19:30-20:20(單集播出) 星期日 19:30-21:10(兩集連播) 12月25日起,星期一至四改為19:30-22:00兩集連播 |
金鷹獨播劇場 |
遼寧衛視 | 中國大陸 | 2018年3月30日 | 每晚 19:30-21:15(兩集連播) | |
河南衛視 | 中國大陸 | 2018年4月30日 | 每晚 19:30-21:15(兩集連播) |
演員列表
主要演員
演員 | 角色 | 原劇角色 | 介紹 |
宋丹丹 | 馬衛華 | ||
張若昀 | 何安寧 | ||
姜妍 | 顧嘉一 | ||
劉莉莉 | 石慧貞 | ||
鄔君梅 | 邱雅 | ||
朱茵 | 顏舜華 | ||
杜源 | 許建設 | ||
翁虹 | 余木子 | ||
秦漢 | 宋書豪 |
其他演員
演員 | 角色 | 原劇角色 | 介紹 |
嚴敏求 | 吉淑英 | ||
祁漢 | 季子俊 | ||
文予琪 | 妙妙 |
電視劇歌曲
曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 演唱者 |
---|---|---|---|---|
1. | 《只因為愛》(片頭曲) | 李若溪 | 王宗賢 | 何潔 |
2. | 《親愛的她》(片尾曲) | 李若溪 | 王宗賢 | 劉忻 |
3. | 《無論如何》(插曲) | 王宗賢 | 王宗賢 | 葉永欣 |
4. | 《由自己決定》(插曲) | 李若溪 | 王宗賢 | 金志文 |
5. | 《時間很美》(插曲) | 毛慧 | 毛慧 | 巴圖、汪蘇瀧 |
6. | 《當你老了》(插曲) | 趙照 | 趙照 | 趙照 |
7. | 《We are》(插曲) | 冪雅 | 冪雅 | 冪雅 |
8. | 《如果有一天》(插曲) | 劉忻 | 劉忻 | 劉忻 |
9. | 《愛之初》(插曲) | 王宗賢 | 李若溪 | 李若溪 |
收視率
中國 湖南衛視 首播收視率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM52城市網 | CSM全國網 | CSM16省網 | 備註 | ||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1-2 | 2017年12月10日 | 0.727 | 2.406 | 5 | 0.67 | 2.26 | 3 | 0.637 | 1.896 | 3 | |
3-4 | 2017年12月11日 | 0.915 | 3.265 | 4 | 0.75 | 2.77 | 2 | 0.629 | 2.093 | 4 | |
5-6 | 2017年12月12日 | 0.99 | 3.484 | 5 | 0.89 | 3.27 | 2 | 0.839 | 2.819 | 2 | |
7-8 | 2017年12月13日 | 0.915 | 3.283 | 6 | 0.78 | 2.96 | 3 | 0.743 | 2.493 | 2 | |
9-10 | 2017年12月14日 | 1.143 | 4.043 | 4 | 0.86 | 3.16 | 2 | 0.81 | 2.665 | 2 | |
11 | 2017年12月15日 | 0.742 | 2.363 | 7 | 0.78 | 2.38 | 4 | 0.65 | 1.741 | 3 | |
12 | 2017年12月16日 | 0.796 | 2.565 | 4 | 0.96 | 3.03 | 2 | 0.756 | 2.107 | 2 | |
13-14 | 2017年12月17日 | 0.971 | 3.121 | 6 | 0.77 | 2.54 | 3 | 0.884 | 2.57 | 2 | |
15-16 | 2017年12月18日 | 1.309 | 4.764 | 2 | 0.95 | 3.52 | 2 | 0.864 | 2.877 | 2 | |
17-18 | 2017年12月19日 | 1.353 | 4.885 | 2 | 0.92 | 3.4 | 2 | 0.93 | 3.069 | 2 | |
19-20 | 2017年12月20日 | 1.344 | 4.845 | 1 | 0.92 | 3.42 | 3 | 0.877 | 2.921 | 2 | |
21-22 | 2017年12月21日 | 1.315 | 4.731 | 1 | 0.94 | 3.49 | 3 | 0.863 | 2.809 | 2 | |
23 | 2017年12月22日 | 0.961 | 3.215 | 3 | 0.8 | 2.61 | 3 | 0.774 | 2.2 | 2 | |
24 | 2017年12月23日 | 1.001 | 3.318 | 2 | 0.84 | 2.71 | 2 | 0.76 | 2.146 | 2 | |
25-26 | 2017年12月24日 | 0.988 | 3.232 | 3 | 0.44 | 2.39 | 8 | 0.673 | 1.981 | 2 | |
27-28 | 2017年12月25日 | 1.208 | 4.288 | 1 | 0.9 | 3.31 | 3 | 0.783 | 2.543 | 2 | |
29-30 | 2017年12月26日 | 1.204 | 4.265 | 1 | 0.63 | 3.27 | 4 | 0.82 | 2.643 | 2 | |
31-32 | 2017年12月27日 | 1.272 | 4.424 | 1 | 0.92 | 3.33 | 1 | 0.801 | 2.568 | 2 | |
33-34 | 2017年12月28日 | 1.176 | 4.059 | 2 | 0.9 | 3.2 | 3 | 0.838 | 2.626 | 2 | |
35 | 2017年12月29日 | 0.974 | 3.143 | 5 | 0.92 | 2.87 | 3 | 0.887 | 2.456 | 2 | |
36 | 2017年12月30日 | 0.966 | 3.121 | 5 | 0.9 | 2.82 | 2 | 0.864 | 2.42 | 2 | |
37-38 | 2018年1月1日 | 1.117 | 3.821 | 4 | 1.05 | 3.76 | 2 | 0.925 | 2.967 | 2 | |
平均收視 | 1.099 | 3.81 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
---|
宣傳活動
播出時間 | 所在地 | 活動 | 出席演員 |
---|---|---|---|
2017年12月29日 | 中國大陸 | 《天天向上》 | 宋丹丹、朱茵、翁虹、姜妍 |
參考資料
- ^ 《亲爱的她们》定档 张若昀PK丈母娘宋丹丹闺蜜团. [2017-12-08]. (原始內容存檔於2018-12-05).
外部連結
中國 湖南衛視 金鷹獨播劇場(如遇《新聞聯播》延時則順延播出) 2017年12月31日 暫停播映 2018年1月1日 20:10-22:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 親愛的她們 (2017年12月10日-2018年1月1日) | 下一節目 |
獵場 (2017年11月6日-2017年12月9日) | 我的青春遇見你 (2018年1月2日-2018年2月3日) |