2020年夏季奧林匹克運動會體操男子資格賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

第32屆夏季奧林匹克運動會競技體操男子資格賽於2021年7月24日在有明體操競技場進行[1]。資格賽的成績將決定8支晉級男子團體全能決賽的隊伍、24位晉級男子個人全能決賽的選手,及所有六個單項(自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓和單槓)決賽的各8名選手[2]

分組

所有參加資格賽的選手將被分為三個組,同組選手會在同一時段進行比賽。以下是具體分組,下表中標註「個」者代表所屬代表團獲得男子團體全能資格,但僅參加個人賽的選手。[3]

結果

以下是資格賽結果總表:[4]

隊伍/運動員 總計
(全能)
分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名
團體
 日本 43.832 2 43.515 3 42.532 2 43.232 5 45.641 2 43.499 1 262.251 1
 橋本大輝日本 14.700 10 14.766 8 13.866 27 14.866 15.300 10 15.033 1 88.531 1
 萱和磨日本 13.933 27 14.833 7 14.366 14 13.200 15.100 17 14.033 17 85.465 9
 北園丈琉日本 14.666 11 13.916 22 13.333 44 14.700 14.900 22 14.433 6 85.948 7
 谷川航日本 14.466 14 13.833 25 14.300 17 13.666 15.241 11 13.400 32 84.906 13
 中國 43.165 4 43.733 1 41.866 4 44.132 2 46.699 1 42.466 3 262.061 2
 林超攀中國 13.966 26 14.100 20 13.433 41 14.666 14.733 25 14.200 11 85.098 12
 孫煒中國 14.333 17 14.833 6 14.233 18 14.766 15.133 =15 14.000 18 87.298 4
 肖若騰中國 14.866 7 14.300 16 14.200 21 14.700 15.400 6 14.266 10 87.732 3
 鄒敬園中國 14.600 12 16.166 1
 俄羅斯奧林匹克委員會 43.066 5 42.899 4 43.633 1 44.258 1 45.524 3 42.565 2 261.945 3
 丹尼斯·阿布利亞津俄羅斯奧林匹克委員會 14.300 18 14.800 7 14.900/14.566
平均:14.733
5
 達維德·別利亞夫斯基俄羅斯奧林匹克委員會 12.933 59 14.733 9 14.000 23 14.300 15.325 9 14.033 16 85.324 10
 阿爾圖爾·達拉洛揚俄羅斯奧林匹克委員會 13.700 37 13.800 26 14.500 10 14.658 15.233 12 14.066 14 85.957 6
 尼基塔·納戈爾內俄羅斯奧林匹克委員會 15.066 2 14.366 =14 14.333 =15 14.700/14.866
平均:14.783
3 14.966 19 14.466 5 87.897 2
 美國 44.065 1 41.866 5 42.099 3 42.799 6 44.766 5 41.166 6 256.761 4
 布羅迪·馬隆美國 13.666 39 13.733 28 14.200 19 14.533 14.633 29 14.533 4 85.298 11
 山姆·米庫拉克美國 14.466 15 13.900 23 13.866 25 14.133 15.433 5 12.866 54 84.664 14
 尤爾·摩爾達爾美國 14.866 6 14.233 =17 14.033 22 14.133 13.900 49 12.933 53 84.098 19
 Shane Wiskus美國 14.733 9 13.366 37 13.866 26 13.000 14.700 27 13.700 26 83.365 21
 英國 42.598 6 43.666 2 41.499 5 42.766 7 44.666 6 41.399 5 256.594 5
 喬·弗雷澤英國 14.066 23 14.666 11 14.400 12 13.833 15.400 7 13.933 19 86.298 5
 詹姆斯·霍爾英國 13.866 29 14.100 21 13.733 30 14.333 14.333 36 14.066 15 84.431 16
 賈爾尼·雷吉尼-莫蘭英國 14.666 12 12.166 65 13.366 42 14.600/13.400
平均:14.000
15 14.933 20 13.100 44 82.831 23
 馬克斯·惠特洛克英國 14.900 5 14.100 =40 13.400 30
 德國 40.432 11 41.499 6 40.866 7 42.133 10 44.666 7 40.333 7 249.929 6
 盧卡斯·道瑟德國 13.766 32 13.666 30 13.533 37 13.600 15.733 2 13.433 29 83.731 20
 尼爾斯·東克爾德國 12.933 58 14.133 19 13.600 =35 13.533 14.433 34 13.000 =50 81.632 32
 Philipp Herder德國 13.733 34 13.233 41 13.333 47 14.533 14.500 33 13.100 =46 82.432 27
 Andreas Toba德國 12.833 62 13.700 29 13.733 31 14.000 14.100 =40 13.800 24 82.166 30
 瑞士 42.232 8 40.099 8 40.765 8 42.065 11 44.966 4 39.066 11 249.193 7
 Christian Baumann瑞士 13.833 30 12.700 57 13.766 29 13.566 15.200 13 12.566 59 81.631 33
 Pablo Brägger瑞士 14.133 22 13.566 33 13.466 39 12.733 15.066 18 12.600 58 81.564 35
 Benjamin Gischard瑞士 14.266 19 13.833 24 13.333 46 14.166 13.800 50 13.100 43 82.498 26
 Eddy Yusof瑞士 13.500 46 12.466 60 13.533 38 14.333 14.700 26 13.366 34 81.898 31
 烏克蘭 40.332 12 39.498 9 41.198 6 42.532 8 44.299 8 39.633 8 247.492 8
 伊利亞·科夫頓烏克蘭 12.866 60 13.666 31 12.833 60 13.816 14.700 28 13.700 27 81.581 34
 Petro Pakhniuk烏克蘭 13.566 43 12.866 53 13.466 40 14.100 15.333 8 13.400 31 82.731 24
 伊戈爾·拉季維洛夫烏克蘭 14.466 11 14.616/13.533
平均:14.074
14
 Yevgen Yudenkov烏克蘭 13.900 28 12.966 47 13.266 51 13.500 14.266 38 12.533 60 80.431 43
 巴西 41.166 9 39.400 10 40.666 9 42.166 9 42.433 10 41.432 4 247.263 9
 Francisco Barretto Júnior巴西 13.000 57 13.200 42 13.200 53 13.466 14.000 45 13.833 22 80.699 42
 阿圖爾·馬里亞諾巴西 12.800 63 13.500 14.133 12
 Diogo Soares巴西 14.200 20 12.800 54 13.133 55 14.066 13.900 48 13.233 =37 81.332 36
 Caio Souza巴西 13.966 25 13.400 36 14.333 =15 14.600/14.800
平均:14.700
7 14.533 31 13.466 28 84.298 18
 中華台北 42.366 7 41.166 7 39.699 11 43.233 4 40.299 11 39.500 9 246.263 10
 洪源禧中華台北 13.233 52 10.766 73 12.633 63 12.966 11.500 69 13.000 =50 74.098 60
 李智凱中華台北 14.200 21 15.266 1 13.033 57 14.500 14.233 39 13.100 =46 84.332 17
 蕭佑然中華台北 13.833 31 12.900 51 12.833 59 14.333 12.100 65 11.800 65 77.799 54
 唐嘉鴻中華台北 14.333 16 13.000 45 13.833 28 14.400 13.966 47 13.400 33 82.932 22
 韓國 43.699 3 37.633 12 40.466 10 43.799 3 39.898 12 39.299 10 244.794 11
 金漢率韓國 14.900 5 11.833 70 13.600 =35 14.233/14.433
平均:14.333
10 13.666 51 12.800 56 81.032 39
 李俊昊韓國 13.733 36 12.900 =48 13.700 32 14.433/14.233
平均:14.333
11 14.266 37 13.366 35 82.398 28
 Ryu Sung-hyun韓國 15.066 3 12.900 =48 13.166 54 14.500 11.966 66 13.133 40 80.731 41
 梁鶴善韓國 14.866/13.866
平均:14.366
9
 西班牙 40.699 10 38.933 11 38.700 12 40.832 12 43.466 9 38.832 12 241.462 12
 Néstor Abad西班牙 13.666 40 11.466 71 11.966 69 13.000 14.800 23 13.133 42 78.031 53
 Thierno Diallo西班牙 12.233 66 12.900 50 13.000 58 12.833 14.000 46 11.100 70 76.066 56
 Nicolau Mir西班牙 13.533 45 12.600 58 12.400 67 13.866/14.400
平均:14.133
13 14.033 43 13.233 =37 79.665 48
 Joel Plata西班牙 13.500 48 13.433 35 13.300 50 13.966 14.633 30 12.466 62 81.298 37
個人
 艾哈邁德·恩代爾土耳其 14.600 13 13.333 39 14.366 13 14.333/14.600
平均:14.466
8 15.200 14 13.833 21 85.665 8
 阿德姆·阿西爾土耳其 14.033 24 12.400 61 14.800 6 15.100/14.433
平均:14.766
4 14.091 42 14.100 13 84.524 15
 米拉德·卡里米哈薩克 14.766 8 11.900 68 13.300 49 14.433/13.300
平均:13.866
17 13.400 57 14.766 2 82.565 25
 Aleksandr Kartsev俄羅斯奧林匹克委員會 13.733 35 13.500 34 13.633 34 14.533 14.900 21 12.000 64 82.299 29
 Ludovico Edalli意大利 13.733 33 13.600 32 13.333 45 13.666 13.166 60 13.733 25 81.231 38
 丹尼爾·科拉爾墨西哥 13.200 55 13.266 40 13.366 43 13.933 14.033 44 13.100 45 80.898 40
 Loris Frasca法國 13.700 38 13.766 27 13.100 56 13.500/13.366
平均:13.433
20 13.433 56 12.833 55 80.332 44
 Ivan Tikhonov阿塞拜疆 13.233 53 13.366 38 14.200 20 13.600 12.766 62 13.133 41 80.298 45
 Robert Tvorogal立陶宛 13.633 41 12.100 66 13.300 48 13.933/13.400
平均:13.666
18 14.500 32 12.766 57 80.232 46
 卡洛斯·埃德里爾·尤洛菲律賓 13.566 44 11.833 69 14.000 24 14.766/14.658
平均:14.712
6 13.466 55 12.300 63 79.931 47
 Rasuljon Abdurakhimov烏茲別克 12.566 64 12.166 64 12.733 62 13.833 14.733 24 13.033 48 79.064 49
 馬里奧斯·喬治烏塞浦路斯 13.466 50 10.666 74 12.766 61 14.100 13.666 52 14.333 9 78.997 50
 Omar Mohamed埃及 13.233 54 13.000 46 12.500 66 13.800 13.300 58 13.033 49 78.866 51
 Mikhail Koudinov新西蘭 13.433 51 12.466 59 12.600 64 13.766 14.433 35 11.366 69 78.064 52
 勒內·庫努瓦耶加拿大 11.766 68 12.800 55 13.666 33 13.866 12.333 63 13.266 36 77.697 55
 David Jessen捷克 13.466 49 12.333 62 12.566 65 12.333 13.633 53 11.000 71 75.331 57
 Uche Eke尼日利亞 12.833 61 12.866 52 11.900 70 13.433 12.233 64 11.500 67 74.765 58
 David Huddleston保加利亞 12.433 65 11.000 72 12.200 68 14.000 13.166 59 11.466 68 74.265 59
 David Rumbutis瑞典 12.166 67 12.033 67 11.200 71 13.100/12.333
平均:12.716
21 11.733 68 12.533 61 72.765 61
 呂培燊馬來西亞 13.100 56 12.266 63 7.700 72 12.466 10.200 70 11.766 66 67.498 62
 Sofus Heggemsnes挪威 13.066 44 13.233 52 13.133 61 12.933 52
 尤浩中國 14.800 8 15.666 3
 費爾哈特·阿勒詹土耳其 14.233 =17 15.566 4
 弗拉季斯拉夫·波利亞紹夫俄羅斯奧林匹克委員會 14.366 =14 15.133 =15
 阿爾圖爾·達夫強亞美尼亞 14.566 13 14.733/15.000
平均:14.866
2
 泰森·布爾澳洲 13.566 54 14.433 7
 阿爾喬姆·多爾戈皮亞特以色列 15.200 1 12.766 56
 黎清松越南 13.100/13.866
平均:13.483
19 13.166 39
 埃萊夫塞里奧斯·佩特魯尼亞斯希臘 15.333 1
 劉洋中國 15.300 2
 里斯·麥克萊納根愛爾蘭 15.266 =2
 龜山耕平日本 15.266 =2
 亞歷克·約德美國 15.200 4
 申在煥韓國 15.100/14.633
平均:14.866
1
 薩米爾·艾特·賽義德法國 15.066 3
 拉伊德萊·薩帕塔西班牙 15.041 4
 易卜拉欣·喬拉克土耳其 14.933 4
 阿圖爾·扎內蒂巴西 14.900 5
 馬特維·彼得羅夫阿爾巴尼亞 14.733 10
 石偉雄中國香港 14.716/13.833
平均:14.274
12
 蒂恩·斯爾比奇克羅地亞 14.633 3
 馬爾科·洛達迪奧意大利 14.633 9
 巴爾特·德爾洛荷蘭 14.400 8
 內村航平日本 13.866 20
 埃普克·宗德蘭荷蘭 13.833 23
 Tomás González智利 13.600 42
 亞歷山大·沙季洛夫以色列 13.500 47
 馬里安·德勒古列斯庫羅馬尼亞 13.466/14.533
平均:13.999
16
 西里爾·托馬遜法國 13.100 43
 丁方成越南 11.833 67

團體全能

團體全能提供八個決賽晉級名額(Q),另外還設兩個候補名額(Rx),當有隊伍放棄團體全能決賽資格時(WD),進入候補位置的隊伍可遞補獲得決賽資格(q)。各隊伍在各單項的總分相加即為團體總分,每個單項的總分不計算四名成員當中對應單項分數最低的(以斜體標示)。對於在資格賽跳馬環節進行兩次試跳的選手,只有第一次試跳的成績會計入分數。[5]

排名 隊伍/運動員 總計 備註
1  日本 43.832 (2) 43.515 (3) 42.532 (2) 43.232 (5) 45.641 (2) 43.499 (1) 262.251 Q
橋本大輝 14.700 14.766 13.866 14.866 15.300 15.033
萱和磨 13.933 14.833 14.366 13.200 15.100 14.033
北園丈琉 14.666 13.916 13.333 14.700 14.900 14.433
谷川航 14.466 13.833 14.300 13.666 15.241 13.400
2  中國 43.165 (4) 43.733 (1) 41.866 (4) 44.132 (2) 46.699 (1) 42.466 (3) 262.061 Q
林超攀 13.966 14.100 13.433 14.666 14.733 14.200
孫煒 14.333 14.833 14.233 14.766 15.133 14.000
肖若騰 14.866 14.300 14.200 14.700 15.400 14.266
鄒敬園 14.600 16.166
3  俄羅斯奧林匹克委員會 43.066 (5) 42.899 (4) 43.633 (1) 44.258 (1) 45.524 (3) 42.565 (2) 261.945 Q
丹尼斯·阿布利亞津 14.300 14.800 14.900
達維德·別利亞夫斯基 12.933 14.733 14.000 14.300 15.325 14.033
阿爾圖爾·達拉洛揚 13.700 13.800 14.500 14.658 15.233 14.066
尼基塔·納戈爾內 15.066 14.366 14.333 14.700 14.966 14.466
4  美國 44.065 (1) 41.866 (5) 42.099 (3) 42.799 (6) 44.766 (5) 41.166 (6) 256.761 Q
布羅迪·馬隆 13.666 13.733 14.200 14.533 14.633 14.533
山姆·米庫拉克 14.466 13.900 13.866 14.133 15.433 12.866
尤爾·摩爾達爾 14.866 14.233 14.033 14.133 13.900 12.933
Shane Wiskus 14.733 13.366 13.866 13.000 14.700 13.700
5  英國 42.598 (6) 43.666 (2) 41.499 (5) 42.766 (7) 44.666 (6) 41.399 (5) 256.594 Q
喬·弗雷澤 (體操運動員) 14.066 14.666 14.400 13.833 15.400 13.933
詹姆斯·霍爾 13.866 14.100 13.733 14.333 14.333 14.066
賈爾尼·雷吉尼-莫蘭 14.666 12.166 13.366 14.600 14.933 13.100
馬克斯·惠特洛克 14.900 14.100 13.400
6  德國 40.432 (11) 41.499 (6) 40.866 (7) 42.133 (10) 44.666 (7) 40.333 (7) 249.929 Q
盧卡斯·道瑟 13.766 13.666 13.533 13.600 15.733 13.433
尼爾斯·東克爾 12.933 14.133 13.600 13.533 14.433 13.000
Philipp Herder 13.733 13.233 13.333 14.533 14.500 13.100
Andreas Toba 12.833 13.700 13.733 14.000 14.100 13.800
7  瑞士 42.232 (8) 40.099 (8) 40.765 (8) 42.065 (11) 44.966 (4) 39.066 (11) 249.193 Q
Christian Baumann 13.833 12.700 13.766 13.566 15.200 12.566
Pablo Brägger 14.133 13.566 13.466 12.733 15.066 12.600
Benjamin Gischard 14.266 13.833 13.333 14.166 13.800 13.100
Eddy Yusof 13.500 12.466 13.533 14.333 14.700 13.366
8  烏克蘭 40.332 (12) 39.498 (9) 41.198 (6) 42.532 (8) 44.299 (8) 39.633 (8) 247.492 Q
伊利亞·科夫頓 12.866 13.666 12.833 13.816 14.700 13.700
Petro Pakhniuk 13.566 12.866 13.466 14.100 15.333 13.400
伊戈爾·拉季維洛夫 14.466 14.616
Yevgen Yudenkov 13.900 12.966 13.266 13.500 14.266 12.533
9  巴西 41.166 (9) 39.400 (10) 40.666 (9) 42.166 (9) 42.433 (10) 41.432 (4) 247.263 R1
Francisco Barretto Júnior 13.000 13.200 13.200 13.466 14.000 13.833
阿圖爾·馬里亞諾 12.800 13.500 14.133
Diogo Soares 14.200 12.800 13.133 14.066 13.900 13.233
Caio Souza 13.966 13.400 14.333 14.600 14.533 13.466
10  中華台北 42.366 (7) 41.166 (7) 39.699 (11) 43.233 (4) 40.299 (11) 39.500 (9) 246.263 R2
洪源禧 13.233 10.766 12.633 12.966 11.500 13.000
李智凱 14.200 15.266 13.033 14.500 14.233 13.100
蕭佑然 13.833 12.900 12.833 14.333 12.100 11.800
唐嘉鴻 14.333 13.000 13.833 14.400 13.966 13.400

個人全能

個人全能提供24個決賽晉級名額(Q),另外還設4個候補名額(Rx),每個代表團最多只可派兩名選手參加個人項目決賽,當有選手放棄個人全能決賽資格時(WD),原本因代表團滿額規則無法晉級的隊友,或處於候補位置的選手可遞補獲得決賽資格(q)。對於在資格賽跳馬環節進行兩次試跳的選手,只有第一次試跳的成績會計入個人全能總分。[6]

排名 運動員 總計 備註
1  橋本大輝日本 14.700 14.766 13.866 14.866 15.300 15.033 88.531 Q
2  尼基塔·納戈爾內俄羅斯奧林匹克委員會 15.066 14.366 14.333 14.700 14.966 14.466 87.897 Q
3  肖若騰中國 14.866 14.300 14.200 14.700 15.400 14.266 87.732 Q
4  孫煒中國 14.333 14.833 14.233 14.766 15.133 14.000 87.298 Q
5  喬·弗雷澤 (體操運動員)英國 14.066 14.666 14.400 13.833 15.400 13.933 86.298 Q
6  阿爾圖爾·達拉洛揚俄羅斯奧林匹克委員會 13.700 13.800 14.500 14.658 15.233 14.066 85.957 Q
7  北園丈琉日本 14.666 13.916 13.333 14.700 14.900 14.433 85.948 Q
8  艾哈邁德·恩代爾土耳其 14.600 13.333 14.366 14.333 15.200 13.833 85.665 Q
9  萱和磨日本 13.933 14.833 14.366 13.200 15.100 14.033 85.465
10  達維德·別利亞夫斯基俄羅斯奧林匹克委員會 12.933 14.733 14.000 14.300 15.325 14.033 85.324
11  布羅迪·馬隆美國 13.666 13.733 14.200 14.533 14.633 14.533 85.298 Q
12  林超攀中國 13.966 14.100 13.433 14.666 14.733 14.200 85.098
13  谷川航日本 14.466 13.833 14.300 13.666 15.241 13.400 84.906
14  山姆·米庫拉克美國 14.466 13.900 13.866 14.133 15.433 12.866 84.664 Q
15  阿德姆·阿西爾土耳其 14.033 12.400 14.800 15.100 14.091 14.100 84.524 Q
16  詹姆斯·霍爾英國 13.866 14.100 13.733 14.333 14.333 14.066 84.431 Q
17  李智凱中華台北 14.200 15.266 13.033 14.500 14.233 13.100 84.332 Q
18  Caio Souza巴西 13.966 13.400 14.333 14.600 14.533 13.466 84.298 Q
19  尤爾·摩爾達爾美國 14.866 14.233 14.033 14.133 13.900 12.933 84.098
20  盧卡斯·道瑟德國 13.766 13.666 13.533 13.600 15.733 13.433 83.731 Q
21  Shane Wiskus美國 14.733 13.366 13.866 13.000 14.700 13.700 83.365
22  唐嘉鴻中華台北 14.333 13.000 13.833 14.400 13.966 13.400 82.932 Q
23  賈爾尼·雷吉尼-莫蘭英國 14.666 12.166 13.366 14.600 14.933 13.100 82.831
24  Petro Pakhniuk烏克蘭 13.566 12.866 13.466 14.100 15.333 13.400 82.731 Q
25  米拉德·卡里米哈薩克 14.766 11.900 13.300 14.433 13.400 14.766 82.565 Q
26  Benjamin Gischard瑞士 14.266 13.833 13.333 14.166 13.800 13.100 82.498 Q
27  Philipp Herder德國 13.733 13.233 13.333 14.533 14.500 13.100 82.432 Q
28  李俊昊韓國 13.733 12.900 13.700 14.433 14.266 13.366 82.398 Q
29  Aleksandr Kartsev俄羅斯奧林匹克委員會 13.733 13.500 13.633 14.533 14.900 12.000 82.299
30  Andreas Toba德國 12.833 13.700 13.733 14.000 14.100 13.800 82.166
31  Eddy Yusof瑞士 13.500 12.466 13.533 14.333 14.700 13.366 81.898 Q
32  尼爾斯·東克爾德國 12.933 14.133 13.600 13.533 14.433 13.000 81.632
33  Christian Baumann瑞士 13.833 12.700 13.766 13.566 15.200 12.566 81.631
34  伊利亞·科夫頓烏克蘭 12.866 13.666 12.833 13.816 14.700 13.700 81.581 Q
35  Pablo Brägger瑞士 14.133 13.566 13.466 12.733 15.066 12.600 81.564
36  Diogo Soares巴西 14.200 12.800 13.133 14.066 13.900 13.233 81.332 Q
37  Joel Plata西班牙 13.500 13.433 13.300 13.966 14.633 12.466 81.298 R1
38  Ludovico Edalli意大利 13.733 13.600 13.333 13.666 13.166 13.733 81.231 R2
39  金漢率韓國 14.900 11.833 13.600 14.233 13.666 12.800 81.032 R3
40  丹尼爾·科拉爾墨西哥 13.200 13.266 13.366 13.933 14.033 13.100 80.898 R4

自由體操

自由體操提供8個決賽晉級名額(Q),另外還設3個候補名額(Rx),每個代表團最多只可派兩名選手參加個人項目決賽,當有選手放棄自由體操決賽資格時(WD),原本因代表團滿額規則無法晉級的隊友,或處於候補位置的選手可遞補獲得決賽資格(q)。當有選手總分相同時,完成分更高者獲得更高排名,若完成分也相同,則難度分高者獲得更高排名,若完成分和難度分也都相同,則相應選手排名並列。[7]

排名 運動員 難度分 完成分 罰分 總分 備註
1  阿爾喬姆·多爾戈皮亞特以色列 6.6 8.600 15.200 Q
2  尼基塔·納戈爾內俄羅斯奧林匹克委員會 6.2 8.866 15.066 Q
3  Ryu Sung-hyun韓國 6.9 8.166 15.066 Q
4  拉伊德萊·薩帕塔西班牙 6.5 8.541 15.041 Q
5  金漢率韓國 6.5 8.400 14.900 Q
6  尤爾·摩爾達爾美國 5.8 9.066 14.866 Q
7  肖若騰中國 6.2 8.666 14.866 Q
8  米拉德·卡里米哈薩克 6.4 8.366 14.766 Q
9  Shane Wiskus美國 6.0 8.733 14.733 R1
10  橋本大輝日本 6.2 8.600 0.100 14.700 R2
11  北園丈琉日本 6.2 8.466 14.666 R3

鞍馬

鞍馬提供8個決賽晉級名額(Q),另外還設3個候補名額(Rx),每個代表團最多只可派兩名選手參加個人項目決賽,當有選手放棄鞍馬決賽資格時(WD),原本因代表團滿額規則無法晉級的隊友,或處於候補位置的選手可遞補獲得決賽資格(q)。當有選手總分相同時,完成分更高者獲得更高排名,若完成分也相同,則難度分高者獲得更高排名,若完成分和難度分也都相同,則相應選手排名並列。[8]

排名 運動員 難度分 完成分 罰分 總分 備註
1  李智凱中華台北 6.4 8.866 15.266 Q
2  里斯·麥克萊納根愛爾蘭 6.5 8.766 15.266 Q
 龜山耕平日本 6.5 8.766 15.266 Q
4  亞歷克·約德美國 6.4 8.800 15.200 Q
5  馬克斯·惠特洛克英國 6.8 8.100 14.900 Q
6  孫煒中國 6.3 8.533 14.833 Q
7  萱和磨日本 6.4 8.433 14.833 Q
8  橋本大輝日本 6.5 8.266 14.766
9  達維德·別利亞夫斯基俄羅斯奧林匹克委員會 6.4 8.333 14.733 Q
10  馬特維·彼得羅夫阿爾巴尼亞 6.5 8.233 14.733 R1
11  喬·弗雷澤 (體操運動員)英國 6.3 8.366 14.666 R2
12  鄒敬園中國 5.9 8.700 14.600 R3

吊環

吊環提供8個決賽晉級名額(Q),另外還設3個候補名額(Rx),每個代表團最多只可派兩名選手參加個人項目決賽,當有選手放棄吊環決賽資格時(WD),原本因代表團滿額規則無法晉級的隊友,或處於候補位置的選手可遞補獲得決賽資格(q)。當有選手總分相同時,完成分更高者獲得更高排名,若完成分也相同,則難度分高者獲得更高排名,若完成分和難度分也都相同,則相應選手排名並列。[9]

排名 運動員 難度分 完成分 罰分 總分 備註
1  埃萊夫塞里奧斯·佩特魯尼亞斯希臘 6.3 9.033 15.333 Q
2  劉洋中國 6.4 8.900 15.300 Q
3  薩米爾·艾特·賽義德法國 6.3 8.766 15.066 Q
4  易卜拉欣·喬拉克土耳其 6.2 8.733 14.933 Q
5  阿圖爾·扎內蒂巴西 6.2 8.700 14.900 Q
6  阿德姆·阿西爾土耳其 6.2 8.600 14.800 Q
7  丹尼斯·阿布利亞津俄羅斯奧林匹克委員會 6.3 8.500 14.800 Q
8  尤浩中國 6.5 8.300 14.800 Q
9  馬爾科·洛達迪奧意大利 6.4 8.233 14.633 R1
10  阿爾圖爾·達拉洛揚俄羅斯奧林匹克委員會 6.0 8.500 14.500 R2
11  伊戈爾·拉季維洛夫烏克蘭 6.0 8.466 14.466 R3

跳馬

只有在預賽中選擇在跳馬環節進行兩次試跳的選手方可有資格爭取該單項決賽名額。跳馬提供8個決賽晉級名額(Q),另外還設3個候補名額(Rx),每個代表團最多只可派兩名選手參加個人項目決賽,當有選手放棄跳馬決賽資格時(WD),原本因代表團滿額規則無法晉級的隊友,或處於候補位置的選手可遞補獲得決賽資格(q)。當有選手總分相同時,則按照兩跳最佳分數、兩跳最佳完成分、兩跳最佳難度分的優先順序進行排列。[10]

排名 運動員 第1次 第2次 平均分 備註
難度分 完成分 罰分 總分 難度分 完成分 罰分 總分
1  申在煥韓國 6.0 9.100 15.100 5.6 9.033 14.633 14.866 Q
2  阿爾圖爾·達夫強亞美尼亞 5.6 9.133 14.733 5.6 9.400 15.000 14.866 Q
3  尼基塔·納戈爾內俄羅斯奧林匹克委員會 5.6 9.100 14.700 5.6 9.266 14.866 14.783 Q
4  阿德姆·阿西爾土耳其 6.0 9.100 15.100 5.6 8.833 14.433 14.766 Q
5  丹尼斯·阿布利亞津俄羅斯奧林匹克委員會 5.6 9.300 14.900 5.6 8.966 14.566 14.733 Q
6  卡洛斯·埃德里爾·尤洛菲律賓 5.6 9.166 14.766 5.6 9.058 14.658 14.712 Q
7  Caio Souza巴西 5.6 9.000 14.600 5.6 9.200 14.800 14.700 Q
8  艾哈邁德·恩代爾土耳其 5.2 9.133 14.333 5.6 9.000 14.600 14.466 Q
9  梁鶴善韓國 5.6 9.266 14.866 6.0 7.966 0.100 13.866 14.366 R1
10  金漢率韓國 5.6 8.933 0.300 14.233 5.2 9.233 14.433 14.333
11  李俊昊韓國 5.6 8.833 14.433 5.2 9.033 14.233 14.333
12  石偉雄中國香港 6.0 9.016 0.300 14.716 6.0 7.933 0.100 13.833 14.274 R2
13  Nicolau Mir西班牙 5.6 8.566 0.300 13.866 5.2 9.200 14.400 14.133 R3

雙槓

雙槓提供8個決賽晉級名額(Q),另外還設3個候補名額(Rx),每個代表團最多只可派兩名選手參加個人項目決賽,當有選手放棄雙槓決賽資格時(WD),原本因代表團滿額規則無法晉級的隊友,或處於候補位置的選手可遞補獲得決賽資格(q)。當有選手總分相同時,完成分更高者獲得更高排名,若完成分也相同,則難度分高者獲得更高排名,若完成分和難度分也都相同,則相應選手排名並列。[11]

排名 運動員 難度分 完成分 罰分 總分 備註
1  鄒敬園中國 6.8 9.366 16.166 Q
2  盧卡斯·道瑟德國 6.7 9.033 15.733 Q
3  尤浩中國 6.8 8.866 15.666 Q
4  費爾哈特·阿勒詹土耳其 7.0 8.566 15.566 Q
5  山姆·米庫拉克美國 6.4 9.033 15.433 Q
6  肖若騰中國 6.4 9.000 15.400
7  喬·弗雷澤 (體操運動員)英國 6.6 8.800 15.400 Q
8  Petro Pakhniuk烏克蘭 6.6 8.733 15.333 Q
9  達維德·別利亞夫斯基俄羅斯奧林匹克委員會 6.6 8.725 15.325 Q
10  橋本大輝日本 6.2 9.100 15.300 R1
11  谷川航日本 6.4 8.841 15.241 R2
12  阿爾圖爾·達拉洛揚俄羅斯奧林匹克委員會 6.4 8.833 15.233 R3

單槓

單槓提供8個決賽晉級名額(Q),另外還設3個候補名額(Rx),每個代表團最多只可派兩名選手參加個人項目決賽,當有選手放棄單槓決賽資格時(WD),原本因代表團滿額規則無法晉級的隊友,或處於候補位置的選手可遞補獲得決賽資格(q)。當有選手總分相同時,完成分更高者獲得更高排名,若完成分也相同,則難度分高者獲得更高排名,若完成分和難度分也都相同,則相應選手排名並列。[12]

排名 運動員 難度分 完成分 罰分 總分 備註
1  橋本大輝日本 6.5 8.533 15.033 Q
2  米拉德·卡里米哈薩克 6.4 8.366 14.766 Q
3  蒂恩·斯爾比奇克羅地亞 6.2 8.433 14.633 Q
4  布羅迪·馬隆美國 6.5 8.033 14.533 Q
5  尼基塔·納戈爾內俄羅斯奧林匹克委員會 6.0 8.466 14.466 Q
6  北園丈琉日本 5.9 8.533 14.433 Q
7  泰森·布爾澳洲 6.3 8.133 14.433 Q
8  巴爾特·德爾洛荷蘭 6.5 7.900 14.400 Q
9  馬里奧斯·喬治烏塞浦路斯 6.1 8.233 14.333 R1
10  肖若騰中國 6.0 8.266 14.266 R2
11  林超攀中國 6.3 7.900 14.200 R3

參考資料

  1. ^ Games of the XXXII Olympiad - Competition Schedule. FIG. [2022-08-19]. (原始內容存檔於2022-08-19). 
  2. ^ Games of the XXXII Olympiad - Competition format. FIG. [2022-08-19]. (原始內容存檔於2022-08-19). 
