跳至內容

2010年亞洲運動會跳水比賽—男子10米高臺

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2010年亞洲運動會
跳水比賽
男子   女子
10米高臺   10米高臺
1米彈板   1米彈板
3米彈板   3米彈板
雙人10米高臺   雙人10米高臺
雙人3米彈板   雙人3米彈板

2010年亞洲運動會跳水比賽-男子10米高臺中國廣州舉辦的第十六屆亞洲運動會競賽項目之一,共產生金、銀、銅牌各一面。本屆亞運會之10米高臺項目設有預賽和決賽各一輪;於2010年11月26日在中國廣州廣東奧林匹克體育中心游泳跳水館舉行;預賽和決賽分別在同日的中午12時30分及下午18時30分進行。

參賽選手

比賽共有11名選手參加,每名選手進行6輪比賽。

預賽出場順序

  1.  朴智浩韓國
  2.  沙赫納姆·納扎普爾伊朗
  3.  坂井丞日本
  4.  金村萬朝鮮
  5.  村上和基日本
  6.  金辰勇韓國
  7.  曹緣中國
  8.  布賴恩·尼克遜·洛馬斯馬來西亞
  9.  黃思良馬來西亞
  10.  火亮中國
  11.  納斯魯拉·穆罕默德印度尼西亞

裁判

獎牌統計

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國(CHN) 1 1 0 2
2  馬來西亞(MAS) 0 0 1 1
總計 1 1 1 3

賽事賽果

預賽

排名 運動員 動作代碼 難度系數 得分 總計
1  火亮中國 407C 3.2 81.60 536.10
626B 3.5 82.25
307C 3.3 90.75
207B 3.6 91.80
109C 3.7 92.50
5255B 3.6 97.20
2  曹緣中國 407C 3.2 89.60 528.50
6245D 3.6 86.40
109C 3.7 72.15
207C 3.3 90.75
307C 3.3 92.40
5255B 3.6 97.20
3  布賴恩·尼克遜·洛馬斯馬來西亞 6243D 3.2 72.00 451.60
207C 3.3 61.05
307C 3.3 85.80
407B 3.5 59.50
109C 3.7 83.25
5255B 3.6 90.00
4  金村萬朝鮮 107B 3.0 79.50 445.65
407C 3.2 76.80
207C 3.3 80.85
307C 3.3 74.25
6142D 3.1 60.45
5255B 3.6 73.80
5  坂井丞日本 624B 2.8 63.00 413.60
5253B 3.2 75.20
107B 3.0 64.50
407C 3.2 62.40
307C 3.3 69.30
207C 3.3 79.20
6  黃思良馬來西亞 5253B 3.2 72.00 411.45
6241B 2.7 63.45
107B 3.0 70.50
207C 3.3 64.35
307C 3.3 64.35
407C 3.2 76.80
7  納斯魯拉·穆罕默德印度尼西亞 107B 3.0 60.00 387.65
407C 3.2 65.60
5253B 3.2 62.40
207C 3.3 69.30
626C 3.3 67.65
307C 3.3 62.70
8  村上和基日本 107B 3.0 72.00 386.90
407C 3.2 65.60
207B 3.6 79.20
626B 3.5 42.00
307C 3.3 56.10
5253B 3.2 72.00
9  金辰勇韓國 107B 3.0 72.00 376.95
407C 3.2 75.20
207C 3.3 59.40
307C 3.3 24.75
5253B 3.2 73.60
6243D 3.2 72.00
10  朴智浩韓國 107B 3.0 67.50 366.40
407C 3.2 62.40
207C 3.3 67.65
307C 3.3 28.05
5253B 3.2 73.60
6243D 3.2 67.20
 沙赫納姆·納扎普爾伊朗 107B 3.0 61.50 未完成
407C 3.2 57.60
207C 3.3 70.95
5152B 2.9 未完成
626C 3.3 未完成
307C 3.3 未完成
  • 備註:綠色為晉級運動員。

決賽

排名 運動員 動作代碼 難度系數 得分 總計
 曹緣中國 407C 3.2 91.20 557.15
6245D 3.6 95.40
109C 3.7 101.75
207C 3.3 72.60
307C 3.3 99.00
5255B 3.6 97.20
 火亮中國 407C 3.2 89.60 552.50
626B 3.5 101.50
307C 3.3 89.10
207B 3.6 91.80
109C 3.7 85.10
5255B 3.6 95.40
 布賴恩·尼克遜·洛馬斯馬來西亞 6243D 3.2 81.60 478.60
207C 3.3 59.40
307C 3.3 84.15
407B 3.5 87.50
109C 3.7 79.55
5255B 3.6 86.40
4  金村萬朝鮮 107B 3.0 76.50 459.40
407C 3.2 76.80
207C 3.3 82.50
307C 3.3 64.35
6142D 3.1 72.85
5255B 3.6 86.40
5  坂井丞日本 624B 2.8 64.40 445.25
5253B 3.2 75.20
107B 3.0 73.50
407C 3.2 68.80
307C 3.3 89.10
207C 3.3 74.25
6  朴智浩韓國 107B 3.0 72.00 428.40
407C 3.2 73.60
207C 3.3 75.90
307C 3.3 69.30
5253B 3.2 65.60
6243D 3.2 72.00
7  村上和基日本 107B 3.0 76.50 414.65
407C 3.2 75.20
207B 3.6 91.80
626B 3.5 57.75
307C 3.3 46.20
5253B 3.2 67.20
8  黃思良馬來西亞 5253B 3.2 76.80 397.10
6241B 2.7 56.70
107B 3.0 67.50
207C 3.3 75.90
307C 3.3 59.40
407C 3.2 60.80
9  金辰勇韓國 107B 3.0 70.50 340.50
407C 3.2 59.20
207C 3.3 29.70
307C 3.3 49.50
5255B 3.6 61.20
6243D 3.2 70.40
10  納斯魯拉·穆罕默德印度尼西亞 107B 3.0 54.00 304.90
407C 3.2 41.60
5253B 3.2 60.80
207C 3.3 49.50
626C 3.3 39.60
307C 3.3 59.40

參考資料