2008年夏季奧林匹克運動會射擊比賽—男子10米空氣步槍
2008年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | ||
---|---|---|
資格賽 | ||
步槍 | ||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 |
50米步槍臥射 | 男子 | |
10米空氣步槍 | 男子 | 女子 |
手槍 | ||
50米手槍 | 男子 | |
25米手槍 | 女子 | |
25米快射手槍 | 男子 | |
10米空氣手槍 | 男子 | 女子 |
飛靶 | ||
不定向飛靶 | 男子 | 女子 |
雙不定向飛靶 | 男子 | |
定向飛靶 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會的射擊比賽-男子10米空氣步槍於8月11日在北京射擊館舉行。
獎牌榜
獎牌 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 阿比納夫·賓祖亞(印度) | 700.5環 |
銀牌 | 朱啟南(中國) | 699.7環 |
銅牌 | 亨利·赫堅拿(芬蘭) | 699.4環 |
紀錄
以下是截止比賽進行前仍然保持的世界紀錄及奧運紀錄:
紀錄 | 運動員 | 國家或地區 | 成績 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
世界紀錄 | Tavarit Majchacheep Denis Sokolov |
泰國 俄羅斯 |
600環 | 馬來西亞浮羅交怡 瑞士溫特圖爾 |
2000年1月27日 2008年3月1日 |
奧運紀錄 | 朱啟南 | 中國 | 599環 | 希臘雅典 | 2004年8月16日 |
資格賽
排名 | 運動員 | 國家/地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亨利·海基寧 | 芬蘭 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 598 |
2 | 朱啟南 | 中國 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 597 |
3 | 阿林·莫爾多韋亞努 | 羅馬尼亞 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 596 |
4 | 阿比納夫·賓德拉 | 印度 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 596 |
5 | 謝爾蓋·克魯格洛夫 | 俄羅斯 | 100 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 595 |
6 | 彼得·希迪 | 匈牙利 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 595 |
7 | 康斯坦丁·普里霍琴科 | 俄羅斯 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 595 |
8 | 斯特萬·普萊蒂科西奇 | 塞爾維亞 | 100 | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 595 |
9 | 加甘·納朗 | 印度 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 595 |
10 | 托馬斯·法爾尼克 | 奧地利 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 594 |
11 | 亞歷山大·拉澤金 | 烏克蘭 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 98 | 594 |
12 | 尼科洛·坎普里亞尼 | 意大利 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 594 |
13 | 瓦茨拉夫·哈曼 | 捷克 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 593 |
14 | 曹逸飛 | 中國 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 593 |
15 | 蒂諾·莫豪普特 | 德國 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 593 |
16 | 朴奉德 | 韓國 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 593 |
17 | 內馬尼婭·米羅薩夫列夫 | 塞爾維亞 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 98 | 593 |
18 | 維塔利·布勃諾維奇 | 白俄羅斯 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 592 |
19 | 阿雷·漢森 | 挪威 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 592 |
20 | 馬可·德尼可羅 | 意大利 | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 592 |
21 | 阿爾圖爾·艾瓦江 | 烏克蘭 | 98 | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 | 592 |
22 | 韋比約恩·貝格 | 挪威 | 99 | 99 | 100 | 100 | 96 | 98 | 592 |
23 | 帕克·賈森 | 美國 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 591 |
24 | 何塞·路易斯·桑切斯 | 墨西哥 | 99 | 99 | 97 | 99 | 98 | 99 | 591 |
25 | 羅伯托·埃利亞斯 | 墨西哥 | 98 | 98 | 98 | 100 | 96 | 100 | 590 |
26 | 韓真燮 | 韓國 | 100 | 95 | 98 | 98 | 100 | 99 | 590 |
27 | 斯蒂芬·謝勒 | 美國 | 98 | 99 | 97 | 97 | 100 | 99 | 590 |
28 | 山下敏和 | 日本 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 590 |
29 | 喬納森·哈蒙德 | 英國 | 95 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 589 |
30 | 克里絲汀·普拉納 | 奧地利 | 97 | 98 | 97 | 99 | 100 | 98 | 589 |
31 | 拉伊蒙德·德貝韋茨 | 斯洛文尼亞 | 96 | 97 | 100 | 99 | 99 | 98 | 589 |
32 | 路易斯·赫蘇斯·馬丁內斯 | 西班牙 | 100 | 99 | 99 | 96 | 97 | 98 | 589 |
33 | 羅伯特·克拉斯科夫斯基 | 波蘭 | 99 | 99 | 97 | 99 | 98 | 97 | 589 |
34 | 奧利弗·蓋斯曼 | 列支敦士登 | 99 | 95 | 98 | 99 | 97 | 100 | 588 |
35 | 內扎德·法茲利亞 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 99 | 588 |
36 | 米夏埃爾·溫特 | 德國 | 97 | 99 | 95 | 100 | 99 | 98 | 588 |
37 | 佩塔爾·戈爾沙 | 克羅地亞 | 98 | 99 | 97 | 97 | 99 | 98 | 588 |
38 | 維塔利·多夫貢 | 哈薩克 | 97 | 96 | 99 | 98 | 98 | 99 | 587 |
39 | 維塔利·多夫貢 | 吉爾吉斯 | 97 | 99 | 98 | 97 | 97 | 99 | 587 |
40 | 魯斯蘭·伊斯梅洛夫 | 法國 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 587 |
41 | 多龍·埃戈齊 | 以色列 | 98 | 100 | 98 | 98 | 95 | 98 | 587 |
42 | 尤里·尤爾科夫 | 哈薩克 | 96 | 98 | 99 | 96 | 98 | 99 | 586 |
43 | 穆罕默德·哈桑 | 埃及 | 97 | 100 | 97 | 96 | 100 | 96 | 586 |
44 | 埃列塞爾·佩雷斯 | 古巴 | 95 | 97 | 98 | 99 | 97 | 99 | 585 |
45 | 西蒙·貝耶勒 | 瑞士 | 95 | 98 | 96 | 99 | 97 | 98 | 583 |
46 | 伊馬姆·侯賽因 | 孟加拉國 | 95 | 98 | 96 | 97 | 95 | 100 | 581 |
47 | 馬修·伊納比內特 | 澳洲 | 97 | 94 | 98 | 96 | 98 | 96 | 579 |
48 | 西迪基·奧馬爾 | 巴基斯坦 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 | 97 | 578 |
49 | 本傑明·伯奇 | 澳洲 | 98 | 93 | 97 | 95 | 98 | 95 | 576 |
50 | 瓦爾特·馬丁內斯 | 尼加拉瓜 | 95 | 95 | 98 | 94 | 94 | 93 | 569 |
51 | 薩索·內斯托羅夫 | 馬其頓 | 96 | 91 | 93 | 92 | 92 | 94 | 558 |
決賽
排名 | 運動員 | 國家/地區 | 資格賽成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 決賽成績 | 總分 | 單槍加賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿比納夫·賓德拉 | 印度 | 596 | 10.7 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 10.8 | 104.5 | 700.5 | |
2 | 朱啟南 | 中國 | 597 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 10.1 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 102.7 | 699.7 | |
3 | 亨利·海基寧 | 芬蘭 | 598 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 9.7 | 101.4 | 699.4 | |
4 | 阿林·喬治·莫爾多韋亞努 | 羅馬尼亞 | 596 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 102.9 | 698.9 | |
5 | 康斯坦丁·普里霍琴科 | 俄羅斯 | 595 | 10.1 | 9.4 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 103.4 | 698.4 | 10.0 |
6 | 彼得·希迪 | 匈牙利 | 595 | 10.3 | 10.8 | 9.6 | 10.8 | 10.0 | 10.2 | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 10.0 | 103.4 | 698.4 | 9.1 |
7 | 斯特萬·普萊蒂科西奇 | 塞爾維亞 | 595 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 9.7 | 10.8 | 10.6 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | 10.8 | 102.7 | 697.7 | |
8 | 謝爾蓋·克魯格洛夫 | 俄羅斯 | 595 | 9.2 | 10.4 | 10.0 | 10.7 | 9.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 102.0 | 697.0 |