古浪路站
古浪路 Gulang Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 上海市普陀區桃浦鎮 古浪路金皇廟橋旁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°17′07″N 121°23′15″E / 31.2854°N 121.38743°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通15號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 6個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台+1個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2021年1月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往紫竹高新區:5:41 往顧村公園:6:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往紫竹高新區:22:41 往顧村公園:23:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
古浪路站是上海軌道交通15號線的一個車站,位於中華人民共和國上海市普陀區古浪路北側,桃浦河西側,共有6個出入口,於2021年1月23日正式啟用[1]。本站是15號線小交路的北端終點站,小交路列車在本站站前折返。
車站結構
本站月台由一個島式月台和一個側式月台組成。側式月台供終點站為顧村公園的列車,島式月台一側供由顧村公園開來的往紫竹高新區方向的列車,另一側供終點站為古浪路的小交路停靠,小交路列車在本站實行站前折返。
乘客乘車時需前往相應的月台乘車。乘坐古浪路小交路列車的乘客,可在上樓後前往3號月台轉乘顧村公園方向的列車;或在武威東路、上海西站、銅川路等車站提前下車,跨月台轉車。
地面層 | 出入口 | 1-6出入口 | ||
地下一層 | 車站大堂 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
地下二層 | 側式月台,右側開門 | |||
③月台 | █ 15號線 往顧村公園(祁安路) | |||
②月台 | █ 15號線 小交路站前折返,折返後往雙柏路(武威東路) | |||
島式月台,左側開門 | ||||
①月台 | █ 15號線 往紫竹高新區(武威東路) |
車站出口
出口編號 | 建議前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
1號口 | 古浪路 | ||
2號口 | 桃浦西路 古浪路 | ||
3號口 | 古浪路 | ||
4號口 | 古浪路 桃浦西路 | ||
5號口 | 桃浦西路 | ||
6號口 | 桃浦西路 |