模板:World Rugby Rankings
2021年5月10日的前30排名[1] | |||||
排名 | 變化* | 隊伍 | 積分 | ||
1 | ━ | 愛爾蘭 | 91.82 | ||
2 | ━ | 法國 | 90.47 | ||
3 | ━ | 新西蘭 | 88.98 | ||
4 | ━ | 南非 | 88.97 | ||
5 | ━ | 蘇格蘭 | 82.77 | ||
6 | ━ | 英格蘭 | 82.12 | ||
7 | ━ | 澳大利亞 | 81.80 | ||
8 | ━ | 阿根廷 | 80.72 | ||
9 | ━ | 威爾斯 | 78.08 | ||
10 | ━ | 日本 | 77.39 | ||
11 | ━ | 喬治亞 | 76.23 | ||
12 | ━ | 薩摩亞 | 76.03 | ||
13 | ━ | 斐濟 | 74.84 | ||
14 | ━ | 義大利 | 74.63 | ||
15 | ━ | 東加 | 71.21 | ||
16 | ━ | 葡萄牙 | 67.62 | ||
17 | ━ | 烏拉圭 | 66.24 | ||
18 | ━ | 美國 | 65.92 | ||
19 | ━ | 羅馬尼亞 | 65.85 | ||
20 | ━ | 西班牙 | 64.05 | ||
21 | ━ | 納米比亞 | 61.60 | ||
22 | ━ | 智利 | 60.89 | ||
23 | ━ | 加拿大 | 60.46 | ||
24 | ━ | 香港 | 59.66 | ||
25 | ━ | 俄羅斯 | 58.06 | ||
26 | ━ | 荷蘭 | 55.84 | ||
27 | ▲1 | 瑞士 | 55.72 | ||
28 | ▼1 | 巴西 | 55.23 | ||
29 | ━ | 比利時 | 54.58 | ||
30 | ━ | 朝鮮 | 52.62 | ||
*與上星期排名變化 | |||||
{{{2}}}的歷史排名 | |||||
查看或編輯原始圖形數據. | |||||
資料來源:世界橄欖球總會-圖表更新至2021年5月10日[1] |
參考資料
- ^ 1.0 1.1 Men's World Rankings. World Rugby. [10 May 2021].