2016年夏季奧林匹克運動會田徑女子鐵餅比賽
第三十一屆夏季奧林匹克運動會 女子鐵餅比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 阿維蘭熱奧林匹克體育場 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月15日(資格賽) 2016年8月16日(決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 34位選手,來自23個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 69.21米 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨欄 | 女子 | |||
110公尺跨欄 | 男子 | |||
400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
2016年夏季奧林匹克運動會田徑女子鐵餅比賽於2016年8月15日至16日在巴西里約熱內盧阿維蘭熱奧林匹克體育場舉行。[1]
摘要
克羅地亞選手桑德拉·佩爾科維奇是2012年倫敦奧運該項目冠軍,同時也以70米88的成績位列該項目年度排名第一位[2],外界認為她有望在該項目上實現衛冕。古巴選手亞伊梅·佩雷斯則以約兩米之差排名該項目世界第二,而她的隊友德妮亞·卡瓦列羅也曾在2015年世錦賽上擊敗過佩爾科維奇並奪得冠軍,兩人都有能力對佩爾科維奇造成一定威脅。另外,曾獲2015年世錦賽該項目銅牌的德國選手Nadine Müller及其隊友Julia Fischer和Shanice Craft以及澳大利亞選手丹妮·塞繆爾也都被認為具備奪牌的實力。[3]
在決賽第一投結束後暫列第一的是法國選手梅莉娜·羅貝爾-米雄,她的第一投成績65米52比暫列第二的中國選手蘇欣悅要高出1米64,塞繆爾暫列第三。在第二投中,只有Craft提高了成績。當比賽進行到第三投時,卡瓦列羅投出65米34,升至第二名。之後,此前兩次試投均因犯規而無成績的佩爾科維奇一舉投出69米21,反超至第一位。此後前三名的位置再無變化。最終,佩爾科維奇雖然六次試投只有一次成績有效,但69米21的成績幫助她戰勝其他對手並成功衛冕,羅貝爾-米雄憑藉第五投的66米73刷新國家紀錄並獲得一枚銀牌,卡瓦列羅同樣憑藉第三投的成績獲得銅牌[4]。[5]
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄、奧運紀錄、2016年年度最好成績以及各大洲紀錄:
世界紀錄 | Gabriele Reinsch(東德) | 76.80米 | 東德新勃蘭登堡 | 1988年7月9日 |
奧運紀錄 | 馬丁娜·黑爾曼(東德) | 72.30米 | 南韓漢城 | 1988年9月29日 |
2016年年度最好成績 | 桑德拉·佩爾科維奇(克羅地亞) | 70.88米 | 中國上海 | 2016年5月14日 |
以下是比賽期間刷新的國家紀錄:
國家和地區 | 運動員 | 階段 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
法國 | 梅莉娜·羅貝爾-米雄(法國) | 決賽 | 66.73米 |
賽程
所有時間為巴西時間(UTC-3)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
2016年8月15日[1] | 20:30 | 資格賽 |
2016年8月16日[1] | 11:20 | 決賽 |
結果
資格賽
晉級規則:資格賽成績達到62.00米的選手可直接晉級(Q),如果達到該成績的選手少於12人,則資格賽前12名獲得決賽資格(q)。
排名 | 小組 | 運動員 | 代表團 | #1 | #2 | #3 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 亞伊梅·佩雷斯 | 古巴 | 65.38 | 65.38 | Q | ||
2 | B | 蘇欣悅 | 中國 | 65.14 | 65.14 | Q | ||
3 | A | 桑德拉·佩爾科維奇 | 克羅地亞 | x | x | 64.81 | 64.81 | Q |
4 | A | 丹妮·塞繆爾 | 澳洲 | x | 59.42 | 64.46 | 64.46 | Q |
5 | B | Nadine Müller | 德國 | 63.67 | 63.67 | Q | ||
6 | A | 德妮亞·卡瓦列羅 | 古巴 | x | x | 62.94 | 62.94 | Q |
7 | B | 梅莉娜·羅貝爾-米雄 | 法國 | 62.59 | 62.59 | Q | ||
8 | A | 馮彬 | 中國 | 55.97 | 62.01 | 62.01 | Q | |
9 | B | Julia Fisher | 德國 | 61.83 | x | 60.69 | 61.83 | q |
10 | A | 陳揚 | 中國 | x | x | 61.44 | 61.44 | q |
11 | A | Zinaida Sendriute | 立陶宛 | x | x | 60.79 | 60.79 | q、SB |
12 | A | Shanice Craft | 德國 | 60.23 | x | x | 60.23 | q |
13 | A | Pauline Pousse | 法國 | x | x | 58.98 | 58.98 | |
14 | A | Chinwe Okoro | 尼日利亞 | 57.34 | 58.85 | 58.53 | 58.85 | |
15 | B | Natalia Semenova | 烏克蘭 | x | 58.41 | x | 58.41 | |
16 | B | Tarasue Barnett | 牙買加 | x | 54.36 | 58.09 | 58.09 | |
17 | A | Żaneta Glanc | 波蘭 | 55.27 | 56.09 | 57.88 | 57.88 | |
18 | B | Karen Gallardo | 智利 | 57.81 | 55.98 | 55.20 | 57.81 | |
19 | A | Dragana Tomašević | 塞爾維亞 | 55.87 | 57.67 | x | 57.67 | |
20 | B | 西瑪·安蒂爾 | 印度 | 57.58 | x | 56.78 | 57.58 | |
21 | B | Andressa de Morais | 巴西 | 57.38 | x | x | 57.38 | |
22 | A | Shadae Lawrence | 牙買加 | 57.09 | x | x | 57.09 | |
23 | B | Sabina Asenjo | 西班牙 | 56.94 | 56.22 | x | 56.94 | |
24 | B | Subenrat Insaeng | 泰國 | 56.64 | x | 54.74 | 56.64 | |
25 | B | Kelsey Card | 美國 | x | 51.16 | 56.41 | 56.41 | |
26 | A | Hrisoula Anagnostopoulou | 希臘 | x | 54.84 | 53.19 | 54.84 | |
27 | B | 蘿琪歐·康巴 | 阿根廷 | x | 54.44 | x | 54.44 | |
28 | B | Jade Lally | 英國 | 51.60 | 53.99 | 54.06 | 54.06 | |
29 | B | Shelbi Vaughan | 美國 | x | 53.33 | 46.71 | 53.33 | |
30 | A | Natalia Stratulat | 摩爾多瓦 | x | 53.27 | 48.80 | 53.27 | |
31 | A | Fernanda Martins | 巴西 | 50.19 | 51.85 | x | 51.85 | |
32 | A | Mariya Telushkina | 哈薩克斯坦 | x | 43.70 | 45.33 | 45.33 | |
A | Whitney Ashley | 美國 | x | x | x | NM | ||
B | Kellion Knibb | 牙買加 | x | x | x | NM |
決賽
排名 | 運動員 | 代表團 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑德拉·佩爾科維奇 | 克羅地亞 | x | x | 69.21 | x | x | x | 69.21 | ||
梅莉娜·羅伯特-米切 | 法國 | 65.52 | 64.83 | 65.08 | x | 66.73 | x | 66.73 | NR | |
德妮亞·卡瓦列羅 | 古巴 | 61.80 | x | 65.34 | 63.82 | x | 64.64 | 65.34 | ||
4 | 丹妮·塞繆爾 | 澳洲 | 63.57 | x | 61.21 | 61.95 | 62.87 | 64.90 | 64.90 | |
5 | 蘇欣悅 | 中國 | 63.88 | 61.02 | 64.37 | 62.20 | 63.87 | x | 64.37 | |
6 | Nadine Müller | 德國 | 63.13 | x | x | x | x | x | 63.13 | |
7 | 陳揚 | 中國 | 63.11 | x | 60.47 | 59.19 | x | x | 63.11 | |
8 | 馮彬 | 中國 | 62.26 | 60.27 | 63.06 | 61.14 | x | 61.85 | 63.06 | |
9 | Julia Fischer | 德國 | 60.69 | x | 62.67 | 未晉級 | 62.67 | |||
10 | Zinaida Sendriute | 立陶宛 | 58.25 | 59.95 | 61.89 | 未晉級 | 61.89 | SB | ||
11 | Shanice Craft | 德國 | x | 58.39 | 59.85 | 未晉級 | 59.85 | |||
– | 亞伊梅·佩雷斯 | 古巴 | x | x | x | 未晉級 | NM |
參考
- 全局
- Rio 2016 Official Results Book: Athletics (PDF). Rio 2016. 2016-08-22 [2017-02-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-11-16).
- 特定
- ^ 1.0 1.1 1.2 Women's Discus Throw. Rio 2016. [2017-04-02]. (原始內容存檔於2016-09-22).
- ^ REKORDERKA KAKVE NEMA: Čudo Sandre Perković u Šangaju. net.hr. 2016-05-14 [2017-04-03]. (原始內容存檔於2017-04-04).
- ^ Morse, Parker. Preview: women's discus – Rio 2016 Olympic Games. IAAF. 2016-08-07 [2017-04-03]. (原始內容存檔於2016-09-20).
- ^ Rio Olympics 2016: Sandra Perkovic wins women's discus gold. BBC Sport. 2016-08-16 [2016-08-22]. (原始內容存檔於2016-08-17).
- ^ Morse, Parker. Report: women's discus final – Rio 2016 Olympic Games. IAAF. 2016-08-16 [2017-04-03]. (原始內容存檔於2017-04-03).