2014年亞洲運動會約旦代表團
2014年亞洲運動會 約旦代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | JOR | ||||||||||||||||
NOC | 約旦奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||||||
2014年亞洲運動會( 南韓仁川廣域市) 2014年9月19日至10月4日 | |||||||||||||||||
獎牌榜 排名第31 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2014年亞洲運動會約旦代表團是約旦參加2014年亞洲運動會的體育代表團。約旦代表團在本屆賽事拿下2面銀牌與2面銅牌共4面獎牌,在獎牌榜中排名31。[1]
獎牌統計
得獎項目
比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|
拳擊 | 0 | 1 | 2 | 3 |
空手道 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 0 | 2 | 2 | 4 |
獎牌得主
獎牌 | 運動員 | 比賽 | 項目 |
---|---|---|---|
銀牌 | Odai Al-Hindawi | 拳擊 | 男子75公斤級 |
銀牌 | 阿卜杜勒拉赫曼·馬薩特法 | 空手道 | 男子60公斤級 |
銅牌 | Obada Al-Kasbeh | 拳擊 | 男子60公斤級 |
銅牌 | Ihab Al-Matbouli | 拳擊 | 男子91公斤級 |
參考資料
- ^ 17th Asian Games Medals Standing (PDF). Olympic Council of Asia. [2017-09-12]. (原始內容 (PDF)存檔於2015-09-24) (英語).
- ^ Medals - Jordan. The 17th Incheon Asian Games Organizing Committee. [2017-09-14]. (原始內容存檔於2014-10-06) (英語).