2012年夏季奧林匹克運動會男子次中量級拳擊比賽
2012年夏季奧林匹克運動會 拳擊比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
49公斤 | 51公斤 | ||||
52公斤 | 60公斤 | ||||
56公斤 | 75公斤 | ||||
60公斤 | |||||
64公斤 | |||||
69公斤 | |||||
75公斤 | |||||
81公斤 | |||||
91公斤 | |||||
+91公斤 |
2012年夏季奧林匹克運動會拳擊比賽的男子次中量級項目於2012年7月29日至8月12日在倫敦展覽中心舉行。
時間表
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
7月29日 | 13:30 & 20:30 | 32強賽 |
8月3日 | 13:30 & 20:30 | 16強賽 |
8月7日 | 20:30 | 八強賽 |
8月10日 | 14:00 | 準決賽 |
8月12日 | 20:45 | 決賽 |
比賽成績
決賽
準決賽 | 決賽 | |||||||
塔拉斯·謝雷史圖克(烏克蘭) | 10 | |||||||
弗雷德·埃文斯(英國) | 11 | 弗雷德·埃文斯(英國) | 9 | |||||
安瑞·冉克沃伊(俄羅斯) | 12 | 謝利克·薩皮耶夫(哈薩克斯坦) | 17 | |||||
謝利克·薩皮耶夫(哈薩克斯坦) | 18 | |||||||
上半賽區
32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
塔拉斯·謝雷史圖克(烏克蘭) | 15 | |||||||||||||||||
S Kidunda(坦桑尼亞) | 7 | Vasilii Belous(摩爾多瓦) | 7 | |||||||||||||||
Vasilii Belous(摩爾多瓦) | 20 | 塔拉斯·謝雷史圖克(烏克蘭) | 18 | |||||||||||||||
T Byamba(蒙古) | 17 | 亞歷克西·瓦斯蒂納(法國) | 18 | |||||||||||||||
Y M Mbemy(加蓬) | 4 | T Byamba(蒙古) | 12 | |||||||||||||||
亞歷克西·瓦斯蒂納(法國) | 16 | 亞歷克西·瓦斯蒂納(法國) | 13 | |||||||||||||||
Patrick Wojcicki(德國) | 12 | 塔拉斯·謝雷史圖克(烏克蘭) | 10 | |||||||||||||||
Custio Clayton(加拿大) | 12 | 弗雷德·埃文斯(英國) | 11 | |||||||||||||||
Oscar Molina(墨西哥) | 8 | Custio Clayton(加拿大) | 14 | |||||||||||||||
Moustapha Hima(尼日爾) | 6 | Cameron Hammond(澳洲) | 11 | |||||||||||||||
Cameron Hammond(澳洲) | 13 | Custio Clayton(加拿大) | 14 | |||||||||||||||
弗雷德·埃文斯(英國) | 18 | 弗雷德·埃文斯(英國) | 14 | |||||||||||||||
伊利亞斯·阿巴迪(阿爾及利亞) | 10 | 弗雷德·埃文斯(英國) | 11 | |||||||||||||||
E Kavaliauskas(立陶宛) | 7 | |||||||||||||||||
下半賽區
32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
Vikas Krishan(印度) | 13 | |||||||||||||||||
Myke Carvalho(巴西) | 10 | Errol Spence(美國) | 15 | |||||||||||||||
Errol Spence(美國) | 16 | Errol Spence(美國) | 11 | |||||||||||||||
C S Estacio(厄瓜多爾) | 8 | 安瑞·冉克沃伊(俄羅斯) | 16 | |||||||||||||||
Adam Nolan(愛爾蘭) | 14 | Adam Nolan(愛爾蘭) | 9 | |||||||||||||||
麥麥提圖爾孫·瓊(中國) | 11 | 安瑞·冉克沃伊(俄羅斯) | 18 | |||||||||||||||
安瑞·冉克沃伊(俄羅斯) | 16 | 安瑞·冉克沃伊(俄羅斯) | 12 | |||||||||||||||
A A Ahmed(伊拉克) | 13 | 謝利克·薩皮耶夫(哈薩克斯坦) | 18 | |||||||||||||||
Siphiwe Lusizi(南非) | 17 | Siphiwe Lusizi(南非) | 13 | |||||||||||||||
G M Perez(委內瑞拉) | 13 | G M Perez(委內瑞拉) | 18 | |||||||||||||||
A G Pour(伊朗) | 8 | G M Perez(委內瑞拉) | 9 | |||||||||||||||
鈴木康宏(日本) | 14 | 謝利克·薩皮耶夫(哈薩克斯坦) | 20 | |||||||||||||||
Mehdi Khalsi(摩洛哥) | 13 | 鈴木康宏(日本) | 11 | |||||||||||||||
謝利克·薩皮耶夫(哈薩克斯坦) | 25 | |||||||||||||||||