跳至內容

金太珍

維基百科,自由的百科全書
金太珍
培證英雄 – 背號1
投手
出生: (1995-10-07) 1995年10月7日29歲)
 南韓首爾特別市江北區
打擊: 投球:
首秀
2015年7月16日,代表NC恐龍
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.269
全壘打8
打點144
盜壘29
球隊

金太珍韓語:김태진,1995年10月7日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒培證英雄隊,守備位置為內野手[1]

經歷

職棒生涯成績

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2015 NC恐龍 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2016 NC恐龍 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2018 NC恐龍 20 31 11 1 3 1 5 3 14 0 0.355 0.412 0.452 0.863
2019 NC恐龍 123 374 103 5 46 12 67 16 142 3 0.275 0.305 0.380 0.684
2020 NC恐龍 37 83 18 1 6 2 22 4 24 0 0.244 0.283 0.267 0.549
起亞虎 45 180 44 0 17 5 23 9 48 2 0.217 0.253 0.289 0.542
合計 82 263 62 1 23 7 45 13 72 2 0.236 0.273 0.274 0.547
2021 起亞虎 99 381 105 1 36 8 64 23 130 7 0.276 0.314 0.341 0.655
2022 起亞虎 7 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
培證英雄 70 250 68 0 20 1 28 17 75 4 0.272 0.320 0.300 0.620
合計 77 254 68 0 20 1 30 17 75 4 0.268 0.315 0.295 0.610
2023 培證英雄 74 200 55 0 16 0 23 5 60 1 0.275 0.292 0.300 0.597
2024 培證英雄
合計 9年 478 1508 405 8 144 29 234 77 494 17 0.269 0.304 0.328 0.632

參考資料

外部連結