李蕊 (田徑運動員)
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1979年11月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1995 - 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75公尺(5英尺9英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 58公斤(128英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2017年5月26日 |
李蕊(1979年11月22日—),中華人民共和國退役女子跨欄運動員。她在1998年亞洲錦標賽上以55.80秒贏得金牌。她在1998年世界盃上得第七名。
戰績
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 記錄 |
---|---|---|---|---|
代表 中國 | ||||
1997 | 東亞運動會 | 韓國釜山 | 第3名 | 400米欄 |
1998 | 亞洲錦標賽 | 日本福岡 | 第1名 | 400米欄 |
參考
- 李蕊在World Athletics(英語)