模板:2022–23 NBA大西洋组战绩排名
大西洋组 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场纪录 | 客场纪录 | 分区纪录 | 出赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y– 波士顿凯尔特人 | 57 | 25 | .695 | 0.0 | 32–9 | 25–16 | 11–5 | 82 |
x– 费城76人 | 54 | 28 | .659 | 3.0 | 29–12 | 25–16 | 10–6 | 82 |
x– 纽约尼克斯 | 47 | 35 | .573 | 10.0 | 23–18 | 24–17 | 8–8 | 82 |
x– 布鲁克林篮网 | 45 | 37 | .549 | 12.0 | 23–18 | 22–19 | 7–9 | 82 |
多伦多猛龙 | 41 | 41 | .500 | 16.0 | 27–14 | 14–27 | 4–12 | 82 |
本模板是2022–23 NBA大西洋组的战绩排名,使用方法如下:
{{2022–23 NBA大西洋組戰績排名}}
如果要特别标示某队战绩,以布鲁克林篮网为例:
{{2022–23 NBA大西洋組戰績排名|team=BKN}}
其他的队伍简称如下:
- 波士顿凯尔特人 – BOS
- 纽约尼克斯 – NYK
- 费城76人 – PHI
- 多伦多猛龙 – TOR
以下是2022–23 NBA赛季所有NBA分区和分组战绩榜的列表。