模板:2016年欧洲国家杯外围赛
- A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | +5 | 22 | 晋级欧国杯 决赛圈 |
2 | 冰岛 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 20 | |
3 | 土耳其 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 | |
4 | 荷兰 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | 13 | |
5 | 哈萨克斯坦 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | −11 | 5 | |
6 | 拉脱维亚 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | −13 | 5 |
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
排名规则:排名准则
- B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 | 23 | 晋级欧国杯 决赛圈 |
2 | 威尔士 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 21 | |
3 | 波黑 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 17 | 晋级附加赛 |
4 | 以色列 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 | |
5 | 赛普勒斯 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | −1 | 12 | |
6 | 安道尔 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | −32 | 0 |
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
排名规则:排名准则
- C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | +20 | 27 | 晋级欧国杯 决赛圈 |
2 | 斯洛伐克 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 | |
3 | 乌克兰 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | +10 | 19 | 晋级附加赛 |
4 | 白俄罗斯 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | −6 | 11 | |
5 | 卢森堡 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | −21 | 4 | |
6 | 北马其顿 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | −12 | 4 |
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
排名规则:排名准则
- D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 22 | 晋级欧国杯 决赛圈 |
2 | 波兰 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | +23 | 21 | |
3 | 爱尔兰 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | 18 | 晋级附加赛 |
4 | 苏格兰 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 | |
5 | 格鲁吉亚 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | −6 | 9 | |
6 | 直布罗陀 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | −54 | 0 |
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
排名规则:排名准则
- E组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | +28 | 30 | 晋级欧国杯 决赛圈 |
2 | 瑞士 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | +16 | 21 | |
3 | 斯洛维尼亚 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | +7 | 16 | 晋级附加赛 |
4 | 爱沙尼亚 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | −5 | 10 | |
5 | 立陶宛 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | −11 | 10 | |
6 | 圣马力诺 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | −35 | 1 |
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
排名规则:排名准则
- F组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北爱尔兰 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 21 | 晋级欧国杯 决赛圈 |
2 | 罗马尼亚 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | +9 | 20 | |
3 | 匈牙利 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 | 晋级附加赛 |
4 | 芬兰 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | −1 | 12 | |
5 | 法罗群岛 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | −11 | 6 | |
6 | 希腊 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | −7 | 6 |
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
排名规则:排名准则
- G组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 28 | 晋级欧国杯 决赛圈 |
2 | 俄罗斯 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | +16 | 20 | |
3 | 瑞典 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | 晋级附加赛 |
4 | 蒙特内哥罗 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | −3 | 11 | |
5 | 列支敦斯登 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | −24 | 5 | |
6 | 摩尔多瓦 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | −12 | 2 |
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
排名规则:排名准则
- H组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 义大利 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 24 | 晋级欧国杯 决赛圈 |
2 | 克罗地亚[a] | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | +15 | 20 | |
3 | 挪威 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 | 晋级附加赛 |
4 | 保加利亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | −3 | 11 | |
5 | 阿塞拜疆 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | −11 | 6 | |
6 | 马尔他 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | −13 | 2 |
- I组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 21 | 晋级欧国杯 决赛圈 |
2 | 阿尔巴尼亚[a] | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 14 | |
3 | 丹麦 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | 晋级附加赛 |
4 | 塞尔维亚[a] | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | −5 | 4 | |
5 | 亚美尼亚 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | −9 | 2 |
- 小组第三位
排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 土耳其 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 16 | 晋级欧国杯决赛圈 |
2 | F | 匈牙利 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 | 晋级附加赛 |
3 | C | 乌克兰 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | +7 | 13 | |
4 | H | 挪威 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 13 | |
5 | I | 丹麦 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
6 | G | 瑞典 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
7 | D | 爱尔兰 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 | |
8 | B | 波黑 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | −1 | 11 | |
9 | E | 斯洛维尼亚 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 | 10 |
资料来源:UEFA
排名规则:1>积分;2>得失球差;3>比赛中得分更高;4>入球数;5>公平竞技积分;6>欧足联排名;7>抽签
排名规则:1>积分;2>得失球差;3>比赛中得分更高;4>入球数;5>公平竞技积分;6>欧足联排名;7>抽签