跳转到内容

阪神大赏典

维基百科,自由的百科全书
阪神大赏典
Hanshin Taishoten
国际二级赛
2023年冠军“骏天宫
马场日本日本兵库县宝冢市阪神竞马场
创办日期1953年12月6日
赛事资讯
途程3000米
纪录时间3:02.5(成田路,2001年)
跑道草地
赛场类型右转
参赛资格4岁及以上
总奖金1亿2770万日圆(2024年)
冠军:6700万日圆
日语写法
日语原文阪神大賞典
假名はんしんだいしょうてん
平文式罗马字Hanshin Daishōten

阪神大赏典(日语:阪神大賞典,日语:Hanshin Daishoten),是日本中央竞马会(JRA)在阪神竞马场举办供4岁或以上马匹竞逐的国际二级赛(GII),途程为草地3000米。

概述

此赛事成立于1953年,当时于阪神竞马场草地2000米赛道举行,其后距离经历数次变迁后,于1974年确定为草地3000米[1][2]

1987年时,其举办时间提早至春季举行,参赛条件亦变更为5岁(现4岁)或以上马匹,同时成为年长马匹出战春季天皇赏的踏脚石。2014年,于此赛事跑获首名的JRA所属赛驹及首2名的地方竞马所属赛驹可获得春季天皇赏优先出赛权,正式确立其作为春季天皇赏前哨战的地位[2]

1978年起,外国产马可以参战,于2002年更升格为国际二级赛(GII),允许外国训练马参战,地方竞马所属马则于1995年开始可以参战。

出赛条件

参赛资格:4岁及以上纯种马(最大出赛马匹数量:18匹)

  • JRA所属马
  • 地方竞马所属马(最多2匹,仅限符合特定资格的马匹)
  • 外国训练马(最多8匹,优先出赛)

负磅:分龄及条件让磅(4岁56公斤,5岁及以上57公斤,雌马受让2公斤,赛事举行前的1年内曾赢得非雌马限定一级赛的赛驹增磅2公斤、赢得雌马限定一级赛及非雌马限定二级赛的赛驹增磅1公斤,赛事举行前的1年外曾赢得非雌马限定一级赛的赛驹增磅1公斤)

历史

  • 1953年 - 在阪神竞马场的草地2000米创立4岁(现3岁)或以上马匹赛事“阪神大赏典”。
  • 1978年 - 允许外国产马参赛。
  • 1984年 - 引入分级制后,被评为JRA GII。
  • 1987年 - 举行时间变更为3月;同年参赛条件改为“5岁(现4岁)或以上马匹”。
  • 1995年 - 成为“指定交流竞走”,最多允许2匹地方竞马的马匹参加。
  • 2001年 - 由于国际马龄显示标准的变化,参赛条件改为“4岁或以上马匹”。
  • 2002年 - 成为国际赛事,最多允许4匹外国训练马及外国产马参赛;同年获国际赛事编录标准委员会(International Cataloguing Standards Committee)认证为国际二级赛(GII)。
  • 2003年 - 最多允许8匹外国产马参赛。
  • 2014年 - 由本年度起跑获首名的赛驹可获春季天皇赏的优先出赛权。
  • 2020年 - 由于COVID-19流行 ,实行“闭门作赛”。
  • 2021年 - 最大出赛马匹数量增加至18匹。

历届冠军

届数 日期 马场 距离 优胜马 性别/年龄 时间 骑师 练马师 马主
第1回 1953年12月6日 阪神 2000m Koran 雄3 2:05 2/5 土门健司 坂口正二 笠木政彦
第2回 1954年12月12日 阪神 2000m Hiya Kiogan 雄3 2:04 1/5 佐藤勇 武田文吾 坂上忠兵卫
第3回 1955年12月25日 阪神 2000m Sekai O 雄3 2:06 0/5 岛崎宏 加藤清一 吉木三郎
第4回 1956年12月2日 阪神 2000m Dainana Hoshu 雄5 2:04 1/5 上田三千夫 上田武司 上田清次郎
第5回 1957年11月3日 阪神 2200m Top Run 雄3 2:17 1/5 栗田胜 武田文吾 坂谷丰次
第6回 1958年11月3日 阪神 2200m Katsura Shuho 雄3 2:20 0/5 蛯名武五郎 藤本冨良 牧市太郎
第7回 1959年11月3日 阪神 2200m Tokishuhiro 雄3 2:21.7 大根田裕也 大久保房松 伊藤忠雄
第8回 1960年10月30日 阪神 2200m Yamanin More 雄3 2:16.1 浅见国一 藤本冨良 土井宏二
第9回 1961年12月17日 阪神 2200m Helios 雄4 2:22.9 大久保正阳 大久保龟治 加藤弘
第10回 1962年12月16日 阪神 2200m Motoichi 雄3 2:21.6 须贝彦三 桥田俊三 冢本元一
第11回 1963年12月15日 阪神 2200m Hikaru Pola 雄4 2:19.2 高桥成忠 佐藤勇 坪田喜之助
第12回 1964年12月20日 阪神 2200m Kotaro 雄4 2:17.7 武邦彦 柴田不二男 上田米子
第13回 1965年12月19日 阪神 3100m Chitose O 雄3 3:19.2 汤浅三郎 加藤清一 野间美治
第14回 1966年12月18日 阪神 3100m Ryu Pharos 雄3 3:16.0 宫本悳 桥本正晴 三好谛三
第15回 1967年12月17日 阪神 3100m Finis 雄3 3:17.4 保田隆芳 尾形藤吉 永田贤介
第16回 1968年12月29日 阪神 3100m Muo 雄4 3:17.9 大根田裕也 梅内庆藏 伊藤忠雄
第17回 1969年12月28日 阪神 3100m Date Hakutaka 雄3 3:14.5 宇田明彦 星川泉士 伊达牧场
第18回 1970年12月27日 阪神 3100m Speedy Wonder 雄4 3:18.5 栗田胜 梅内庆藏 石坂达也
第19回 1971年12月26日 阪神 3100m Suin Hoshi 雄3 3:23.2 安藤正敏 上田三千夫 上田清次郎
第20回 1972年12月24日 阪神 3100m Hamano Parade 雄3 3:27.7 吉冈八郎 坂口正二 Horse Tajima Co Ltd
第21回 1973年12月23日 阪神 3100m Dicta Boy 雄3 3:12.7 高桥成忠 布施正 渡边淳三
第22回 1974年12月22日 阪神 3000m Kuri Onward 雄4 3:06.0 安田伊佐夫 栗田胜 㭴山纯三
第23回 1975年12月21日 阪神 3000m Kong Hawk 雄3 3:08.3 久保敏文 松田由太郎 中井长一
第24回 1976年12月26日 阪神 3000m Hokuto Boy 雄3 3:14.2 久保敏文 久保道雄 森滋
第25回 1977年12月25日 阪神 3000m Takino Chester 雄5 3:07.5 久保敏文 久保道雄 谷水雄三
第26回 1978年12月24日 阪神 3000m Captain Namura 雄3 3:13.5 饭田明弘 坂口正大 奈村信重
第27回 1979年12月23日 阪神 3000m Fine Dragon 雄3 3:09.3 南井克巳 内田繁三 吉田久博
第28回 1980年12月21日 京都 3000m Great Titan 雄5 3:12.5 田原成贵 吉田三郎 长底定治郎
第29回 1981年12月20日 阪神 3000m Arena O 雄3 3:09.6 武邦彦 汤浅三郎 山本信行
第30回 1982年12月26日 阪神 3000m Hanki Inari 雄6 3:13.6 南井克巳 大泽真 前田胜治
第31回 1983年12月25日 阪神 3000m Shin Brown 雄3 3:04.9 岩元市三 布施正 林幸雄
第32回 1984年12月2日 阪神 3000m Shin Brown 雄4 3:07.5 岩元市三 布施正 林幸雄
第33回 1985年12月1日 阪神 3000m Nishino Raiden 雄4 3:06.8 伊藤清章 伊藤修司 西山正行
第34回 1986年11月30日 阪神 3000m Mejiro Boir 雄3 3:06.1 村本善之 大久保洋吉 目白商事
第35回 1987年3月15日 阪神 3000m Suda Hawk 雄5 3:10.3 田村正光 古山良司 须田松夫
第36回 1988年3月13日 阪神 3000m 玉藻十字 雄4 3:12.1(平头) 南井克巳 小原伊佐美 Tamamo Co Ltd
Dyna Carpenter 雄4 加用正 増本丰 Shadai Race Horse Co Ltd
第37回 1989年3月12日 阪神 3000m Namura Mononofu 雄4 3:07.4 冈富俊一 野村彰彦 奈村信重
第38回 1990年3月11日 阪神 3000m Osumi Shadai 雄4 3:10.1 松永昌博 武邦彦 山路秀则
第39回 1991年3月10日 中京 3000m 目白麦昆 雄4 3:07.3 武丰 池江泰郎 目白商事
第40回 1992年3月15日 阪神 3000m 目白麦昆 雄5 3:13.5 武丰 池江泰郎 目白商事
第41回 1993年3月14日 阪神 3000m 目白善信 雄6 3:09.2 山田泰诚 大久保正阳 目白牧场
第42回 1994年3月13日 中京 2800m Monsieur Siecle 雄6 2:55.2 藤田伸二 小林稔 藤立启一
第43回 1995年3月12日 京都 3000m 成田拜仁 雄4 3:08.2 南井克巳 大久保正阳 山路秀则
第44回 1996年3月9日 阪神 3000m 成田拜仁 雄5 3:04.9 武丰 大久保正阳 山路秀则
第45回 1997年3月16日 阪神 3000m 摩耶重炮 雄5 3:07.2 田原成贵 坂口正大 田所祐
第46回 1998年3月22日 阪神 3000m 目白光明 雄4 3:09.3 河内洋 浅见秀一 目白牧场
第47回 1999年3月21日 阪神 3000m 特别周 雄4 3:13.4 武丰 白井寿昭 臼田浩义
第48回 2000年3月19日 阪神 3000m 好歌剧 雄4 3:09.4 和田龙二 岩元市三 竹园正继
第49回 2001年3月18日 阪神 3000m 成田路 雄5 3:02.5 渡边薰彦 冲芳夫 山路秀则
第50回 2002年3月17日 阪神 3000m 成田路 雄6 3:07.9 渡边薰彦 冲芳夫 山路秀则
第51回 2003年3月23日 阪神 3000m Daitaku Bertram 雄5 3:05.9 武丰 桥口弘次郎 他让牧场
第52回 2004年3月21日 阪神 3000m 林肯 雄4 3:08.4 武丰 音无秀孝 近藤英子
第53回 2005年3月20日 阪神 3000m 我心声 雄6 3:06.2 本田优 西浦胜一 佐野清
第54回 2006年3月19日 阪神 3000m 大震撼 雄4 3:08.8 武丰 池江泰郎 金子真人控股
第55回 2007年3月18日 阪神 3000m 眼福 雄7 3:08.3 武丰 清水出美 Sunday Racing Co Ltd
第56回 2008年3月23日 阪神 3000m Admire Jupiter 雄5 3:08.7 岩田康诚 友道康夫 近藤利一
第57回 2009年3月22日 阪神 3000m 浅草皇帝 雄5 3:13.2 四位洋文 大久保龙志 田原庆子
第58回 2010年3月21日 阪神 3000m 东海奇谋 雄8 3:07.3 藤田伸二 野中贤二 内村正则
第59回 2011年3月20日 阪神 3000m 奈村新月 雄6 3:04.4 和田龙二 福岛信晴 奈村信重
第60回 2012年3月18日 阪神 3000m Gustave Cry 雄4 3:11.8 福永祐一 荒川义之 Shadai Race Horse Co Ltd
第61回 2013年3月17日 阪神 3000m 黄金船 雄4 3:05.0 内田博幸 须贝尚介 小林英一
第62回 2014年3月23日 阪神 3000m 黄金船 雄5 3:06.6 岩田康诚 须贝尚介 小林英一
第63回 2015年3月22日 阪神 3000m 黄金船 雄6 3:05.9 岩田康诚 须贝尚介 小林英一控股
第64回 2016年3月20日 阪神 3000m 高尚骏逸 雄4 3:05.8 福永祐一 友道康夫 佐佐木主浩
第65回 2017年3月19日 阪神 3000m 里见光钻 雄4 3:02.6 李慕华 池江泰寿 里见治
第66回 2018年3月18日 阪神 3000m 七色线 雄5 3:03.6 岩田康诚 浅见秀一 三田昌宏
第67回 2019年3月17日 阪神 3000m 意式甜酿 雄6 3:06.5 户崎圭太 角居胜彦 金子真人控股
第68回 2020年3月22日 阪神 3000m 笑一笑 雄5 3:03.0 岩田康诚 友道康夫 金子真人控股
第69回 2021年3月21日 阪神 3000m 缘厚情挚 雄4 3:07.3 和田龙二 大久保龙志 前田晋二
第70回 2022年3月20日 阪神 3000m 缘厚情挚 雄5 3:05.0 和田龙二 大久保龙志 前田晋二
第71回 2023年3月19日 阪神 3000m 骏天宫 雄4 3:06.1 李慕华 杉山晴纪 三木正浩
第72回 2024年3月17日 阪神 3000m 帝王级 雄6 3:06.8 菱田裕二 冈田稻男 小笹公也

正赛表现

由2014年起,于此赛事跑获首名的JRA所属马及跑获首2名以内的地方竞马所属马可获春季天皇赏优先出赛权,但截至2024年位置未有地方竞马所属马达成过条件。

以下列表列出获得优先出赛权赛驹于正赛的表现。

春季天皇赏

年份 马匹 正赛战绩 当届冠军
2014 黄金船 第7名 超常骏骥
2015 黄金船 冠军 见左
2016 高尚骏逸 季军 北部玄驹
2017 里见光钻 季军 北部玄驹
2018 七色线 冠军 见左
2019 意式甜酿 缺阵 气自豪
2020 笑一笑 殿军 气自豪
2021 缘厚情挚 亚军 世界首映
2022 缘厚情挚 亚军 领衔
2023 骏天宫 冠军 见左
2024 帝王级 冠军 见左

图辑

参考资料

  1. ^ 2024年度第1回阪神競馬特別レース名解説 (PDF). 日本中央竞马会. [2024-06-26] (日语). 
  2. ^ 2.0 2.1 レースについて:阪神大賞典 今週の注目レース. 日本中央竞马会. [2024-06-26] (日语). 

相关条目