阎村站 (地铁)
阎村 Yancun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市房山区阎村镇 京周路与紫码路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°42′54.9940″N 116°4′26.2873″E / 39.715276111°N 116.073968694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 北京市基础设施投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁房山线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 橙色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 燕房线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 燕房线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
阎村站是一个位于中国北京市房山区阎村镇京周路与紫码路交叉口,属于北京地铁燕房线的地铁车站。此车站于2017年12月30日随燕房线主线开通而投入使用。[1][2][3]
车站结构
车站楼层
阎村站为地上二层高架车站,一层为站厅层,二层为岛式站台。
2F | █ 燕房线往燕山(星城) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
█ 燕房线往阎村东(紫草坞) | ||
1F | 站厅 | A-B出入口、客务中心、进出站闸机 |
出入口
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | |
---|---|---|---|---|
京周路 | ||||
京周路 | ||||
京周路 | ||||
京周路 | ||||
注: 设有无障碍通道 |
参考文献
- ^ 国内首条自动驾驶地铁北京燕房线开通-探索之路-专题策划. 和讯网. [2018-11-07]. (原始内容存档于2018-01-04).
- ^ 北京市地方志编纂委员会办公室主办. 北京年鉴 2013. 北京年鉴社. 2013.10: 52.
- ^ 中国城市轨道交通年度报告课题组编写. 中国城市轨道交通年度报告 2011. 北京:北京交通大学出版社. 2012.06: 14–15. ISBN 978-7-5121-1009-0.