美好生活
美好生活 Wonderful Life | |
---|---|
类型 | 偶像剧 |
编剧 | 徐兵 |
导演 | 刘进 |
主演 | 张嘉译、李小冉 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 45集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
制作人 | 吴力、武刚 |
拍摄地点 | 中国北京、天津 美国 |
制作公司 | 浙江天意影视有限公司 贰零壹陆影视传媒有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 北京卫视/东方卫视/中天电视 |
播出国家/地区 | 中国、 台湾 |
播出日期 | 2018年2月28日 | —2018年3月26日
相关节目 | |
相关节目 | 《陷入纯情》 |
《美好生活》(英语:Wonderful Life),2018年中国偶像剧。由张嘉译、李小冉领衔主演[1],北京卫视、东方卫视于2018年2月28日首播。[2]
播出时间
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京卫视/东方卫视 | 中国大陆 | 2018年2月28日 | 星期一至五 19:35 - 21:15 星期六至日 19:35 - 20:15 |
|
辽宁卫视 | 2018年4月20日 | 每晚 19:35 - 21:15 | ||
浙江卫视 | 2018年4月25日 | 每天 13:35 - 16:45 | ||
东南卫视 | 2018年7月16日 | 每天 13:35 - 16:45 | ||
中天综合台 | 台湾 | 2018年12月6日至2019年2月6日 | 星期一至五19:00-20:00 |
演员列表
主要演员
演员 | 角色 | 介绍 |
张嘉译 | 徐天 | 住美国波士顿因妻子小白外遇而离婚,回国抵达机场时因心脏旧疾复发接受心脏移植,之后与梁晓慧在婚姻介绍所邂逅互相喜欢,并且希望与梁晓慧在一起,而引发一连串的故事,梁晓慧的男朋友 |
李小冉 | 梁晓慧 | 与胡小光领证后,小光出任务时因公殉职,因为想念小光所以到POP查询心脏受赠者,于是与徐天有所接触进而产生情愫,徐天的女朋友 |
徐家
演员 | 角色 | 介绍 |
宋丹丹 | 刀美岚 | 徐天、徐豆豆之母,刘兰芝的好友,开婚姻介绍所 |
姜妍 | 徐豆豆 | 徐天之妹,黄浩达的女朋友 |
牛莉 | 小白 | 徐天之前妻,因出轨被徐天发现与一老外在一起而离婚,之后才发现因为对方家族方面的因素无法马上离婚,在北京正要离婚时突然反悔 |
陈美琪 | 刘兰芝 | 刀美岚之租客,梁跃进的女朋友 |
其他演员
演员 | 角色 | 介绍 |
程煜 | 梁跃进 | 梁晓慧之父,刘兰芝的男朋友 |
岳以恩 | 贾小朵 | 梁晓慧的助手,与徐天几次的机缘巧遇,因误会而结识并喜欢上徐天 |
李乃文 | 黄浩达 | 外号黄大仙,职业医生,追求徐豆豆并且在同一家医院工作,徐豆豆的男朋友 |
辛柏青 | 边志军 | 心理医生,认识了梁晓慧。 |
友情出演
演员 | 角色 | 介绍 |
姬他 | 胡小光 | 与梁晓慧新婚后因公殉职,之前曾签署过器官捐赠书,受赠者为徐天 |
买红妹 | 张丽峰 | |
梁天 | 刘老头 | |
孙浩 | 武经理 | |
里奇·索莫 | 弗兰克 | |
李洪涛 | 贾新宇 | |
扈耀之 | 总编 | |
李梦男 | 吴总 | |
吴钰瑾 | 杂货铺老板娘 | |
闾汉彪 | 俞作家 |
电视原声带
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 |
---|---|---|---|---|
1. | 《像风一样吹来》(主题曲) | 吴文青树 | 吴文青树 | 不可撤销乐队 |
2. | 《就想陪着你》(片尾曲、宣传曲) | 黄晖 | 黄星瑞 | 张江 |
3. | 《对的人》(插曲) | 刘畅 | 谭旋 | 庄心妍 |
4. | 《怕了》(插曲) | 刘畅 | 谭旋 | 金池 |
5. | 《位置》(插曲) | 刘畅 | 谭旋 | 常思思、巴图 |
收视率
中国 东方卫视/北京卫视 首播收视率 | ||||||||||||||
集数 | 播出日期 | 东方卫视 | 北京卫视 | 备注 | ||||||||||
CSM52 | CSM全国网 | CSM52 | CSM全国网 | 为配合东方卫视播出时间,北京卫视星期日只播一集 | ||||||||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
1-2 | 2018年2月28日 | 0.945 | 3.125 | 3 | 0.42 | 1.41 | 8 | 0.887 | 2.947 | 5 | 0.31 | 1.02 | 11 | 江苏《利刃出击》开播 东方《东方看大剧》收视0.477,份额1.611 北京《大戏看北京》收视0.609,份额2.069 |
3-4 | 2018年3月1日 | 1.056 | 3.48 | 2 | 0.58 | 1.87 | 5 | 1.015 | 3.344 | 3 | 0.39 | 1.27 | 8 | 东方《东方看大剧》收视0.565,份额1.998 北京《大戏看北京》收视0.606,份额2.676 |
5-6 | 2018年3月2日 | 0.829 | 2.695 | 2 | 0.39 | 1.22 | 4 | 0.918 | 3 | 1 | 0.36 | 1.13 | 5 | 东方《东方看大剧》收视0.402,份额1.267 |
7 | 2018年3月3日 | 1.026 | 3.545 | 2 | 0.49 | 1.69 | 5 | 0.891 | 3.095 | 3 | 0.29 | 1.02 | 8 | 湖南《谈判官》完结 |
8 | 2018年3月4日 | 1.309 | 4.194 | 1 | 0.64 | 2.04 | 5 | 1.091 | 3.495 | 2 | 0.44 | 1.41 | 7 | 湖南《老男孩》开播 北京《大戏看北京》收视0.94,份额3.023 |
9-10 | 2018年3月5日 | 1.325 | 4.437 | 1 | 0.64 | 2.21 | 4 | 1.092 | 3.645 | 3 | 0.48 | 1.63 | 9 | 北京《大戏看北京》全国网收视0.24,份额1 |
11-12 | 2018年3月6日 | 1.313 | 4.291 | 2 | 0.7 | 2.32 | 4 | 1.209 | 3.943 | 3 | 0.45 | 1.5 | 8 | 东方《东方看大剧》全国网收视0.28,份额1.11 北京《大戏看北京》全国网收视0.33,份额1.23 |
13-14 | 2018年3月7日 | 1.263 | 4.216 | 2 | 0.73 | 2.46 | 4 | 1.169 | 3.811 | 3 | 0.44 | 1.47 | 8 | 东方《东方看大剧》全国网收视0.33,份额1.32 北京《大戏看北京》全国网收视0.32,份额1.21 |
15-16 | 2018年3月8日 | 1.213 | 4.226 | 2 | 0.65 | 2.27 | 4 | 1.08 | 3.753 | 3 | 0.48 | 1.66 | 8 | CCTV-1《初心》完结 东方《东方看大剧》全国网收视0.37,份额1.46 北京《大戏看北京》全国网收视0.3,份额1.14 |
17-18 | 2018年3月9日 | 1.304 | 4.393 | 1 | 0.61 | 2.07 | 5 | 1.132 | 3.825 | 2 | 0.46 | 1.56 | 6 | 东方《东方看大剧》收视0.657,份额2.27 |
19 | 2018年3月10日 | 1.098 | 3.675 | 2 | 0.56 | 1.85 | 5 | 1.241 | 4.153 | 1 | 0.42 | 1.38 | 6 | |
20 | 2018年3月11日 | 1.172 | 3.71 | 1 | 0.61 | 2.07 | 5 | 1.1 | 3.666 | 2 | 0.46 | 1.56 | 6 | CCTV-8《我的父亲我的兵》完结 北京《大戏看北京》收视0.875,份额2.872 |
21-22 | 2018年3月12日 | 1.219 | 4.162 | 2 | 0.6 | 2.11 | 6 | 1.303 | 4.441 | 1 | 0.48 | 1.7 | 8 | CCTV-8《突击再突击》、CCTV-1《沙海老兵》开播 东方《东方看大剧》全国网收视0.29,份额1.21 北京《大戏看北京》收视0.693,份额2.58 |
23-24 | 2018年3月13日 | 1.31 | 4.475 | 1 | 0.62 | 2.2 | 6 | 1.209 | 4.121 | 3 | 0.54 | 1.91 | 7 | 东方《东方看大剧》收视0.707,份额2.612 北京《大戏看北京》收视0.606,份额2.225 |
25-26 | 2018年3月14日 | 1.351 | 4.653 | 1 | 0.66 | 2.34 | 5 | 1.204 | 4.144 | 2 | 0.51 | 1.82 | 7 | 东方《东方看大剧》全国网收视0.44,份额1.83 北京《大戏看北京》收视0.622,份额2.371 |
27-28 | 2018年3月15日 | 1.278 | 4.347 | 1 | 0.62 | 2.26 | 5 | 1.232 | 4.182 | 2 | 0.56 | 1.96 | 7 | 东方《东方看大剧》全国网收视0.28,份额1.13 北京《大戏看北京》收视0.582,份额2.108 |
29-30 | 2018年3月16日 | 1.43 | 4.756 | 1 | 0.8 | 2.66 | 2 | 1.156 | 3.85 | 2 | 0.53 | 1.77 | 6 | |
31-32 | 2018年3月17日 | 暂停播映 | 1.542 | 4.897 | 1 | 0.73 | 2.25 | 3 | 北京播映第31集 | |||||
2018年3月18日 | 1.311 | 4.19 | 2 | 0.67 | 2.2 | 5 | 1.676 | 5.369 | 1 | 0.63 | 2.07 | 6 | 东方播映第31-32集,北京播映第32集 北京《大戏看北京》收视1.271,份额4.267 | |
33-34 | 2018年3月19日 | 1.5 | 5.043 | 1 | 0.79 | 2.7 | 5 | 1.331 | 4.471 | 2 | 0.52 | 1.79 | 7 | 东方《东方看大剧》收视0.731,份额2.713 北京《大戏看北京》全国网收视0.27,份额1.05 |
35-36 | 2018年3月20日 | 1.441 | 4.842 | 1 | 0.76 | 2.6 | 4 | 1.414 | 4.749 | 2 | 0.58 | 2 | 7 | 浙江《台湾往事》完结 东方《东方看大剧》全国网收视0.33,份额1.36 北京《大戏看北京》收视0.718,份额2.677 |
37-38 | 2018年3月21日 | 1.389 | 4.819 | 1 | 0.74 | 2.62 | 5 | 1.295 | 4.484 | 3 | 0.54 | 1.9 | 8 | 东方《东方看大剧》收视0.62,份额2.345 北京《大戏看北京》收视0.809,份额2.947 |
39-40 | 2018年3月22日 | 1.358 | 4.759 | 1 | 0.76 | 2.7 | 4 | 1.204 | 4.218 | 3 | 0.45 | 1.61 | 9 | 东方《东方看大剧》全国网收视0.32,份额1.26 北京《大戏看北京》收视0.71,份额2.559 |
41-42 | 2018年3月23日 | 1.417 | 4.947 | 1 | 0.77 | 2.69 | 3 | 1.201 | 4.211 | 2 | 0.52 | 1.82 | 7 | 东方《东方看大剧》收视0.693,份额2.469 |
43 | 2018年3月24日 | 1.259 | 4.472 | 1 | 0.69 | 2.44 | 5 | 0.985 | 3.531 | 3 | 0.36 | 1.27 | 7 | 江苏《利刃出击》、CCTV-8《突击再突击》完结 |
44 | 2018年3月25日 | 1.226 | 4.394 | 1 | 0.63 | 2.27 | 4 | 1.206 | 4.355 | 2 | 0.53 | 1.92 | 6 | 浙江、江苏《南方有乔木》、CCTV-8《刀锋下的替身》开播 北京《大戏看北京》收视0.987,份额3.365 |
45 | 2018年3月26日 | 1.552 | 5.394 | 1 | 0.83 | 2.89 | 5 | 1.242 | 4.319 | 2 | 0.5 | 1.75 | 9 | 东方《东方看大剧》收视0.661,份额2.516 |
平均收视 | 1.267 | 4.28 | 不适用 | 0.66 | 2.25 | 不适用 | 1.181 | 3.99 | 不适用 | 不适用 |
---|
参考资料
- ^ 《美好生活》曝定档海报 张嘉译李小冉重启人生. [2018-01-23]. (原始内容存档于2019-06-13).
- ^ 《美好生活》定档 张嘉译李小冉集结三代治愈开年. [2018-01-23]. (原始内容存档于2019-06-07).
外部链接
中国大陆 北京卫视 品质剧场(如当日《新闻联播》延时顺延播出) 3月26日 20:30 - 21:15 | ||
---|---|---|
接档 | 美好生活 (2018年2月28日-2018年3月26日) | 被接档 |
决胜 (2018年2月17日-2018年2月27日) | 好久不见 (2018年3月26日-2018年4月18日) | |
中国大陆 东方卫视 东方剧场(如当日《新闻联播》延时顺延播出) 3月17日 暂停播映 3月26日 20:30 - 21:15 | ||
一路繁花相送 (2018年2月7日-2018年2月27日) | 美好生活 (2018年2月28日-2018年3月26日) | 好久不见 (2018年3月26日-2018年4月18日) |
台湾 中天综合台 每周一至五 19:00-20:00 | ||
麻辣天后传 | 美好生活 (2018年12月6日-2019年2月6日) | 情满雪阳花 (2019年2月7日-2019年4月11日) |