跳转到内容

会泽翼

维基百科,自由的百科全书
会泽翼
广岛东洋鲤鱼 – 背号27
捕手
出生: (1988-04-13) 1988年4月13日36岁)
 日本茨城县日立市
打击: 投球:
首秀
2009年5月27日,代表广岛东洋鲤鱼
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.254
全垒打72
打点342
盗垒5
球队
奖牌
男子棒球
代表  日本
世界棒球12强赛
金牌 - 第一名 2019年 东京 队际
日语写法
日语原文會澤 翼
假名あいざわ つばさ
平文式罗马字Aizawa Tsubasa

会泽翼(日语:會澤 翼あいざわ つばさ Aizawa Tsubasa,1988年4月13日)是一名出生于日本茨城县日立市的棒球选手,司职捕手,目前效力于日本职棒广岛东洋鲤鱼[1]

个人情报

年度别打击成绩

年度 球团 试合 打席 打数 得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2009 广岛 15 31 28 3 6 1 0 0 7 1 0 0 0 0 3 1 0 8 1 .214 .290 .250 .540
2010 32 56 53 4 9 1 0 1 13 5 0 0 1 0 2 0 0 16 3 .170 .200 .245 .445
2011 19 29 28 0 5 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 9 3 .179 .207 .214 .421
2012 28 70 66 4 13 3 0 0 16 2 0 1 0 0 2 0 2 7 2 .197 .243 .242 .485
2013 31 68 64 6 12 1 0 3 22 6 0 0 0 0 4 0 0 18 1 .188 .235 .344 .579
2014 65 200 179 25 55 9 0 10 94 30 0 1 1 2 16 5 2 28 6 .307 .367 .525 .892
2015 93 290 252 23 62 7 3 6 93 30 0 1 2 3 26 3 7 49 9 .246 .330 .369 .699
2016 83 220 197 18 47 7 0 7 75 26 1 1 4 1 14 0 4 42 7 .239 .301 .381 .682
2017 106 329 287 35 79 15 0 6 112 35 0 0 10 3 22 1 7 45 12 .275 .339 .390 .729
2018 106 377 315 42 96 18 1 13 155 42 0 0 5 4 39 5 14 56 6 .305 .401 .492 .893
2019 126 447 376 38 104 21 2 12 165 63 2 1 3 0 58 5 10 81 6 .277 .387 .439 .826
2020 79 263 229 25 61 13 0 7 95 36 2 0 1 0 22 2 11 51 8 .266 .359 .415 .774
2021 70 204 180 18 46 10 0 3 65 22 0 0 1 3 16 2 4 33 8 .256 .325 .361 .686
2022 98 325 290 18 60 10 0 3 79 33 0 0 2 4 23 0 6 49 11 .207 .276 .272 .548
2023 54 133 116 6 20 4 0 1 27 10 0 0 2 1 10 0 4 26 4 .172 .260 .233 .492
通算:15年 1005 3042 2660 265 675 121 6 72 1024 342 5 5 32 21 257 24 72 518 87 .254 .334 .385 .719
  • 2023年度球季结束时
  • 各年度的粗体字为联盟最高

年度别守备成绩



捕手 外野 一垒














































2009 广岛 9 41 3 0 0 0 1.000 7 5 2 .286 - -
2010 26 69 7 0 0 1 1.000 5 4 1 .200 - -
2011 11 34 4 0 1 1 1.000 2 2 0 .000 - -
2012 7 20 1 1 1 0 .955 2 1 1 .500 11 19 1 0 0 1.000 -
2013 21 76 8 2 1 0 .977 12 8 4 .333 - 4 9 1 0 1 1.000
2014 60 319 28 3 7 2 .991 35 25 10 .286 - -
2015 93 560 62 3 9 8 .995 47 28 19 .404 - -
2016 80 402 27 1 7 3 .998 44 33 11 .250 - -
2017 106 653 52 2 8 2 .997 57 42 15 .263 - -
2018 103 653 52 4 12 2 .994 53 40 13 .245 - -
2019 123 794 65 2 7 2 .998 49 36 13 .265 - -
2020 64 451 56 2 6 2 .996 36 28 8 .222 - -
2021 55 367 38 1 4 3 .998 30 22 8 .267 - -
2022 89 582 50 3 4 5 .995 50 41 9 .180 - -
通算 847 5021 453 24 67 31 .996 429 315 101 .235 11 19 1 0 0 1.000 4 9 1 0 1 1.000
  • 2023年度球季结束时
  • 各年度的粗体字为联盟最高

奖项

纪录

背号

  • 64(2007年-2014年)
  • 27(2015年-)

参考资料

外部链接