小阪昭典
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 小阪昭典 | ||
出生日期 | 1975年9月14日 | ||
出生地点 | 日本福井县 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1998-2002 | 大宫松鼠 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
成绩
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1998 | 大宫松鼠 | Football League | 23 | 9 | 3 | 0 | - | 32 | 9 | |
1999 | 乙级 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | 6 | |
2000 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | ||
2001 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | ||
2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | |||
国家 | 日本 | 99 | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 111 | 21 | |
总和 | 99 | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 111 | 21 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |