大宫公园站
大宫公园站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宮公園 – おおみやこうえん – Ōmiya-kōen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本埼玉县埼玉市大宫区寿能町一丁目172番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°55′24.97″N 139°37′56.52″E / 35.9236028°N 139.6323667°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面2线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | オコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1929年(昭和4年)11月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日9,900人次 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务委托站 |
大宫公园站(日语:大宮公園駅/おおみやこうえんえき Ōmiya-kōen eki */?),位于日本埼玉县埼玉市大宫区寿能町一丁目,是东武铁道野田线(东武都市公园线)的铁路车站。车站编号是TD 03。
车站构造
本站为侧式月台2面2线地面车站。站房位于大宫方自月台侧,与船桥方向月台以跨线天桥联络。跨线桥设有扶手电梯、升降机。
月台配置
月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 东武都市公园线 | 上行 | 大宫方向 |
2 | 下行 | 岩槻、春日部、柏、船桥方向 |
使用情况
2016年度一日平均上下车人次为9,900人[1]。
近年一日平均上下、上车人次如下表。
年度 | 1日平均 上下车人次[5] |
1日平均 上车人次 |
---|---|---|
1987年(昭和62年) | 5,319 | |
1988年(昭和63年) | 5,186 | |
1989年(平成元年) | 5,267 | |
1990年(平成 | 2年)5,356 | |
1991年(平成 | 3年)5,662 | |
1992年(平成 | 4年)5,649 | |
1993年(平成 | 5年)5,581 | |
1994年(平成 | 6年)5,618 | |
1995年(平成 | 7年)5,394 | |
1996年(平成 | 8年)5,254 | |
1997年(平成 | 9年)11,704 | 4,921 |
1998年(平成10年) | 11,201 | 4,643 |
1999年(平成11年) | 10,929 | 4,489 |
2000年(平成12年) | 11,402 | 4,902 |
2001年(平成13年) | 9,923 | 5,148 |
2002年(平成14年) | 9,632 | 4,964 |
2003年(平成15年) | 9,680 | 5,029 |
2004年(平成16年) | 9,505 | 4,899 |
2005年(平成17年) | 9,694 | 4,998 |
2006年(平成18年) | 9,756 | 5,014 |
2007年(平成19年) | 9,886 | |
2008年(平成20年) | 10,153 | |
2009年(平成21年) | 9,967 | |
2010年(平成22年) | 9,835 | |
2011年(平成23年) | 10,140 | |
2012年(平成24年) | 10,264 | |
2013年(平成25年) | 10,163 | |
2014年(平成26年) | 9,997 | |
2015年(平成27年) | 10,102 | |
2016年(平成28年) | 9,900 |
相邻车站
参考资料
参见
外部链接
- 大宫公园站(车站资讯) - 东武铁道