坂本武久
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 坂本武久 | ||
出生日期 | 1971年8月26日 | ||
出生地点 | 日本山梨县 | ||
位置 | 守门员 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1994-2000 | 甲府SC/甲府风林 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
成绩
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1994 | 甲府SC | Football League | 10 | 0 | 2 | 0 | - | 12 | 0 | |
1995 | 甲府风林 | Football League | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
1996 | 14 | 0 | 2 | 0 | - | 16 | 0 | |||
1997 | 26 | 0 | 3 | 0 | - | 29 | 0 | |||
1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | |||
1999 | 乙级 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国家 | 日本 | 91 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
总和 | 91 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 |
这是一篇日本足球运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |