2014年冬季奥林匹克运动会安道尔代表团
2014年冬季奥林匹克运动会 安道尔代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | AND | ||||||||||||
NOC | 安道尔奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2014年冬季奥林匹克运动会(索契) 2014年2月7日至2月23日 | |||||||||||||
运动员 | 6 | ||||||||||||
参赛项目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | Mireia Gutierrez (开幕)[1] Laure Soulie (闭幕)[2] | ||||||||||||
|
2014年冬季奥林匹克运动会安道尔代表团是安道尔派出的2014年冬季奥林匹克运动会代表团,共有六名运动员参与三项目赛事[3]。
运动员 | 项目 | 第一次 | 第二次 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | ||
Kevin Esteve | 男子滑降 | 不适用 | 2:10.80 | 32 | |||
马克·奥利韦拉斯 | 男子超级混合式滑雪 | 1:57.08 | 33 | 1:01.46 | 32 | 2:58.54 | 31 |
男子滑降 | 不适用 | 2:12.76 | 40 | ||||
男子大曲道 | 1:26.40 | 41 | 1:27.34 | 39 | 2:53.74 | 38 | |
男子超大曲道 | 不适用 | 1:22.02 | 35 | ||||
胡安·瓦度·桑切斯 | 男子大曲道 | DNF | |||||
Mireia Gutierrez | 女子超级混合式滑雪 | 1:49.04 | 32 | 53.26 | 15 | 2:42.30 | 18 |
女子大曲道 | DNF | ||||||
女子曲道 | DNF |
运动员 | 项目 | 成绩 | 失误 | 名次 |
---|---|---|---|---|
Laure Soulie | 女子个人 | 50:04.2 | 3(1+1+0+1) | 48 |
女子竞速 | 23:57.8 | 2(1+1) | 66 |
运动员 | 项目 | 资格赛 | 十六强 | 半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 名次 | 名次 | 名次 | 名次 | 名次 | ||
Lluis Marin Tarroch | 单子单板越野 | CAN | DSQ | 未晋级 |
相关条目
参考资料
- ^ Sochi 2014 Opening Ceremony - Flagbearers (PDF). http://www.olympic.org/. Sochi 2014 Olympic and Paralympic Organizing Committee. 7 February 2014 [7 February 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-03).
- ^ Sochi 2014 Closing Ceremony - Flagbearers (PDF). The International Olympic Committee (IOC). 23 February 2014 [23 February 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-03).
- ^ Delegació dels Jocs Olímpics de Sochi. http://www.coa.ad/. Comitè Olímpic Andorrà. 2014-01-24 [2014-01-24] (加泰罗尼亚语).