2010年亚洲运动会羽毛球女子团体比赛
2010年亚洲运动会羽毛球比赛为第十八届亚洲运动会的其中一项竞赛项目,共产生七面金牌;赛事于2018年8月19日至8月29日在天河体育馆举行。本条目为女子团体项目的比赛结果。本项赛事共有10支队伍参与。
奖牌榜
项目奖牌榜
国家奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 泰国 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 2 |
赛程
大会公布的赛程如下
比赛日 | 日期 | 比赛时间 | 比赛阶段 |
---|---|---|---|
1 | 11月13日(星期六) | 16强赛 | |
四分之一决赛 | |||
2 | 11月14日(星期日) | 半决赛 | |
3 | 11月15日(星期一) | 金牌赛 | |
颁奖礼 |
各队成员名单
各队成员名单如下(排名按代表团及运动员英文姓氏序):
赛事结果
- 第一轮至金牌赛[1]
16强赛 11月13日 |
四分之一决赛 11月13日 |
半决赛 11月14日 |
金牌赛 11月15日 | |||||||||||||||
中国(CHN) | w/o | |||||||||||||||||
中国澳门(MAC) | ||||||||||||||||||
中国(CHN) | 3 | |||||||||||||||||
韩国(KOR) | 0 | |||||||||||||||||
韩国(KOR) | 3 | |||||||||||||||||
中国香港(HKG) | 1 | 马来西亚(MAS) | 0 | |||||||||||||||
马来西亚(MAS) | 3 | 中国(CHN) | 3 | |||||||||||||||
印度尼西亚(INA) | 3 | 泰国(THA) | 0 | |||||||||||||||
印度(IND) | 2 | 印度尼西亚(INA) | 3 | |||||||||||||||
中华台北(TPE) | 0 | |||||||||||||||||
印度尼西亚(INA) | 1 | |||||||||||||||||
泰国(THA) | 3 | |||||||||||||||||
泰国(THA) | 3 | |||||||||||||||||
日本(JPN) | 1 | |||||||||||||||||
资料来源:2010年广州亚运会官方网站 羽毛球 女子团体 - 对阵表(页面存档备份,存于互联网档案馆)
最终排名
2010年亚运会女团得主 |
---|
中国国家羽毛球队 第9度胜出 |
排名 | 队伍 | |
---|---|---|
2 | 泰国 | |
3 | 韩国 | 印度尼西亚 |
5 | 澳门 | 马来西亚 |
中华台北 | 日本 | |
9 | 香港 | 印度
|
参考资料
- ^ (英文)Asian Games 2010 (Team Event) - ASIAN GAMES 2010 – Women's Team Draw (页面存档备份,存于互联网档案馆) bwf.tournamentsoftware.com