长田秀一郎
长田秀一郎 | |||
---|---|---|---|
埼玉西武狮 – 背号90 | |||
二军投手教练 | |||
出生: 日本神奈川县横滨市荣区 | 1980年5月6日|||
| |||
首秀 | |||
2003年3月28日,代表西武狮 | |||
生涯成绩 (2016年球季止) | |||
胜投-败投 | 25-25 | ||
中继-救援 | 85-2 | ||
三振-四死 | 310-176 | ||
防御率 | 4.14 | ||
球队 | |||
教练时期
|
长田秀一郎(日语:長田 秀一郎/おさだ しゅういちろう Osada Shuichiro,1980年5月6日—)是日本神奈川县藤泽市出身的职业棒球选手,司职投手,效力于日本职棒埼玉西武狮。
个人情报
年度别投手成绩
年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 西武 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | -- | .417 | 315 | 68.1 | 73 | 12 | 39 | 1 | 2 | 46 | 3 | 0 | 52 | 46 | 6.06 | 1.64 |
{2004 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -- | .400 | 188 | 45.1 | 35 | 2 | 20 | 1 | 1 | 37 | 2 | 1 | 17 | 16 | 3.18 | 1.21 | |
2005 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ---- | 71 | 14.2 | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 15 | 15 | 9.20 | 1.98 | |
2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 17 | 3.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 | 1.80 | |
2007 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | 103 | 24.1 | 22 | 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3.33 | 1.11 | |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | |
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 26 | 4.1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12.46 | 2.77 | |
2010 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | .625 | 275 | 65.1 | 55 | 4 | 24 | 1 | 4 | 61 | 1 | 0 | 27 | 24 | 3.31 | 1.21 | |
2011 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 80 | 15.2 | 23 | 1 | 8 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4.02 | 1.99 | |
2012 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | .667 | 181 | 46.1 | 28 | 5 | 11 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2.53 | 0.84 | |
2013 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | 69 | 15.1 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5.28 | 1.37 | |
DeNA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 106 | 25.2 | 19 | 5 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3.86 | 1.17 | |
'13计 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | .500 | 175 | 41.0 | 36 | 6 | 15 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 20 | 20 | 4.39 | 1.24 | |
2014 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 16 | .500 | 205 | 46.2 | 47 | 3 | 19 | 1 | 1 | 34 | 3 | 0 | 25 | 20 | 3.86 | 1.41 | |
2015 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | .800 | 167 | 39.1 | 36 | 1 | 19 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 13 | 9 | 2.06 | 1.40 | |
2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 24 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 2.75 | |
通算:21年 | 389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 85 | .500 | 1832 | 420.0 | 398 | 45 | 176 | 9 | 19 | 310 | 16 | 2 | 216 | 193 | 4.14 | 1.37 |
- 2016年度球季结束时
- 各年度的粗字为该联盟最高
球衣背号
- 19(2003年 - 2007年)
- 34(2008年 - 2013年7月8日)
- 64(2013年7月9日 - 同年终了)
- 56(2014年 - 2016年)
- 11(2017年)
- 73(2021年)
- 90(2022年 - )
参考资料
外部链接
- 长田秀一郎在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)