藤嶋健人
藤嶋健人 | |||
---|---|---|---|
中日龙 – 背号54 | |||
投手 | |||
出生: 日本爱知县丰桥市 | 1998年5月8日|||
| |||
首秀 | |||
2018年4月28日,代表中日龙 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
胜投-败投 | 8-5 | ||
中继-救援 | 46-5 | ||
三振-四死 | 223-81 | ||
防御率 | 2.43 | ||
球队 | |||
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
亚洲青棒锦标赛 | |||
2016年 台中 | 队际 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 藤嶋 健人 |
假名 | ふじしま けんと |
平文式罗马字 | Fujishima Kento |
藤嶋健人(日语:藤嶋 健人/ふじしま けんと Fujishima Kento,1998年5月8日—)是一名出身于日本爱知县丰桥市的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒中日龙[1]。
个人情报
年度别投手成绩
年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 中日 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 307 | 71.1 | 71 | 8 | 27 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 29 | 29 | 3.66 | 1.37 |
2019 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | .000 | 114 | 29.0 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.48 | 0.90 | |
2020 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 103 | 25.1 | 21 | 5 | 9 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3.91 | 1.18 | |
2021 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 200 | 51.0 | 35 | 3 | 13 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.59 | 0.94 | |
2022 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | .667 | 201 | 50.2 | 39 | 3 | 11 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.13 | 0.99 | |
通算:5年 | 175 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 32 | .636 | 925 | 227.1 | 185 | 20 | 67 | 2 | 4 | 177 | 4 | 0 | 69 | 69 | 2.73 | 1.11 |
- 2022年度球季结束时
年度别守备成绩
年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 | ||
2018 | 中日 | 19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.000 |
2019 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2020 | 26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
2021 | 48 | 2 | 9 | 1 | 0 | .917 | |
2022 | 50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
通算 | 175 | 12 | 28 | 1 | 2 | .976 |
- 2022年度球季结束时
背号
- 54 (2017年-)
参考资料
- ^ 15分前にいきなり…中日 代役藤嶋 プロ初勝利「すぐに腹をくくった」. 体育日本. 2018-06-18 [2019-05-11]. (原始内容存档于2019-04-27) (日语).
外部链接
- 个人年度别成绩 藤嶋健人 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)