Template:2019年香港區議會選舉
^若參選人隸屬多於一個政黨或組織,以首個為準;考慮實際黨籍為優先
政黨或組織^ | 票數 | % | % ± | 參選 | 當選 | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民主黨 | 362,275 | 12.41% | ▼1.15 | 99 | 91 | ▲48 | |||
公民黨 | 141,713 | 4.85% | ▲1.23 | 36 | 32 | ▲22 | |||
新民主同盟 | 87,923 | 3.01% | ▲0.09 | 20 | 19 | ▲4 | |||
民協 | 77,099 | 2.64% | ▼1.18 | 21 | 19 | ▲1 | |||
沙田區政 | 61,487 | 2.11% | - | 13 | 10 | ▲6 | |||
將軍澳民生關注組 | 36,098 | 1.24% | - | 12 | 7 | ▲4 | |||
柴灣起動 | 37,689 | 1.30% | - | 10 | 10 | ▲8 | |||
朱凱廸新西團隊 | 34,845 | 1.19% | - | 10 | 8 | ▲8 | |||
灣仔起步 | 16,906 | 0.58% | - | 10 | 6 | ▲5 | |||
工黨 | 28,073 | 0.96% | ▼0.63 | 7 | 7 | ▲4 | |||
大埔民主聯盟 | 22,231 | 0.76% | - | 7 | 7 | ▲7 | |||
北區連線 | 19,177 | 0.66% | - | 10 | 7 | ▲7 | |||
社區前進 | 12,100 | 0.41% | - | 5 | 5 | ▲5 | |||
屯門社區網絡 | 20,086 | 0.69% | - | 5 | 4 | ▲4 | |||
區政聯盟 | 17,635 | 0.60% | - | 5 | 4 | ▲3 | |||
熱血公民 | 14,326 | 0.49% | - | 5 | 2 | ▲2 | |||
馬鞍山守護線 | 18,435 | 0.63% | - | 4 | 4 | ▲3 | |||
街工 | 16,176 | 0.55% | - | 4 | 4 | ▼1 | |||
天水連線 | 15,998 | 0.55% | - | 4 | 4 | ▲4 | |||
葵青傳承 | 12,793 | 0.44% | - | 4 | 4 | ▲4 | |||
北炮同盟 | 11,837 | 0.41% | - | 4 | 3 | ▲3 | |||
維社協會 | 9,022 | 0.31% | - | 4 | 3 | ▲3 | |||
離島連線 | 9,840 | 0.34% | - | 4 | 1 | ▲1 | |||
天民台 | 14,763 | 0.51% | - | 3 | 3 | ▲3 | |||
南區萬事屋 | 13,356 | 0.45% | - | 3 | 3 | ▲3 | |||
紅土家 | 10,834 | 0.37% | - | 3 | 2 | ▲1 | |||
荃民議政 | 9,516 | 0.33% | - | 3 | 2 | ▲2 | |||
動元十八 | 9,006 | 0.31% | - | 3 | 2 | ▲2 | |||
社民連 | 8,384 | 0.29% | - | 3 | 2 | ▲2 | |||
民主陣線 | 6,469 | 0.22% | - | 3 | 2 | ▲1 | |||
人民力量 | 8,217 | 0.28% | - | 3 | 1 | ▲1 | |||
2047香港監察 | 1,525 | 0.05% | - | 3 | 0 | ━ 0 | |||
慈雲山建設力量 | 10,160 | 0.35% | - | 2 | 2 | ▲2 | |||
埔向晴天 | 9,753 | 0.33% | - | 2 | 2 | ▲1 | |||
將軍澳青年力量 | 8,989 | 0.31% | - | 2 | 2 | ▲2 | |||
源居民 | 7,315 | 0.25% | - | 2 | 2 | ▲2 | |||
天水圍地區民生促進會 | 5,728 | 0.20% | - | 2 | 2 | ▲2 | |||
富新一代 | 5,486 | 0.19% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
西貢鄉民 | 4,677 | 0.16% | - | 2 | 2 | ▲2 | |||
深水埗社區關注組 | 4,773 | 0.16% | - | 2 | 1 | ▲1 | |||
龍門關注組 | 4,410 | 0.16% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
東涌人 | 5,049 | 0.17% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
青衣島民 | 4,727 | 0.16% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
灣東願景 | 4,204 | 0.14% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
觀塘願景 | 2,969 | 0.09% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
九龍角落 | 1,936 | 0.07% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
興東東熹 | 5,389 | 0.18% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
長社力 | 3,359 | 0.11% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
長沙灣西社區陣線 | 4,281 | 0.15% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
彩虹邨服務聯會 | 3,523 | 0.12% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
荃灣社區網絡 | 2,788 | 0.09% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
新蒲崗互助網絡 | 4,372 | 0.16% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
屯結新墟 | 3,276 | 0.11% | - | 1 | 1 | ▲1 | |||
東九龍社區關注組 | 3,628 | 0.12% | - | 1 | 1 | ━ 0 | |||
獨立或其他 | - | - | - | 161 | 85 | ▲63 | |||
民主派總計 | 1,680,246 | 57.31% | ▲17.24% | 518 | 389 | ▲265 | |||
民建聯 | 492,042 | 16.85% | ▼4.54 | 181 | 21 | ▼96 | |||
工聯會 | 128,796 | 4.41% | ▼1.70 | 43 | 5 | ▼23 | |||
新民黨 | 79,975 | 2.74% | ▼2.50 | 28 | 0 | ▼26 | |||
經民聯 | 66,504 | 2.28% | - | 25 | 3 | ▼7 | |||
新界社團聯會 | 55,231 | 1.89% | - | 22 | 0 | ▼15 | |||
西九新動力 | 44,965 | 1.54% | - | 20 | 2 | ▼8 | |||
創建力量 | 50,360 | 1.72% | - | 19 | 4 | ▼11 | |||
港島聯 | 41,583 | 1.42% | - | 17 | 3 | ▼14 | |||
實政圓桌 | 26,055 | 0.89% | - | 12 | 2 | ━ 0 | |||
自由黨 | 27,684 | 0.95% | - | 11 | 5 | ▼4 | |||
公屋聯會 | 19,697 | 0.67% | - | 7 | 3 | ━ 0 | |||
新世紀論壇 | 19,539 | 0.67% | - | 7 | 0 | ▼7 | |||
九龍社團聯會 | 10,839 | 0.37% | - | 4 | 1 | ▼2 | |||
公民力量 | 7,164 | 0.24% | - | 3 | 0 | ▼2 | |||
保民聯 | 230 | 0.01% | - | 3 | 0 | ━ 0 | |||
香港政研會 | 1,370 | 0.05% | - | 2 | 0 | ━ 0 | |||
勞聯 | 1,734 | 0.06% | - | 1 | 0 | ▼1 | |||
獨立或其他 | - | - | - | 96 | 10 | ▼25 | |||
建制派總計 | 1,206,645 | 41.16% | ▼13.29% | 498 | 59 | ▼240 | |||
專業動力 | 16,619 | 0.57% | - | 8 | 3 | ▼1 | |||
民主思路 | 794 | 0.03% | - | 4 | 0 | ━ 0 | |||
獨立或其他 | - | - | - | 63 | 1 | ▼1 | |||
中間派總計 | 44,854 | 1.53% | ▼0.61% | 75 | 4 | ▼2 | |||
總計有效票 | 2,931,745 | 100% | 總計議席 | 1,090 | 452 | ▲21 | |||
廢票 | 12,097 | ||||||||
總計 | 2,943,842 | ||||||||
登記選民 | 4,132,977 |
参考资料
- ^ 【光復區會●總結】顛覆18區!民主派大捷奪389議席 建制「崩盤」僅保59席. dce2019.appledaily.com. [25 November 2019].
- ^ 2019 區議會選舉專頁 立場新聞. 2019 區議會選舉專頁 立場新聞. [25 November 2019].
- ^ 深水埗「關鍵一席」 甄啟榮:曾加入建制派是遺憾一生 - 獨媒報導. 香港獨立媒體網. [26 November 2019].