PGA錦標賽
PGA锦标赛(PGA Championship,又称“PGA高尔夫球锦标赛”,也被美国以外地区称为“美国PGA锦标赛”),是在美国举行的每年一度的高尔夫球顶级赛事,其主办方为美國職業高爾夫球員協會(Professional Golfers Association of America,简称USPGA)。该项赛事也是世界职业高尔夫球坛四大赛中之一(其余三项为英国公开赛、美国名人赛和美国公开赛),於2018年前都在每年的8月中旬举行(一般与英国公开赛相隔四周)。
特點
PGA錦標賽是每年四大满贯赛事中最后一项,因此也被戏称为“Glory的最后一击”。这项赛事也是PGA巡回赛、PGA欧洲巡回赛和日本高尔夫巡回赛中的一环,2022年奖金总额达到1,500万美元。由於美國8月氣候的不確定性,加上為了避免聯邦快遞杯季後賽賽事與歐洲各國足球賽季衝突,以及奧運重新將高爾夫列為比賽項目等諸多因素,因此自2019年起,賽事更改為每年5月舉辦。但2020年時,因COVID-19疫情,該賽事改到8月初舉辦。[1]
与其他大满贯赛事一样,PGA锦标赛的优胜者将取得直接参加其他赛事的优先权,这对于球员的职业生涯来说非常重要。在取得PGA锦标赛冠军后,该球员可以自动获邀参加此后5年内的其他三项大满贯赛事,同时也将获得终生直接晋级PGA锦标赛正赛的资格。另外,冠军获得者也可以直接参加今后5年内的PGA巡回赛全部比赛和球员锦标赛。
PGA锦标赛在美国众多球场都举办过,早期的一些球场并不太出名,但近年来主办方选择了少数几个球场作为专用场地,而这些场地也同时为其他知名球赛服务。
沿革
首届PGA锦标赛于1916年在纽约Eastchester 的Siwanoy 乡村高尔夫俱乐部举行。当时的冠军Jim Barnes赢得了500美元的奖金。与此相对,2008年PGA锦标赛的冠军Pádraig Harrington赢得了135万美元的巨奖。冠军同时还会赢得由纽约商业界大亨罗德曼·沃纳梅克(Rodman Wanamaker)捐赠的沃纳梅克奖杯。
该项赛事在初期采用了比洞赛模式,而自1958年起改用比杆赛。有评论认为,正是媒体转播方出于提高收视率的考虑,而希望将一大批知名球员保留至决赛日,从而要求球赛组织者改变了比赛模式。
在1971年,PGA锦标赛破例在2月份举行,成为当年四大满贯赛事中最早的一项比赛。而到1960年代为止,比赛经常在英国公开赛一周后的7月举行,由于时间间隔太短,许多选手无法在短时间内跨过大西洋参加这项赛事。
参赛资格
最初高尔夫球运动往往被富有的业余选手所掌控,因此PGA的创立者出于提高职业高尔夫球员的社会地位和影响力的目的而设立了这个赛事。这一传统在现今的比赛中仍得以体现。PGA锦标赛是四大满贯赛中唯一不邀请高水平业余选手参加的比赛,也是唯一为球会职业球员保留了大量参赛席位(156个席位中的20个)的赛事。这些席位的分配和争夺通过每年6月份各家俱乐部之间举行的PGA 职业国家锦标赛来完成。
从1968年起,PGA巡回赛已独立于美国职业高尔夫协会而自行运作。这一巡回赛是由巡回赛职业球员组成的组织,但是PGA锦标赛仍然是由俱乐部和职业高尔夫教练组成的美国职业高尔夫协会所管理的。PGA锦标赛是四大满贯赛中唯一一个没有明文规定世界排名前50的选手的直接参赛权的比赛,但实际上没有通过资格赛的前100名选手一般都会受到邀请。
以下是参加该项锦标赛的资格标准:
- 所有PGA锦标赛的前冠军
- 最近5届美国公开赛的冠军
- 最近5届美国名人赛的冠军
- 最近5届英国公开赛的冠军
- 上一届高级PGA锦标赛的冠军
- 上一届PGA锦标赛的前15名(包括并列第15名)成绩者
- 上一届PGA 职业国家锦标赛的前20名成绩者
- PGA巡回赛中获得奖金数最高的70名选手(统计期间自上一届PGA锦标赛前1周至本次PGA锦标赛前2周)
- 参加最近一届莱德杯比赛的美国队成员
- 自上一届PGA锦标赛之后,由PGA巡回赛协办或批准的赛事的冠军(不包括职业选手和业余选手混合赛或队际对抗赛的选手)
- 美国职业高尔夫球协会保留邀请不符合上述各项标准的球员直接参赛的权利
- 全部参赛选手名额为156人。如有空缺,则将优先从奖金数排名的选手名单中择优补满
冠军名单
比杆赛时期冠军
年份 | 冠军 | 国籍 | 球场 | 地点 | 冠军杆数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 山大·蕭佛利(Xander Schauffele) (1) | 美国 | Valhalla | Louisville, Kentucky | 263 (−21) |
2023 | 布洛克斯·科普卡(Brooks Koepka) (3) | 美国 | Oak Hill Country Club | Pittsford, New York | 271 (−9) |
2022 | 賈斯汀·托馬斯(Justin Thomas) (2) | 美国 | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | 275 (−5) |
2021 | 菲爾·米克爾森(Phil Mickelson) | 美国 | Kiawah Island Golf Resort | Kiawah Island, South Carolina | 282(-6) |
2020 | 柯林·森川(Collin Morikawa) | 美国 | TPC Harding Park | San Francisco, California | 267 (−13) |
2019 | 布洛克斯·科普卡(Brooks Koepka) (2) | 美国 | Bethpage Black Course | Farmingdale, New York | 272 (−8) |
2018 | 布洛克斯·科普卡(Brooks Koepka) | 美国 | Bellerive Country Club | Town and Country, Missouri | 264 (−16) |
2017 | 賈斯汀·托馬斯(Justin Thomas) | 美国 | Quail Hollow Club | Charlotte, North Carolina | 276 (−8) |
2016 | 吉米·沃克(Jimmy Walker) | 美国 | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey | 266 (−14) |
2015 | 傑森·戴伊(Jason Day) | 澳大利亞 | Whistling Straits, Straits Course | Kohler, Wisconsin | 268 (−20) |
2014 | 羅伊·麥克羅伊(Rory McIlroy) (2) | 北爱尔兰 | Valhalla Golf Club | Louisville, Kentucky | 268 (−16) |
2013 | 詹森·杜夫納(Jason Dufner) | 美国 | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York | 270 (−10) |
2012 | 羅伊·麥克羅伊(Rory McIlroy) | 北爱尔兰 | Kiawah Island Golf Resort, Ocean Course | Kiawah Island, South Carolina | 275 (−13) |
2011 | 基岡·布拉德利(Keegan Bradley) | 美国 | Atlanta Athletic Club, Highlands Course | Johns Creek, Georgia | 272 (−8) |
2010 | 馬丁·凱默爾(Martin Kaymer) | 德国 | Whistling Straits, Straits Course | Kohler, Wisconsin | 277 (−11) |
2009 | 梁容银(양용은) | 韩国 | 明尼苏达黑泽汀球会 | 美国明尼苏达州明尼阿波利斯市西南 | 280 (−8) |
2008 | 派洛·哈灵顿(Pádraig Harrington) | 爱尔兰 | Oakland Hills Country Club, South Course | 密歇根州Bloomfield Township | 71-74-66-66=277 (−3) |
2007 | 泰格·伍兹(Tiger Woods) (4) | 美国 | Southern Hills Country Club | 奥克拉荷马州Tulsa | 71-63-69-69=272 (−8) |
2006 | 泰格·伍兹(Tiger Woods) (3) | 美国 | Medinah Country Club, Course No. 3 | 伊利诺斯州Medinah | 69-68-65-68=270 (−18) |
2005 | 菲爾·米克森(Phil Mickelson) | 美国 | Baltusrol Golf Club, Lower Course | 新泽西州Springfield | 67-65-72-72=276 (−4) |
2004 | 维杰·辛格(Vijay Singh) (2) | 斐济 | Whistling Straits, Straits Course | 威斯康辛州Kohler | 67-68-69-76=280 (−8) |
2003 | Shaun Micheel | 美国 | Oak Hill Country Club, East Course | 纽约州Rochester | 69-68-69-70=276 (−4) |
2002 | Rich Beem | 美国 | Hazeltine National Golf Club | 明尼苏达州Chaska | 72-66-72-68=278 (−10) |
2001 | 大衛·湯姆斯 (David Toms) | 美国 | Atlanta Athletic Club, Highlands Course | 乔治亚州Duluth | 66-65-65-69=265 (−15) |
2000 | 泰格·伍兹(Tiger Woods) (2) | 美国 | Valhalla Golf Club | 肯塔基州Louisville | 66-67-70-67=270 (−18) |
1999 | 泰格·伍兹(Tiger Woods) | 美国 | Medinah Country Club, Course No. 3 | 伊利诺斯州Medinah | 70-67-68-72=277 (−11) |
1998 | 维杰·辛格(Vijay Singh) | 斐济 | Sahalee Country Club | 华盛顿州Sammamish | 70-66-67-68=271 (−9) |
1997 | 戴維斯·洛夫三世(Davis Love III) | 美国 | Winged Foot Golf Club, West Course | 纽约州Mamaroneck | 66-71-66-66=269 (−11) |
1996 | Mark Brooks | 美国 | Valhalla Golf Club | 肯塔基州Louisville | 68-70-69-70=277 (−11) |
1995 | Steve Elkington | 澳大利亞 | Riviera Country Club | 加利福尼亚州Pacific Palisades | 68-67-68-64=267 (−17) |
1994 | 尼克·普萊斯(Nick Price) (2) | 辛巴威 | Southern Hills Country Club | 奥克拉荷马州Tulsa | 67-65-70-67=269 (−11) |
1993 | Paul Azinger | 美国 | Inverness Club | 俄亥俄州Toledo | 69-66-69-68=272 (−12) |
1992 | 尼克·普萊斯(Nick Price) | 辛巴威 | Bellerive Country Club | 密苏里州St. Louis | 70-70-68-70=278 (−6) |
1991 | John Daly | 美国 | Crooked Stick Golf Club | 印第安纳州Carmel | 69-67-69-71=276 (−12) |
1990 | Wayne Grady | 澳大利亞 | Shoal Creek Golf and Country Club | 阿拉巴马州Birmingham | 72-67-72-71=282 (−6) |
1989 | Payne Stewart | 美国 | Kemper Lakes Golf Club | 伊利诺斯州Long Grove | 74-66-69-67=276 (−12) |
1988 | Jeff Sluman | 美国 | Oak Tree Golf Club | 奥克拉荷马州Edmond | 69-70-68-65=272 (−12) |
1987 | 拉里·尼尔森(Larry Nelson) (2) | 美国 | PGA National Resort & Spa | 佛罗里达州Palm Beach Gardens | 70-72-73-72=287 (−1) |
1986 | Bob Tway | 美国 | Inverness Club | 俄亥俄州Toledo | 72-70-64-70=276 (−8) |
1985 | Hubert Green | 美国 | Cherry Hills Country Club | 科罗拉多州Cherry Hills Village | 67-69-70-72=278 (−10) |
1984 | 李·特维诺(Lee Trevino) (2) | 美国 | Shoal Creek Golf and Country Club | 阿拉巴马州Birmingham | 69-68-67-69=273 (−15) |
1983 | Hal Sutton | 美国 | Riviera Country Club | 加利福尼亚州Pacific Palisades | 65-66-72-71=274 (−10) |
1982 | 雷蒙德·弗洛伊德(Raymond Floyd)(2) | 美国 | Southern Hills Country Club | 奥克拉荷马州Tulsa | 63-69-68-72=272 (−8) |
1981 | 拉里·尼尔森(Larry Nelson) | 美国 | Atlanta Athletic Club, Highlands Course | 乔治亚州Duluth | 70-66-66-71=273 (−7) |
1980 | 杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus) (5) | 美国 | Oak Hill Country Club, East Course | 纽约州Rochester | 70-69-66-69=274 (−6) |
1979 | David Graham | 澳大利亞 | Oakland Hills Country Club, South Course | 密歇根州Bloomfield Township | 69-68-70-65=272 (−8) |
1978 | John Mahaffey | 美国 | Oakmont Country Club | 宾夕法尼亚州Oakmont | 75-67-68-66=276 (−8) |
1977 | Lanny Wadkins | 美国 | Pebble Beach Golf Links | 加利福尼亚州Pebble Beach | 69-71-72-70=282 (−6) |
1976 | 戴夫·斯托克顿(Dave Stockton) (2) | 美国 | Congressional Country Club, Blue Course | 马里兰州Bethesda | 70-72-69-70=281 (+1) |
1975 | 杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus)(4) | 美国 | Firestone Country Club, South Course | 俄亥俄州Akron | 70-68-67-71=276 (−4) |
1974 | 李·特维诺(Lee Trevino) | 美国 | Tanglewood Park, Championship Course | 北卡罗来纳州Clemmons | 73-66-68-69=276 (−4) |
1973 | 杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus)(3) | 美国 | Canterbury Golf Club | 俄亥俄州Beachwood | 72-68-68-69=277 (−7) |
1972 | 蓋瑞·普萊爾(Gary Player) (2) | 南非 | Oakland Hills Country Club, South Course | 密歇根州Bloomfield Hills | 71-71-67-72=281 (+1) |
1971 | 杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus) (2) | 美国 | PGA National Golf Club | 佛罗里达州Palm Beach Gardens | 69-69-70-73=281 (−7) |
1970 | 戴夫·斯托克顿(Dave Stockton) | 美国 | Southern Hills Country Club | 奥克拉荷马州Tulsa | 70-70-66-73=279 (−1) |
1969 | 雷蒙德·弗洛伊德(Raymond Floyd) | 美国 | NCR Country Club, South Course | 俄亥俄州Dayton | 69-66-67-74=276 (−8) |
1968 | Julius Boros | 美国 | Pecan Valley Golf Club | 德克萨斯州San Antonio | 71-71-70-69=281 (+1) |
1967 | Don January | 美国 | Columbine Country Club | 科罗拉多州Columbine Valley | 71-72-70-68=281 (−7) |
1966 | Al Geiberger | 美国 | Firestone Country Club, South Course | 俄亥俄州Akron | 68-72-68-72=280 (E) |
1965 | Dave Marr | 美国 | Laurel Valley Golf Club | 宾夕法尼亚州Ligonier | 70-69-70-71=280 (−4) |
1964 | Bobby Nichols | 美国 | Columbus Country Club | 俄亥俄州Columbus | 64-71-69-67=271 (−9) |
1963 | 杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus) | 美国 | Dallas Athletic Club, Blue Course | 德克萨斯州Dallas | 69-73-69-68=279 (−5) |
1962 | 蓋瑞·普萊爾(Gary Player) | 南非 | Aronimink Golf Club | 宾夕法尼亚州Newtown Square | 72-67-69-70=278 (−2) |
1961 | Jerry Barber | 美国 | Olympia Fields Country Club | 伊利诺斯州Olympia Fields | 69-67-71-70=277 (−3) |
1960 | Jay Hebert | 美国 | Firestone Country Club, South Course | 俄亥俄州Akron | 72-67-72-70=281 (+1) |
1959 | Bob Rosburg | 美国 | Minneapolis Golf Club | 明尼苏达州Minneapolis | 71-72-68-66=277 (−3) |
1958 | Dow Finsterwald | 美国 | Llanerch Country Club | 宾夕法尼亚州Havertown | 67-72-70-67=276 (−4) |
比洞赛时期冠军
年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 | 分差 | 球场 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Lionel Hebert | 美国 | Dow Finsterwald | 2 & 1 | Miami Valley Golf Club | 俄亥俄州Dayton |
1956 | Jack Burke, Jr. | 美国 | Ted Kroll | 3 & 2 | Blue Hill Country Club | 马萨诸塞州Canton |
1955 | Doug Ford | 美国 | Cary Middlecoff | 4 & 3 | Meadowbrook Country Club | 密歇根州Detroit |
1954 | Chick Harbert | 美国 | Walter Burkemo | 4 & 3 | Keller Golf Club | 明尼苏达州Saint Paul |
1953 | Walter Burkemo | 美国 | Felice Torza | 2 & 1 | Birmingham Country Club | 密歇根州Birmingham |
1952 | Jim Turnesa | 美国 | Chick Harbert | 1 up | Big Spring Country Club | 肯塔基州Louisville |
1951 | 薩姆·斯尼德 (3) | 美国 | Walter Burkemo | 7 & 6 | Oakmont Country Club | 宾夕法尼亚州Oakmont |
1950 | Chandler Harper | 美国 | Henry Williams, Jr. | 4 & 3 | Scioto Country Club | 俄亥俄州Columbus |
1949 | 薩姆·斯尼德 (2) | 美国 | Johnny Palmer | 3 & 2 | Hermitage Country Club | 弗吉尼亚州Richmond |
1948 | 本·霍根 (2) | 美国 | Mike Turnesa | 7 & 6 | Norwood Hills Country Club | 密苏里州St. Louis |
1947 | Jim Ferrier | 澳大利亞 | Chick Harbert | 2 & 1 | Plum Hollow Country Club | 密歇根州Detroit |
1946 | 本·霍根 | 美国 | Ed Oliver | 6 & 4 | Portland Golf Club | 俄勒冈州Portland |
1945 | Byron Nelson (2) | 美国 | Sam Byrd | 4 & 3 | Moraine Country Club | 俄亥俄州Dayton |
1944 | Bob Hamilton | 美国 | Byron Nelson | 1 up | Manito Golf and Country Club | 华盛顿州Spokane |
1943 | 因第二次世界大战而暂停 | |||||
1942 | 薩姆·斯尼德 | 美国 | Jim Turnesa | 2 & 1 | Seaview Country Club | 新泽西州Atlantic City |
1941 | Vic Ghezzi | 美国 | Byron Nelson | 38 holes | Cherry Hills Country Club | 科罗拉多州Cherry Hills Village |
1940 | Byron Nelson | 美国 | 薩姆·斯尼德 | 1 up | Hershey Country Club, West Course | 宾夕法尼亚州Hershey |
1939 | Henry Picard | 美国 | Byron Nelson | 37 holes | Pomonok Country Club | 纽约州Flushing |
1938 | Paul Runyan (2) | 美国 | 薩姆·斯尼德 | 8 & 7 | The Shawnee Inn & Golf Resort | 宾夕法尼亚州Smithfield Township |
1937 | Denny Shute (2) | 美国 | Harold McSpaden | 37 holes | Pittsburgh Field Club | 宾夕法尼亚州O'Hara Township |
1936 | Denny Shute | 美国 | Jimmy Thomson | 3 & 2 | Pinehurst Resort, No. 2 Course | 北卡罗来纳州Pinehurst |
1935 | Johnny Revolta | 美国 | Tommy Armour | 5 & 4 | Twin Hills Golf & Country Club | 奥克拉荷马州Oklahoma City |
1934 | Paul Runyan | 美国 | Craig Wood | 38 holes | The Park Country Club | 纽约州Williamsville |
1933 | Gene Sarazen (3) | 美国 | Willie Goggin | 5 & 4 | Blue Mound Golf & Country Club | 威斯康辛州Wauwatosa |
1932 | Olin Dutra | 美国 | Frank Walsh | 4 & 3 | Keller Golf Club | 明尼苏达州Saint Paul |
1931 | Tom Creavy | 美国 | Denny Shute | 2 & 1 | Wannamoisett Country Club | 罗德岛州Rumford |
1930 | Tommy Armour | 美国^ | Gene Sarazen | 1 up | Fresh Meadow Country Club | 纽约州Great Neck |
1929 | Leo Diegel (2) | 美国 | Johnny Farrell | 6 & 4 | Hillcrest Country Club | 加利福尼亚州Los Angeles |
1928 | Leo Diegel | 美国 | Al Espinosa | 6 & 5 | Baltimore Country Club, East Course | 马里兰州Timonium |
1927 | 沃爾特·哈根 (5) | 美国 | Joe Turnesa | 1 up | Cedar Crest Country Club | 德克萨斯州Dallas |
1926 | 沃爾特·哈根 (4) | 美国 | Leo Diegel | 5 & 3 | Salisbury Golf Club, Red Course | 纽约州East Meadow |
1925 | 沃爾特·哈根 (3) | 美国 | Bill Mehlhorn | 6 & 5 | Olympia Fields Country Club | 伊利诺斯州Olympia Fields |
1924 | 沃爾特·哈根 (2) | 美国 | Jim Barnes | 2 up | French Lick Resort Casino, Hill Course | 印第安纳州French Lick |
1923 | Gene Sarazen (2) | 美国 | 沃爾特·哈根 | 38 holes | Pelham Country Club | 纽约州Pelham Manor |
1922 | Gene Sarazen | 美国 | Emmet French | 4 & 3 | Oakmont Country Club | 宾夕法尼亚州Oakmont |
1921 | 沃爾特·哈根 | 美国 | Jim Barnes | 3 & 2 | Inwood Country Club | 纽约州Inwood |
1920 | Jock Hutchison | 美国^ | J. Douglas Edgar | 1 up | Flossmoor Country Club | 伊利诺斯州Flossmoor |
1919 | Jim Barnes (2) | 美国^ | Fred McLeod | 6 & 5 | Engineers Country Club | 纽约州Roslyn Harbor |
1917年-1918年: 因第一次世界大战而暂停 | ||||||
1916 | Jim Barnes | 美国^ | Jock Hutchison | 1 up | Siwanoy Country Club | 纽约州Eastchester |
^ 这些球员都生于英国,但夺冠时都活动于美国球坛,其中下列球员也加入了美国国籍:
- Tommy Armour – 出生于苏格兰,于1920年代早期移民至美国。
- Jock Hutchison – 出生于苏格兰,于1917年取得美国国籍。
- Jim Barnes – 出生于英格兰,于1906年移民至美国,并据称可能于1907年取得美国国籍。
纪录
- 年龄最大的冠军:菲爾·米克爾森,2021年夺冠,50岁11月
- 年龄最小的冠军:Gene Sarazen,1922年夺冠,20岁174天
- 比洞赛时期冠亚军最大分差:Paul Runyan以8比7击败薩姆·斯尼德(1938年)
- 比杆赛时期冠亚军最大分差:7杆,冠军为杰克·尼克劳斯(1980年)
- 72洞赛最低绝对杆数:265杆,冠军为David Toms (66-65-65-69),2001年
- 这同时也是四大满贯赛事中最低的72洞杆数。
- 72洞赛最低相对杆数:−18, 泰格·伍兹 (66-67-70-67, 270杆) 和Bob May (72-66-66-66, 270杆),2000年; 泰格·伍兹 (69-68-65-68, 270杆),2006年
- 18洞最低绝对杆数: 63 – Bruce Crampton, 1975年第2轮;Raymond Floyd, 1982年第1轮; Gary Player, 1984年第2轮; Vijay Singh, 1993第2轮; Michael Bradley, 1995年第1轮; Brad Faxon, 1995年第4轮; José María Olazábal, 2000年第3轮; Mark O'Meara, 2001第2轮; Thomas Bjørn, 2005年第3轮; 泰格·伍兹, 2007年第2轮
2009年后的赛事
- 2009 – Hazeltine National Golf Club (明尼苏达州Chaska)
- 2010 – Whistling Straits, Straits Course (威斯康辛州Haven)
- 2011 – Atlanta Athletic Club, Highlands Course (乔治亚州Johns Creek)
- 2012 – Kiawah Island Golf Resort, The Ocean Course (南卡罗来纳州Kiawah Island)
- 2013 – Oak Hill Country Club, East Course (纽约州Pittsford)
- 2014 – TBA
- 2015 – Whistling Straits, Straits Course (威斯康辛州Haven)
- 2016 – Baltusrol Golf Club, Lower Course (新泽西州Springfield Township, Union County)
參見條目
外部链接
- PGA媒体介绍
- 2009年赛事网页(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 2008年赛事网页(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 2007年赛事网页(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 2006年赛事网页(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- PGA历史展览馆
- ^ Golf world presents revised calendar of events for 2020. [2020-05-02]. (原始内容存档于2020-04-06).