2022年冬季奧林匹克運動會自由式滑雪男子雪上技巧比賽
第二十四屆冬季奧林匹克運動會 自由式滑雪男子雪上技巧比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 张家口市云顶滑雪公园 | ||||||||||||
日期 | 2022年2月3日(资格赛) 2022年2月5日(决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 30位選手,來自12個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 83.23 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2022年冬季奧林匹克運動會 自由式滑雪比赛 | |||
---|---|---|---|
空中技巧 | 男子 | 女子 | 混合 |
大跳台 | 男子 | 女子 | |
U型场地技巧 | 男子 | 女子 | |
雪上技巧 | 男子 | 女子 | |
障碍追逐 | 男子 | 女子 | |
障碍技巧 | 男子 | 女子 | |
2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪男子雪上技巧比赛是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2月3日至5日在张家口市云顶滑雪公园进行。其中资格赛第一次在3日进行,其他阶段则在5日进行。[1]
瑞典选手瓦尔特·瓦尔贝里在决赛第三轮滑出83.23分的成绩,力压所有对手获得金牌,这是他在国际主要比赛的首枚金牌,也是瑞典队在自由式滑雪项目上收获的首枚奥运金牌[2]。加拿大选手米卡埃尔·金斯伯里以大约1分的差距获得银牌,未能实现卫冕。[3][4]日本选手堀岛行真以81.48分获得铜牌,这是日本队连续第二次获得冬奥该小项的铜牌,同时也是日本队在该届冬奥收获的首枚奖牌[5]。
赛程
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2022年2月3日[1] | 19:45 | 资格赛1 |
2022年2月5日[1] | 18:00 | 资格赛2 |
2022年2月5日[1] | 19:30 | 决赛1 |
2022年2月5日[1] | 20:05 | 决赛2 |
2022年2月5日[1] | 20:40 | 决赛3 |
结果
资格赛1
资格赛1当中排名前十名的选手直接晋级决赛,无需参加资格赛2。[6]
排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 得分 | 总分 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋转分 | 腾空分 | 时间分 | |||||||
1 | 1 | 米卡埃尔·金斯伯里 | 加拿大 | 24.71 | 50.3 | 15.44 | 15.41 | 81.15 | Q |
2 | 3 | 瓦尔特·瓦尔贝里 | 瑞典 | 24.16 | 49.6 | 13.38 | 16.14 | 79.12 | Q |
3 | 9 | Benjamin Cavet | 法国 | 23.52 | 48.4 | 13.02 | 16.98 | 78.40 | Q |
4 | 11 | Jimi Salonen | 芬兰 | 24.30 | 45.3 | 15.13 | 15.96 | 76.39 | Q |
5 | 15 | Cole McDonald | 美国 | 25.41 | 47.0 | 14.78 | 14.49 | 76.27 | Q |
6 | 4 | 杉本幸祐 | 日本 | 25.00 | 48.0 | 13.23 | 15.03 | 76.26 | Q |
7 | 6 | Ludvig Fjällström | 瑞典 | 25.69 | 48.3 | 13.78 | 14.12 | 76.20 | Q |
8 | 7 | 原大智 | 日本 | 25.23 | 47.3 | 14.08 | 14.73 | 76.11 | Q |
9 | 29 | Olli Penttala | 芬兰 | 24.53 | 45.7 | 14.60 | 15.65 | 75.95 | Q |
10 | 16 | Dylan Walczyk | 美国 | 25.03 | 47.8 | 13.07 | 14.99 | 75.86 | Q |
11 | 8 | Brodie Summers | 澳大利亚 | 24.46 | 45.7 | 14.22 | 15.74 | 75.66 | |
12 | 28 | Dmitriy Reiherd | 哈萨克斯坦 | 25.25 | 46.8 | 13.93 | 14.70 | 75.43 | |
13 | 20 | Nikita Novitckii | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 25.03 | 45.6 | 14.12 | 14.99 | 74.71 | |
14 | 14 | Cooper Woods-Topalovic | 澳大利亚 | 26.45 | 45.7 | 15.83 | 13.12 | 74.65 | |
15 | 23 | Marco Tadé | 瑞士 | 25.03 | 46.3 | 13.19 | 14.99 | 74.48 | |
16 | 2 | 堀岛行真 | 日本 | 25.38 | 46.2 | 13.67 | 14.53 | 74.40 | |
17 | 5 | Pavel Kolmakov | 哈萨克斯坦 | 24.85 | 43.7 | 15.16 | 15.23 | 74.09 | |
18 | 19 | 松田飒 | 日本 | 25.71 | 45.2 | 14.05 | 14.10 | 73.35 | |
19 | 21 | Felix Elofsson | 瑞典 | 25.18 | 44.4 | 14.04 | 14.80 | 73.24 | |
20 | 22 | James Matheson | 澳大利亚 | 26.10 | 46.2 | 12.08 | 13.58 | 71.86 | |
21 | 10 | Nick Page | 美国 | 24.36 | 41.2 | 13.63 | 15.88 | 70.71 | |
22 | 13 | Sacha Theocharis | 法国 | 24.96 | 43.0 | 12.41 | 15.09 | 70.50 | |
23 | 27 | Will Feneley | 英国 | 26.69 | 45.1 | 12.33 | 12.80 | 70.23 | |
24 | 17 | Laurent Dumais | 加拿大 | 24.52 | 41.2 | 12.89 | 15.67 | 69.76 | |
25 | 26 | Severi Vierelä | 芬兰 | 26.92 | 44.1 | 13.06 | 12.50 | 69.66 | |
26 | 18 | Oskar Elofsson | 瑞典 | 25.94 | 43.9 | 11.57 | 13.79 | 69.26 | |
27 | 24 | Nikita Andreev | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 24.15 | 40.1 | 11.14 | 16.15 | 67.39 | |
28 | 30 | 赵洋 | 中国 | 28.09 | 41.6 | 8.91 | 10.96 | 61.47 | |
12 | Bradley Wilson | 美国 | DNF | ||||||
25 | 马特·格雷厄姆 | 澳大利亚 | DNF |
资格赛2
对于需参赛资格赛2的选手,取两滑当中成绩最好的作为排名依据,前十名晋级决赛[7]。
排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 资格赛1 分数 |
时间 | 得分 | 资格赛2 分数 |
最佳 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋转分 | 腾空分 | 时间分 | |||||||||
1 | 21 | Felix Elofsson | 瑞典 | 73.24 | 25.24 | 46.8 | 17.35 | 14.72 | 78.87 | 78.87 | Q |
2 | 8 | Brodie Summers | 澳大利亚 | 75.66 | 24.71 | 47.9 | 14.62 | 15.41 | 77.93 | 77.93 | Q |
3 | 10 | Nick Page | 美国 | 70.71 | 25.30 | 45.7 | 17.02 | 14.64 | 77.36 | 77.36 | Q |
4 | 14 | Cooper Woods-Topalovic | 澳大利亚 | 74.65 | 24.01 | 46.4 | 14.00 | 16.34 | 76.74 | 76.74 | Q |
5 | 2 | 堀岛行真 | 日本 | 74.40 | 25.75 | 47.6 | 14.55 | 14.04 | 76.19 | 76.19 | Q |
6 | 20 | Nikita Novitckii | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 74.71 | 25.57 | 46.5 | 14.87 | 14.28 | 75.65 | 75.65 | Q |
7 | 28 | Dmitriy Reiherd | 哈萨克斯坦 | 75.43 | 25.24 | 45.7 | 14.48 | 14.72 | 74.90 | 75.43 | Q |
8 | 13 | Sacha Theocharis | 法国 | 70.50 | 25.56 | 47.5 | 13.62 | 14.29 | 75.41 | 75.41 | Q |
9 | 24 | Nikita Andreev | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 67.39 | 24.49 | 44.4 | 14.52 | 15.70 | 74.62 | 74.62 | Q |
10 | 23 | Marco Tadé | 瑞士 | 74.48 | 25.23 | 44.1 | 11.62 | 14.73 | 70.45 | 74.48 | Q |
11 | 5 | Pavel Kolmakov | 哈萨克斯坦 | 74.09 | 25.18 | 42.1 | 12.64 | 14.80 | 69.54 | 74.09 | |
12 | 18 | Oskar Elofsson | 瑞典 | 69.26 | 24.85 | 45.1 | 13.19 | 15.23 | 73.52 | 73.52 | |
13 | 19 | 松田飒 | 日本 | 73.35 | 26.11 | 43.6 | 11.87 | 13.57 | 69.04 | 73.35 | |
14 | 22 | James Matheson | 澳大利亚 | 71.86 | 25.76 | 45.2 | 13.97 | 14.03 | 73.20 | 73.20 | |
15 | 12 | Bradley Wilson | 美国 | DNF | 25.29 | 45.5 | 12.79 | 14.65 | 72.94 | 72.94 | |
16 | 17 | Laurent Dumais | 加拿大 | 69.76 | 25.32 | 43.4 | 13.38 | 14.61 | 71.39 | 71.39 | |
17 | 27 | Will Feneley | 英国 | 70.23 | 26.45 | 42.4 | 12.02 | 13.12 | 67.54 | 70.23 | |
18 | 26 | Severi Vierelä | 芬兰 | 69.66 | 25.58 | 42.5 | 12.39 | 14.27 | 69.16 | 69.66 | |
19 | 25 | 马特·格雷厄姆 | 澳大利亚 | DNF | 23.97 | 37.8 | 10.94 | 16.39 | 65.13 | 65.13 | |
20 | 30 | 赵洋 | 中国 | 61.47 | 26.42 | 42.2 | 9.59 | 13.16 | 64.95 | 64.95 |
决赛1
决赛1排名前十二名进入决赛2[8]。
排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 得分 | 总分 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋转分 | 腾空分 | 时间分 | |||||||
1 | 1 | 米卡埃尔·金斯伯里 | 加拿大 | 25.30 | 49.7 | 17.44 | 14.64 | 81.78 | Q |
2 | 4 | 杉本幸祐 | 日本 | 24.41 | 47.7 | 15.50 | 15.81 | 79.01 | Q |
3 | 7 | 原大智 | 日本 | 24.27 | 47.6 | 14.99 | 16.00 | 78.59 | Q |
4 | 3 | 瓦尔特·瓦尔贝里 | 瑞典 | 23.63 | 47.0 | 14.21 | 16.84 | 78.05 | Q |
5 | 2 | 堀岛行真 | 日本 | 25.20 | 48.1 | 15.04 | 14.77 | 77.91 | Q |
6 | 9 | Benjamin Cavet | 法国 | 24.26 | 47.9 | 13.89 | 16.01 | 77.80 | Q |
7 | 14 | Cooper Woods-Topalovic | 澳大利亚 | 24.19 | 46.7 | 14.78 | 16.10 | 77.58 | Q |
8 | 24 | Nikita Andreev | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 24.18 | 46.5 | 14.34 | 16.11 | 76.95 | Q |
9 | 28 | Dmitriy Reiherd | 哈萨克斯坦 | 24.78 | 46.0 | 15.58 | 15.32 | 76.90 | Q |
10 | 10 | Nick Page | 美国 | 25.98 | 46.3 | 16.76 | 13.74 | 76.80 | Q |
11 | 13 | Sacha Theocharis | 法国 | 24.65 | 46.7 | 14.40 | 15.49 | 76.59 | Q |
12 | 8 | Brodie Summers | 澳大利亚 | 24.40 | 45.8 | 14.53 | 15.82 | 76.15 | Q |
13 | 20 | Nikita Novitckii | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 25.00 | 46.7 | 14.15 | 15.03 | 75.88 | |
14 | 15 | Cole McDonald | 美国 | 25.29 | 45.6 | 15.53 | 14.65 | 75.78 | |
15 | 6 | Ludvig Fjällström | 瑞典 | 24.85 | 46.0 | 14.14 | 15.23 | 75.37 | |
16 | 16 | Dylan Walczyk | 美国 | 25.13 | 45.0 | 15.27 | 14.86 | 75.13 | |
17 | 21 | Felix Elofsson | 瑞典 | 25.36 | 45.4 | 15.01 | 14.56 | 74.97 | |
18 | 23 | Marco Tadé | 瑞士 | 24.48 | 45.5 | 13.49 | 15.72 | 74.71 | |
19 | 29 | Olli Penttala | 芬兰 | 24.39 | 45.0 | 13.84 | 15.84 | 74.68 | |
11 | Jimi Salonen | 芬兰 | DNF |
决赛2
决赛2排名前六名进入决赛3[9]。
排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 得分 | 总分 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋转分 | 腾空分 | 时间分 | |||||||
1 | 3 | 瓦尔特·瓦尔贝里 | 瑞典 | 24.10 | 47.8 | 16.31 | 16.22 | 80.33 | Q |
2 | 1 | 米卡埃尔·金斯伯里 | 加拿大 | 25.50 | 48.5 | 16.72 | 14.37 | 79.59 | Q |
3 | 2 | 堀岛行真 | 日本 | 25.47 | 48.6 | 16.57 | 14.41 | 79.58 | Q |
4 | 9 | Benjamin Cavet | 法国 | 24.48 | 47.0 | 16.10 | 15.72 | 78.82 | Q |
5 | 14 | Cooper Woods-Topalovic | 澳大利亚 | 25.02 | 47.3 | 14.91 | 15.01 | 77.22 | Q |
6 | 10 | Nick Page | 美国 | 25.63 | 45.5 | 17.22 | 14.20 | 76.92 | Q |
7 | 7 | 原大智 | 日本 | 24.40 | 46.8 | 14.20 | 15.82 | 76.82 | |
8 | 28 | Dmitriy Reiherd | 哈萨克斯坦 | 25.32 | 46.1 | 16.06 | 14.61 | 76.77 | |
9 | 4 | 杉本幸祐 | 日本 | 25.13 | 46.6 | 14.27 | 14.86 | 75.73 | |
10 | 8 | Brodie Summers | 澳大利亚 | 24.47 | 44.6 | 14.67 | 15.73 | 75.00 | |
11 | 13 | Sacha Theocharis | 法国 | 24.70 | 43.4 | 14.57 | 15.43 | 73.40 | |
24 | Nikita Andreev | 俄罗斯奥林匹克委员会 | DNF |
决赛3
决赛3于20:40开始[10]。
排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 得分 | 总分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋转分 | 腾空分 | 时间分 | ||||||
3 | 瓦尔特·瓦尔贝里 | 瑞典 | 23.70 | 48.8 | 17.68 | 16.75 | 83.23 | |
1 | 米卡埃尔·金斯伯里 | 加拿大 | 25.02 | 49.6 | 17.57 | 15.01 | 82.18 | |
2 | 堀岛行真 | 日本 | 23.86 | 47.4 | 17.54 | 16.54 | 81.48 | |
4 | 9 | Benjamin Cavet | 法国 | 24.60 | 47.4 | 16.48 | 15.56 | 79.44 |
5 | 10 | Nick Page | 美国 | 25.68 | 47.6 | 17.16 | 14.14 | 78.90 |
6 | 14 | Cooper Woods-Topalovic | 澳大利亚 | 25.01 | 47.6 | 16.26 | 15.02 | 78.88 |
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Freestyle Skiing - Men's Moguls Schedule. IOC. [2022-05-21]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ OS-guld till Walter Wallberg. Sveriges Olympiska Kommitté. 2022-02-05 [2022-05-31]. (原始内容存档于2022-02-06).
- ^ Wallberg upsets 'The King' to claim Olympic moguls crown. Associated Press. 2022-02-05 [2022-05-31]. (原始内容存档于2022-02-21).
- ^ Medals update: Walter Wallberg shocks moguls king Mikael Kingsbury to win gold at Beijing 2022. IOC. 2022-02-05 [2022-05-31]. (原始内容存档于2022-02-18).
- ^ 堀島行真が銅メダル、今大会日本勢のメダル第1号…男子モーグル. 読売新聞. 2022-02-05 [2022-05-31]. (原始内容存档于2022-05-31).
- ^ Freestyle Skiing - Men's Moguls - Qualification 1 - Results (PDF). FIS. 2022-02-03 [2022-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-04).
- ^ Freestyle Skiing - Men's Moguls - Qualification 2 - Results (PDF). FIS. 2022-02-05 [2022-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-05).
- ^ Freestyle Skiing - Men's Moguls - Final 1 - Results (PDF). FIS. 2022-02-05 [2022-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-16).
- ^ Freestyle Skiing - Men's Moguls - Final 2 - Results (PDF). FIS. 2022-02-05 [2022-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-21).
- ^ Freestyle Skiing - Men's Moguls - Final 3 - Results (PDF). FIS. 2022-02-05 [2022-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-21).