2014年亞洲沙灘運動會沙灘手球比賽
2014年亞洲沙灘運動會沙灘手球比賽於2014年11月15日至22日在泰國普吉市卡隆沙灘舉行。[1]
獎牌得主
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 | 卡塔尔(QAT) Ahmed Morgan Mahmoud Osman Mohamed Hassan Anis Zouaoui Ali Mohamed Mohsin Yafai Hani Kakhi Mohab Mahfouz Mutasem Mohamed Sid Kenaoui |
阿曼(OMA) Ashraf Al-Hadidi Hussain Al-Jabri Ahmed Al-Hinai Mazen Al-Dughaishi Said Al-Hasani Asad Al-Hasani Marwan Al-Dughaishi Hani Al-Dughaishi Azan Al-Azan Nasr Al-Tamtami |
巴基斯坦(PAK) Tahir Ali Hazrat Hussain Ghulam Ali Baloch Zohaib Jabbar Muhammad Shahid Pervaiz Asif Ali Imran Khan Khawar Yasin Muhammad Uzair Atif Naseer Ahmed |
女子 | 泰国(THA) Pakakan Thongkot Pawinee Bunjarern Vanpen Sila Viyada Surason Punpana Manmai Kwanruedi Srithamma Orrathai Wongnara Preeyanut Bureeruk Panida Nongrueang Nittaya Joisakoo |
中华台北(TPE) 朱裘恩 賈凌慧 陳映茹 陳怡伶 陳德蓉 林亞靖 楊雅婷 蔡紫瑄 許麗萍 黃瑋容 |
越南(VIE) Hà Thị Hạnh Châu Ngọc Thùy Dung Lê Thị Thanh Phụng Nguyễn Kim Oanh Hứa Thị Thu Nga Võ Ngọc Hiếu Nguyễn Thị Kim Thư Nguyễn Thị Huyền Trang Đoàn Thị Phương Mỹ Nguyễn Thị Trà My |
賽事結果
男子
預賽
A組
隊伍 | 賽場 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
阿曼 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 |
越南 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
日本 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
香港 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 | 日本 | 0–2 | 卡塔尔 | 14–21 | 15–19 | |
11月15日 | 越南 | 2–0 | 香港 | 14–11 | 27–17 | |
11月16日 | 卡塔尔 | 2–0 | 香港 | 23–11 | 26–10 | |
11月16日 | 日本 | 0–2 | 阿曼 | 16–26 | 13–18 | |
11月17日 | 阿曼 | 2–0 | 越南 | 28–15 | 22–18 | |
11月17日 | 香港 | 0–2 | 日本 | 16–20 | 14–18 | |
11月18日 | 阿曼 | 2–0 | 香港 | 19–13 | 20–7 | |
11月18日 | 越南 | 0–2 | 卡塔尔 | 15–24 | 14–20 | |
11月19日 | 越南 | 2–0 | 日本 | 21-16 | 21-20 | |
11月19日 | 卡塔尔 | 2–0 | 阿曼 | 16–13 | 18–14 |
B組
隊伍 | 賽場 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴基斯坦 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 10 |
巴林 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 |
泰國 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 |
科威特 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
印度 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 |
孟加拉国 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 | 印度 | 0–2 | 巴基斯坦 | 11–27 | 9–20 | |
11月15日 | 科威特 | 0–2 | 巴林 | 10–15 | 10–15 | |
11月15日 | 泰國 | 2–0 | 孟加拉国 | 20–6 | 22–10 | |
11月16日 | 巴基斯坦 | 2–1 | 科威特 | 18–12 | 10–11 | 7–4 |
11月16日 | 泰國 | 0–2 | 巴林 | 9–21 | 11–15 | |
11月16日 | 印度 | 2–0 | 孟加拉国 | 17–14 | 18–10 | |
11月17日 | 巴林 | 2–0 | 印度 | 22–15 | 22–16 | |
11月17日 | 孟加拉国 | 0–2 | 巴基斯坦 | 5–21 | 13–22 | |
11月17日 | 科威特 | 0–2 | 泰國 | 16–17 | 16–20 | |
11月18日 | 科威特 | 2–0 | 印度 | 15–13 | 20–14 | |
11月18日 | 巴基斯坦 | 2–0 | 泰國 | 22–21 | 21–20 | |
11月18日 | 巴林 | 2–0 | 孟加拉国 | 24–14 | 21–9 | |
11月19日 | 孟加拉国 | 0-2 | 科威特 | 13-16 | 12-14 | |
11月19日 | 印度 | 0–2 | 泰國 | 20–24 | 15–16 | |
11月19日 | 巴林 | 1–2 | 巴基斯坦 | 21–18 | 19–20 | 6–8 |
9至11名排名賽
Semifinals | Placement 9th–10th | |||||
11月20日 | ||||||
香港 | 2 | |||||
11月21日 | ||||||
孟加拉国 | 0 | |||||
香港 | 2 | |||||
11月20日 | ||||||
印度 | 0 | |||||
印度 | ||||||
Bye | ||||||
準決賽
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月20日 | 香港 | 2–0 | 孟加拉国 | 13–12 | 16–8 |
第9名爭奪戰
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 香港 | 2–0 | 印度 | 15–13 | 15–11 |
5至8名排名賽
Semifinals | Placement 5th–6th | |||||
11月20日 | ||||||
越南 | 0 | |||||
11月21日 | ||||||
科威特 | 2 | |||||
科威特 | 2 | |||||
11月20日 | ||||||
日本 | 0 | |||||
泰國 | 1 | |||||
日本 | 2 | |||||
Placement 7th–8th | ||||||
11月21日 | ||||||
越南 | 1 | |||||
泰國 | 2 |
準決賽
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月20日 | 越南 | 0–2 | 科威特 | 14–19 | 16–21 | |
11月20日 | 泰國 | 1–2 | 日本 | 18–19 | 15–14 | 6–8 |
第7名爭奪戰
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 越南 | 1–2 | 泰國 | 8–18 | 14–10 | 4–5 |
第5名爭奪戰
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 科威特 | 2–0 | 日本 | 19–12 | 19–16 |
決賽輪
Semifinals | Gold medal match | |||||
11月20日 | ||||||
卡塔尔 | 2 | |||||
11月22日 | ||||||
巴林 | 0 | |||||
卡塔尔 | 2 | |||||
11月20日 | ||||||
阿曼 | 0 | |||||
巴基斯坦 | 0 | |||||
阿曼 | 2 | |||||
Bronze medal match | ||||||
11月22日 | ||||||
巴林 | 1 | |||||
巴基斯坦 | 2 |
準決賽
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月20日 | 卡塔尔 | 2–0 | 巴林 | 21–14 | 16–13 | |
11月20日 | 巴基斯坦 | 0–2 | 阿曼 | 14–21 | 12–20 |
銅牌戰
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月22日 | 巴林 | 1–2 | 巴基斯坦 | 13–24 | 12–11 | 2–5 |
金牌戰
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月22日 | 卡塔尔 | 2–0 | 阿曼 | 17–16 | 16–14 |
最終排名
排名 | 隊伍 |
---|---|
卡塔尔 | |
阿曼 | |
巴基斯坦 | |
4 | 巴林 |
5 | 科威特 |
6 | 日本 |
7 | 泰國 |
8 | 越南 |
9 | 香港 |
10 | 印度 |
11 | 孟加拉国 |
女子
預賽
A組
隊伍 | 賽場 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華臺北 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
越南 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 |
约旦 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
土库曼斯坦 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 |
菲律賓 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 | 土库曼斯坦 | 0–2 | 中華臺北 | 15–23 | 18–19 | |
11月15日 | 菲律賓 | 0–2 | 约旦 | 8–15 | 12–15 | |
11月16日 | 中華臺北 | 2–0 | 约旦 | 22–11 | 18–6 | |
11月16日 | 土库曼斯坦 | 0–2 | 越南 | 7–16 | 8–13 | |
11月17日 | 越南 | 2–0 | 菲律賓 | 17–8 | 24–3 | |
11月17日 | 约旦 | 2–1 | 土库曼斯坦 | 9–10 | 14–13 | 6–4 |
11月18日 | 越南 | 2–0 | 约旦 | 17–8 | 16–8 | |
11月18日 | 菲律賓 | 0–2 | 中華臺北 | 8–11 | 6–24 | |
11月19日 | 菲律賓 | 1-2 | 土库曼斯坦 | 15-10 | 5-10 | 9-11 |
11月19日 | 中華臺北 | 2–0 | 越南 | 19–4 | 16–14 |
B組
隊伍 | 賽場 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰國 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 |
中國 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 |
香港 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
日本 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
印度 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
日期 | 比分 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 | 印度 | 0–2 | 日本 | 10–15 | 3–23 | |
11月15日 | 香港 | 1–2 | 中國 | 16–24 | 20–16 | 8–10 |
11月16日 | 日本 | 0–2 | 香港 | 8–13 | 8–10 | |
11月16日 | 泰國 | 2–1 | 中國 | 14–12 | 20–22 | 7–1 |
11月17日 | 中國 | 2–0 | 印度 | 25–9 | 18–10 | |
11月17日 | 香港 | 0–2 | 泰國 | 8–9 | 6–9 | |
11月18日 | 香港 | 2–0 | 印度 | 18–4 | 17–9 | |
11月18日 | 日本 | 0–2 | 泰國 | 14–17 | 11–17 | |
11月19日 | 印度 | 0-2 | 泰國 | 12-22 | 12-24 | |
11月19日 | 日本 | 0–2 | 中國 | 12–15 | 5–18 |
參考資料
- ^ Beach Handball Official Handbook (PDF). Phuket 2014 official website. [27 October 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-04).