2011年东南亚运动会柬埔寨代表团
2011年东南亚运动会 柬埔寨代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | CAM | ||||||||||||
NOC | 柬埔寨國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
2011年东南亚运动会(雅加达 / 巨港) 2011年11月11日至11月22日 | |||||||||||||
運動員 | 163 | ||||||||||||
随行官员 | 67 | ||||||||||||
旗手 | Svay Ratha (boxing) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第9 |
| ||||||||||||
|
柬埔寨代表团已参加了2011年东南亚运动会(11月11日至11月25日)。第26届东南亚运动会在印尼的巨港举行。
奖牌统计
项目奖牌榜
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|
越武道 | 2 | 7 | 3 | 12 |
拳术 | 1 | 1 | 6 | 8 |
地掷球 | 1 | 1 | 2 | 4 |
跆拳道 | 0 | 1 | 3 | 4 |
柔道 | 0 | 1 | 0 | 1 |
摔跤 | 0 | 0 | 5 | 5 |
拳击 | 0 | 0 | 3 | 3 |
网球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
武术 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 4 | 11 | 24 | 39 |
每日奖牌榜
外部連結