2002年冬季奥林匹克运动会摩尔多瓦代表团
2002年冬季奥林匹克运动会 摩尔多瓦代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MDA | ||||||||||||
NOC | 摩爾多瓦共和國國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会(盐湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
運動員 | 5 (3 men, 2 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | Ion Bucșa (cross-country skiing) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会摩尔多瓦代表团是摩尔多瓦派出的2002年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
冬季两项
- 男子
小项 | 运动员 | 脱靶 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
10公里短距离 | Mihail Gribuşencov | 2 | 30:02.2 | 83 |
小项 | 运动员 | 成绩 | 脱靶 | 调整后成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
20公里 | Mihail Gribuşencov | 58:58.5 | 7 | 1'05:58.5 | 84 |
- 女子
小项 | 运动员 | 脱靶 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
7.5公里短距离 | Valentina Ciurina | 1 | 23:49.7 | 51 |
10公里追逐 | Valentina Ciurina | 5 | 38:19.7 | 48 |
小项 | 运动员 | 成绩 | 脱靶 | 调整后成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
15公里 | Valentina Ciurina | 52:40.8 | 6 | 58:40.8 | 62 |
越野滑雪
- 男子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
30公里(自由技术) | Ion Bucsa | 1'32:48.9 | 67 |
- 女子短距离
运动员 | 资格赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 总排名 | |
Elena Gorohova | 3:43.82 | 55 | 未晋级 |
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
15公里(自由技术) | Elena Gorohova | DNF | – |
雪橇
- 男子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Liviu Cepoi | 47.161 | 40 | 47.353 | 42 | 46.604 | 39 | 46.825 | 40 | 3:07.943 | 38 |
参考资料
- ^ Moldova at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].
这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |