2000年夏季奥林匹克运动会坦桑尼亚代表团
2000年夏季奥林匹克运动会 坦桑尼亚代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | TAN | ||||||||
NOC | 坦尚尼亞奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
2000年夏季奥林匹克运动会(悉尼) 2000年9月15日至10月1日 | |||||||||
運動員 | 4 (3 men and 1 woman) | ||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||
旗手 | Restituta Joseph | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
2000年夏季奥林匹克运动会坦桑尼亚代表团是坦桑尼亚派出的2000年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Zebedayo Bayo | 马拉松 | 不適用 | 2:26:24 | 61 | |||||
Angelo Peter Simon | 不適用 | DNF | |||||||
Fokasi Wilbrod | 不適用 | DNF |
- 女子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Restituta Joseph | 5000米 | DNS | 未晋级 | ||||||
10000米 | 33:12.18 | 21 | 未晋级 |
参考资料
- ^ Tanzania at the 2000 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06].