1988年冬季奥林匹克运动会黎巴嫩代表团
1988年冬季奥林匹克运动会 黎巴嫩代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | LIB | ||||||||||||
NOC | 黎巴嫩奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1988年冬季奥林匹克运动会(卡尔加里) 1988年2月13日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 4 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Michel Samen | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1988年冬季奥林匹克运动会黎巴嫩代表团是黎巴嫩派出的1988年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 4 | 0 | 4 |
总计 | 4 | 0 | 4 |
高山滑雪
- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Elias Majdalani | 超级大回转 | 1:47.58 | 32 | ||
Toni Salame | 大回转 | DSQ | – | DSQ | – |
Pierre Succar | DSQ | – | DSQ | – | |
Karim Sabbagh | DSQ | – | DSQ | – | |
Elias Majdalani | 1:10.95 | 1:08.63 | 2:19.58 | 38 | |
Pierre Succar | 回转 | DSQ | – | DSQ | – |
Elias Majdalani | DNF | – | DNF | – | |
Karim Sabbagh | 1:16.52 | 1:10.15 | 2:26.67 | 40 | |
Toni Salame | 1:12.74 | 1:04.23 | 2:16.97 | 34 |
参考资料
- ^ Lebanon at the 1988 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].
这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |