跳转到内容

真田裕貴

维基百科,自由的百科全书
真田 裕貴
2013年於中華職棒兄弟象時期
投手
出生: (1984-02-07) 1984年2月7日40歲)
打擊: 投球:
首秀
2002年7月7日,代表東京巨蛋
生涯成績
(2012年止)
勝—敗24-27
救援成功3
中繼成功41
防禦率4.30
奪三振233
球队
  • 兵庫県立姫路工業高等学校

NPB

CPBL

BCL

生涯成就与獲獎紀錄

真田 裕貴(さなだ ひろき,1984年2月7日),大阪府出身的職業棒球選手投手。先後效力橫濱、巨人隊,2012年季末被球團宣告戰力外[1]。 2013年轉戰臺灣加盟兄弟象[2] 2013年刷新中華職棒中繼點紀錄。32個中繼點,奪得該年的中繼王

2013年11月17日,與日本職棒東京養樂多燕子隊達成加盟共識,獲得重返日職的機會 [3]

經歷

詳細成績

年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援

勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
2002 巨人 12 11 0 0 0 6 3 0 -- .667 289 70.0 72 10 13 1 3 42 0 1 31 29 3.73 1.21
2003 30 6 1 0 0 3 8 2 -- .273 260 56.2 67 10 22 2 7 39 3 0 37 34 5.40 1.57
2004 2 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 22 5.0 6 0 1 0 0 5 0 0 3 3 5.40 1.40
2005 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 41 7.2 14 1 3 0 2 1 2 0 9 8 9.39 2.22
2006 25 0 0 0 0 2 0 1 0 1.000 115 25.2 27 3 11 3 1 18 0 0 13 11 3.86 1.48
2007 17 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 83 19.2 22 2 3 1 2 8 0 0 10 10 4.58 1.27
2008 横濱 26 5 0 0 0 2 4 0 3 .333 226 51.1 64 3 16 0 1 25 1 1 30 28 4.91 1.56
2009 68 0 0 0 0 5 4 0 19 .556 280 66.1 66 9 23 3 4 36 0 1 24 22 2.98 1.34
2010 62 0 0 0 0 3 8 0 16 .273 303 69.2 72 10 21 4 7 41 3 0 33 30 3.88 1.33
2011 53 0 0 0 0 2 0 0 3 1.000 214 49.0 66 4 8 1 4 18 0 0 25 23 4.22 1.51
2012 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 4 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 ---- ----
2013 兄弟 67 0 0 0 0 3 2 0 32 .600 295 72.1 59 1 15 0 3 47 1 0 24 18 2.24 1.03
2014 養樂多 12 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 73 16.1 24 3 2 0 0 7 0 0 14 14 7.71 1.59
NPB:12年 312 22 1 0 0 24 28 3 41 .462 1910 437.1 504 55 123 15 31 240 9 3 232 215 4.42 1.40
CPBL:1年 67 0 0 0 0 3 2 0 32 .600 295 72.1 59 1 15 0 3 47 1 0 24 18 2.24 1.03
  • 2014年度球季結束時
  • 各年度的粗字為該聯盟最高

獎項·表揚

中華職棒

球衣背號

  • 43 (2002年 - 2008年途中)
  • 57 (2008年途中 - 同年終了)
  • 30 (2009年 - 2011年)
  • 29 (2012年)
  • 20 (2013年)
  • 66 (2014年 - )

相關條目

參考

外部連結

獎項
前任:
高建三
中華職棒中繼王
2013年
繼任:
陳禹勳