孫時憲
孫時憲 | |||
---|---|---|---|
SSG登陸者 – 背号70 | |||
二軍總教練 | |||
出生: 韩国首爾特別市江西區 | 1980年10月19日|||
| |||
首秀 | |||
2003年7月1日,代表斗山熊 | |||
最終出场 | |||
2019年10月1日,代表NC恐龍 | |||
生涯成績 (2019年止) | |||
打擊率 | 0.272 | ||
全壘打 | 70 | ||
打點 | 550 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
孫時憲(韓語:손시헌,1980年10月19日—),是韓國的棒球運動員,曾效力於韓國職棒斗山熊隊及NC恐龍隊,守備位置為游擊手,2019年季末宣布引退,目前擔任SSG登陸者隊二軍總教練。
經歷
- 善鄰高等學校
- 東義大學
- 韓國職棒斗山熊隊(2003年~2013年)
- 韓國職棒NC恐龍隊(2014年~2019年)
- 韓國職棒NC恐龍隊二軍守備教練(2020年~2021年)
- 美國職棒費城費城人隊小聯盟研修教練(2022年~2023年)
- 韓國職棒SSG登陸者隊二軍總教練(2024年~)
職棒生涯成績
年度 | 球團 | 出賽 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 保送 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 斗山熊 | 59 | 154 | 141 | 16 | 31 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 23 | .220 | .257 | .270 |
2004 | 122 | 395 | 347 | 45 | 80 | 20 | 2 | 2 | 39 | 0 | 30 | 56 | .231 | .298 | .317 | |
2005 | 126 | 480 | 416 | 59 | 115 | 18 | 5 | 4 | 60 | 2 | 48 | 59 | .276 | .352 | .373 | |
2006 | 126 | 462 | 404 | 29 | 108 | 16 | 4 | 2 | 34 | 2 | 35 | 48 | .267 | .339 | .342 | |
2009 | 121 | 476 | 412 | 56 | 119 | 22 | 3 | 11 | 59 | 6 | 42 | 67 | .289 | .369 | .437 | |
2010 | 128 | 499 | 433 | 51 | 118 | 19 | 1 | 8 | 62 | 0 | 46 | 64 | .273 | .350 | .376 | |
2011 | 92 | 351 | 298 | 39 | 84 | 10 | 1 | 4 | 28 | 2 | 37 | 44 | .282 | .378 | .362 | |
2012 | 86 | 312 | 272 | 24 | 67 | 11 | 1 | 5 | 31 | 4 | 21 | 40 | .246 | .306 | .349 | |
2013 | 93 | 268 | 234 | 35 | 59 | 14 | 1 | 1 | 26 | 3 | 21 | 38 | .252 | .328 | .333 | |
2014 | NC恐龍 | 97 | 361 | 307 | 39 | 90 | 20 | 1 | 5 | 39 | 2 | 34 | 53 | .293 | .368 | .414 |
2015 | 140 | 508 | 440 | 56 | 108 | 24 | 2 | 13 | 58 | 3 | 36 | 66 | .245 | .319 | .398 | |
2016 | 110 | 403 | 341 | 36 | 104 | 21 | 2 | 5 | 39 | 1 | 38 | 48 | .305 | .394 | .422 | |
2017 | 124 | 391 | 349 | 32 | 122 | 17 | 1 | 5 | 45 | 1 | 16 | 44 | .350 | .386 | .447 | |
2018 | 67 | 150 | 128 | 12 | 24 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 15 | 20 | .188 | .295 | .266 | |
2019 | 68 | 149 | 135 | 17 | 36 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 23 | .267 | .317 | .356 | |
通算:15年 | 1558 | 5360 | 4657 | 546 | 1265 | 224 | 25 | 70 | 550 | 31 | 430 | 693 | .272 | .344 | .376 |
外部連結
- 孫時憲在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)