塞巴斯蒂亚诺·德普朗什
個人信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生日期 | 2003年3月11日 | ||||||||||||||||
出生地點 | 意大利诺瓦拉 | ||||||||||||||||
身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | ||||||||||||||||
位置 | 守門員 | ||||||||||||||||
俱乐部信息 | |||||||||||||||||
現在所屬 | 巴勒莫 | ||||||||||||||||
球衣號碼 | 1 | ||||||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||||||
—2014 | 国际米兰 | ||||||||||||||||
2014—2022 | AC米兰 | ||||||||||||||||
職業俱乐部* | |||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | ||||||||||||||
2022—2023 | 维琴察 | 0 | (0) | ||||||||||||||
2023 | → 特伦托1921(租借) | 10 | (0) | ||||||||||||||
2023— | 巴勒莫 | 0 | (0) | ||||||||||||||
国家队‡ | |||||||||||||||||
2018 | 意大利U15 | 2 | (0) | ||||||||||||||
2018—2019 | 意大利U16 | 5 | (0) | ||||||||||||||
2021 | 意大利U18 | 1 | (0) | ||||||||||||||
2021—2022 | 意大利U19 | 15 | (0) | ||||||||||||||
2022—2023 | 意大利U20 | 8 | (0) | ||||||||||||||
2023— | 意大利U21 | 6 | (0) | ||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年7月17日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2024年3月22日 |
塞巴斯蒂亚诺·德普朗什(Sebastiano Desplanches,2003年3月11日—),生于意大利诺瓦拉,意大利职业足球运动员,效力于意大利足球乙级联赛的巴勒莫足球俱乐部,场上位置为守門員。[1]2023年,德普朗什代表意大利队获得国际足联U-20世界杯亚军,并获评金手套奖。[2]
参考资料
- ^ Soccerway資料庫:塞巴斯蒂亚诺·德普朗什
- ^ 楊子峯. 烏拉圭U20以1比0擊敗義大利獲得隊史首座U20世界盃冠軍,義大利球隊本季連拿四個亞軍. 挺足球 [www.foootball.cc]. Jun 12, 2023 [2024-03-21]. (原始内容存档于2024-03-21).
外部链接
- 塞巴斯蒂亚诺·德普朗什在FootballDatabase.eu(英语)
- 塞巴斯蒂亚诺·德普朗什在Transfermarkt(英语)
这是一篇與意大利運動員相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |