伯纳德·迪尔森
此條目可参照德語維基百科相應條目来扩充。 (2022年5月30日) |
個人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1959年8月28日 | ||
出生地點 | 西德劳厄瑙 | ||
身高 | 1.72米(5英尺8英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
青年隊 | |||
1976–1977 | 漢諾威艾美利亞 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1977–1980 | 漢諾威艾美利亞 | 92 | (6) |
1980–1983 | 汉诺威96 | 113 | (15) |
1983–1987 | 沙尔克04 | 124 | (13) |
1987–1990 | 汉诺威96 | 58 | (6) |
1990–1994 | Preussen Hameln | ||
1994–1997 | FC Stadthagen | ||
国家队 | |||
1979–1981 | West Germany U-21 | 6 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
伯纳德·迪尔森(德語:Bernd Dierßen,1959年8月28日—)是一名已退役的德国足球运动员。 [1]他曾代表汉诺威96和沙尔克04在德甲联赛中出场140次,代表漢諾威艾美利亞、汉诺威96、沙尔克04在德乙联赛中出场247次。
参考资料
- ^ Bernd Dierßen. worldfootball.net. [2022-05-30]. (原始内容存档于2022-06-15).
外部链接
- Bernd Dierßen at fussballdaten.de (in German)
- 德国足球协会上的Bernd Dierssen(支持德语版)