跳转到内容

File:21U 2021 track.png

页面内容不支持其他语言。
这个文件来自维基共享资源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:654 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Low 21U of the 2020–2021 Australian region cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2021-03-20–2021-03-29
来源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SI222021,                21U,     39,
20210320, 0000,  , DB, 11.6S,  97.3E,  15, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210320, 0600,  , DB, 11.5S,  96.9E,  15, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210320, 1200,  , DB, 11.4S,  96.4E,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210320, 1800,  , DB, 11.3S,  95.9E,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210321, 0000,  , DB, 11.3S,  95.2E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210321, 0600,  , DB, 11.3S,  94.8E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210321, 1200,  , DB, 11.5S,  94.4E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210321, 1800,  , DB, 12.2S,  93.8E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210322, 0000,  , DB, 12.5S,  93.4E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210322, 0600,  , TD, 12.6S,  93.1E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210322, 1200,  , TD, 12.7S,  92.5E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210322, 1800,  , TD, 12.2S,  92.1E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210323, 0000,  , TD, 11.8S,  92.0E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210323, 0600,  , TD, 11.8S,  92.3E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210323, 1200,  , TD, 12.0S,  92.4E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210323, 1800,  , TD, 12.2S,  92.0E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210324, 0000,  , TD, 12.2S,  91.7E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210324, 0600,  , TD, 12.2S,  91.5E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210324, 1200,  , TD, 12.0S,  91.3E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210324, 1800,  , TD, 11.7S,  91.2E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210325, 0000,  , TD, 11.5S,  91.6E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210325, 0600,  , TD, 11.7S,  92.3E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210325, 1200,  , TD, 11.9S,  92.2E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210325, 1800,  , TD, 11.8S,  91.8E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210326, 0000,  , TD, 11.7S,  91.3E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210326, 0600,  , TD, 11.4S,  91.0E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210326, 1200,  , TD, 10.9S,  90.8E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210326, 1800,  , DB, 10.5S,  90.2E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210327, 0000,  , DB, 10.5S,  89.8E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210327, 0600,  , DB, 10.5S,  89.4E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210327, 1200,  , DB, 10.3S,  88.9E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210327, 1800,  , DB, 10.0S,  88.7E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210328, 0000,  , DB,  9.7S,  88.2E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210328, 0600,  , DB, 10.0S,  88.2E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210328, 1200,  , DB, 10.3S,  88.1E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210328, 1800,  , DB, 10.2S,  87.8E,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210329, 0000,  , DB, 10.0S,  87.6E,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210329, 0600,  , DB,  9.8S,  87.0E,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210329, 1200,  , DB, 10.2S,  86.6E,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Meow释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Meow无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

版权状态 简体中文(已转写)

媒体类型 简体中文(已转写)

image/png

校验和 简体中文(已转写)

4eafa646567aa8a225eb1098a14a15ddb4ba116e

断定方法:​SHA-1 简体中文(已转写)

数据大小 简体中文(已转写)

669,708 字节

1,669 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2021年3月30日 (二) 08:202021年3月30日 (二) 08:20版本的缩略图2,700 × 1,669(654 KB)Meow03-29 12Z
2021年3月29日 (一) 08:312021年3月29日 (一) 08:31版本的缩略图2,700 × 1,669(677 KB)Meow03-29 06Z
2021年3月28日 (日) 08:512021年3月28日 (日) 08:51版本的缩略图2,700 × 1,669(707 KB)Meow03-28 06Z
2021年3月27日 (六) 10:282021年3月27日 (六) 10:28版本的缩略图2,700 × 1,669(731 KB)Meow03-27 06Z
2021年3月26日 (五) 07:512021年3月26日 (五) 07:51版本的缩略图2,700 × 1,669(750 KB)Meow03-26 06Z
2021年3月25日 (四) 08:282021年3月25日 (四) 08:28版本的缩略图2,700 × 1,669(762 KB)Meow03-25 06Z
2021年3月24日 (三) 07:052021年3月24日 (三) 07:05版本的缩略图2,700 × 1,669(768 KB)Meow03-24 06Z
2021年3月23日 (二) 08:442021年3月23日 (二) 08:44版本的缩略图2,700 × 1,669(786 KB)Meow03-23 06Z
2021年3月22日 (一) 08:092021年3月22日 (一) 08:09版本的缩略图2,700 × 1,669(816 KB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Low 21U | article = 2020–21 Australian region cyclone season#Tropical Low 21U | season = 2020-21 Australian region cyclone season | start = 2021-03-20 | end = | othersource = [https://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/ATCF/JTWC/bsh952021.dat NOAA] and [https://www.nrlmry.navy.mil/tcdat/tc2021/SH/SH952021/txt/trackfile.txt NRL] }}

以下页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: