File:US 58.svg
此SVG文件的PNG预览的大小:600 × 600像素。 其他分辨率:240 × 240像素 | 480 × 480像素 | 768 × 768像素 | 1,024 × 1,024像素 | 2,048 × 2,048像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为600 × 600像素,文件大小:7 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2017年8月26日 (六) 00:48 | 600 × 600(7 KB) | Fredddie | ||
2012年6月3日 (日) 21:38 | 600 × 600(5 KB) | TwinsMetsFan | rv to standard default size | ||
2006年7月1日 (六) 01:14 | 70 × 70(5 KB) | Gooday.1~commonswiki | {{spuiother}} 600 mm by 600 mm (24 in by 24 in) U.S. Route shield, made to the specifications of the [http://mutcd.fhwa.dot.gov/SHSm/Guide.pdf 2004 edition of Standard Highway Signs]. (Note that there is a missing "J" label on the left side of the diagram | ||
2006年7月1日 (六) 01:12 | 400 × 400(5 KB) | Gooday.1~commonswiki | {{spuiother}} 600 mm by 600 mm (24 in by 24 in) U.S. Route shield, made to the specifications of the [http://mutcd.fhwa.dot.gov/SHSm/Guide.pdf 2004 edition of Standard Highway Signs]. (Note that there is a missing "J" label on the left side of the diagram | ||
2006年7月1日 (六) 01:09 | 1,500 × 1,500(5 KB) | Gooday.1~commonswiki | {{spuiother}} 600 mm by 600 mm (24 in by 24 in) U.S. Route shield, made to the specifications of the [http://mutcd.fhwa.dot.gov/SHSm/Guide.pdf 2004 edition of Standard Highway Signs]. (Note that there is a missing "J" label on the left side of the diagram | ||
2006年1月27日 (五) 01:50 | 600 × 600(5 KB) | SPUI~commonswiki | {{spuiother}} 600 mm by 600 mm (24 in by 24 in) U.S. Route shield, made to the specifications of the [http://mutcd.fhwa.dot.gov/SHSm/Guide.pdf 2004 edition of Standard Highway Signs]. (Note that there is a missing "J" label on the left side of the diagram |
文件用途
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- cs.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- de.wikivoyage.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- U.S. Route 1
- Interstate 95
- Appalachian Trail
- Wise County, Virginia
- Washington County, Virginia
- Southampton County, Virginia
- Scott County, Virginia
- Russell County, Virginia
- Pittsylvania County, Virginia
- Patrick County, Virginia
- Norton, Virginia
- Mecklenburg County, Virginia
- Martinsville, Virginia
- Lee County, Virginia
- Henry County, Virginia
- Halifax County, Virginia
- Greensville County, Virginia
- Grayson County, Virginia
- Floyd County, Virginia
- Chesapeake, Virginia
- Brunswick County, Virginia
- Interstate 64
- Interstate 77
- Caswell County, North Carolina
- Interstate 85
- List of United States Numbered Highways
- South Boston, Virginia
- Blue Ridge Parkway
- Tri-Cities, Tennessee
- U.S. Route 60
- U.S. Route 11
- U.S. Route 52
- U.S. Route 59
- U.S. Route 57
- U.S. Route 19
- U.S. Route 21
- Holston River
- U.S. Route 23
- U.S. Route 17
- U.S. Route 13
- U.S. Route 15
- U.S. Route 29
- U.S. Route 58
- U.S. Route 501
查看此文件的更多全域用途。