2015年美國週末電影票房冠軍列表
(重定向自2015年美国周末票房冠军)
下列為2015年美國週末電影票房冠軍列表。
# | 日期 | 片名 | 週末票房 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015年1月4日 | 霍比特人:五军之战 | $21,732,090 | |
2 | 2015年1月11日 | 飓风营救3 | $39,201,657 | |
3 | 2015年1月18日 | 美国狙击手 | $89,269,066 | 上映三周後登頂。 |
4 | 2015年1月25日 | 美国狙击手 | $64,628,304 | Beside breaking The Hangover Part II's record (3,675 theaters) for the widest release for an R-rated movie (3,705); American Sniper's second weekend also broke The Passion of the Christ's record ($53.2 million) for the biggest second weekend ever for an R-rated movie. |
5 | 2015年2月1日 | 美国狙击手 | $31,850,000 | American Sniper became the first film in 2015 to top the box office three weeks in a row. It also broke Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert's record for the highest Super Bowl weekend of all time. |
6 | 2015年2月8日 | 海绵宝宝 海陆大出击 | $55,365,012 | |
7 | 2015年2月15日 | 五十度灰 | $85,043,000 | Fifty Shades of Grey broke The Passion of the Christ's record ($83.8 million) for the highest weekend debut in February and Valentine's Day's record ($56.3 million) for the highest President's Day weekend debut. |
8 | 2015年2月22日 | 五十度灰 | $22,259,030 | |
9 | 2015年3月1日 | 決勝焦點 | $18,685,137 | |
10 | 2015年3月8日 | 超能查派 | $13,300,000 | |
11 | 2015年3月15日 | 灰姑娘 | $67,877,361 | |
12 | 2015年3月22日 | 分歧者2:叛乱者 | $52,263,680 | |
13 | 2015年3月29日 | 疯狂外星人 | $52,107,731 | |
14 | 2015年4月5日 | 玩命關頭7 | $143,623,000 | 玩命關頭7打破了美國隊長2:酷寒戰士的周末票房紀錄(95萬美元)它目前保持2015年的最高週末票房紀錄。 |
15 | 2015年4月12日 | 玩命關頭7 | $59,585,930 | Furious 7's second weekend broke Captain America: The Winter Soldier's record ($41.3 million) for the biggest second weekend ever April gross. |
16 | 2015年4月19日 | 玩命關頭7 | $29,156,595 | |
17 | 2015年4月26日 | 玩命關頭7 | $17,821,440 | |
18 | 2015年5月3日 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | $191,271,109 | Avengers: Age of Ultron's $3 million gross from Thursday preview showings in IMAX broke The Dark Knight Rises's record ($2.3 million) for the highest grossing Thursday from IMAX showings of all-time. It currently has the highest weekend debut of 2015. |
19 | 2015年5月10日 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | $77,746,929 | |
20 | 2015年5月17日 | 完美音调2 | $69,216,890 | Pitch Perfect 2 broke High School Musical 3's record ($42 million) for the highest weekend debut for a musical film. |
21 | 2015年5月24日 | 明日世界 | $33,028,165 | |
22 | 2015年5月31日 | 末日崩塌 | $54,588,173 | |
23 | 2015年6月7日 | 麻辣贱谍 | $29,085,719 | |
24 | 2015年6月14日 | 侏儸紀世界 | $208,806,270 | Jurassic World broke Man of Steel's record ($116.6 million) for the highest weekend debut in June and Godzilla's record ($93.2 million) for the highest weekend debut for a creature feature film. It also broke Marvel's The Avengers's records ($207.4 million) for the highest weekend debut in the summer, for a 3D film, and of all-time. It currently has the highest weekend debut of 2015. |
25 | 2015年6月21日 | 侏儸紀世界 | $106,588,440 | Jurassic World broke Marvel's The Avengers's record ($103.1 million) for the highest second weekend gross of all-time. In second place, Inside Out's $90.4 million opening weekend broke The Day After Tomorrow's record ($68.7 million) for the highest weekend debut for a film that did not open in first place and is also the first Pixar film in history not to open in first place. |
26 | 2015年6月28日 | 侏儸紀世界 | $54,532,615 | |
27 | 2015年7月5日 | 头脑特工队 | $29,771,224 | Inside Out reached the #1 spot in its third weekend of release. Initial estimates had Jurassic World ahead of Inside Out. |
28 | 2015年7月12日 | 小黄人 | $115,718,405 | Minions's $46.2 million opening day gross broke Toy Story 3's record ($41.1 million) for the biggest single day gross for an animated film. |
29 | 2015年7月19日 | 蚁人 | $57,225,526 | |
30 | 2015年7月26日 | 蚁人 | $24,909,332 | |
31 | 2015年8月2日 | 碟中谍5 | $55,520,089 | |
32 | 2015年8月9日 | 碟中谍5 | $28,502,372 | |
33 | 2015年8月16日 | 冲出康普顿 | $60,200,180 | Straight Outta Compton's $60.2 million opening weekend broke American Pie 2's record ($45.1 million) for highest grossing opening weekend in August for an R-rated film.[1] |
34 | 2015年8月23日 | 冲出康普顿 | $26,364,020 | |
35 | 2015年8月30日 | 冲出康普顿 | $13,133,560 | |
36 | 2015年9月6日 | 战争房间 | $9,350,000 | 上映第二周登顶 |
37 | 2015年9月13日 | 完美家伙 | $25,888,154 | |
38 | 2015年9月20日 | 移動迷宮:焦土試煉 | $30,316,510 | |
39 | 2015年9月27日 | 尖叫旅社2 | $48,464,322 | 打破前集紀錄 |
40 | 2015年10月4日 | 絕地救援 | $54,308,575 | |
41 | 2015年10月11日 | 絕地救援 | $37,005,266 | |
42 | 2015年10月18日 | 怪物遊戲 | $23,500,000 | |
43 | 2015年10月25日 | 絕地救援 | $15,900,000 | 上映第四周再度登冠 |
44 | 2015年11月1日 | 絕地救援 | $11,400,000 | 上映第五周再度登冠 |
45 | 2015年11月8日 | 007:惡魔四伏 | $70,403,148 | |
46 | 2015年11月15日 | 007:惡魔四伏 | $33,681,104 | |
47 | 2015年11月22日 | 飢餓遊戲:自由幻夢 終結戰 | $102,665,981 | |
48 | 2015年11月29日 | 飢餓遊戲:自由幻夢 終結戰 | $51,600,000 | |
49 | 2015年12月6日 | 飢餓遊戲:自由幻夢 終結戰 | $18,857,547 | |
50 | 2015年12月13日 | 飢餓遊戲:自由幻夢 終結戰 | $11,300,000 | |
51 | 2015年12月20日 | STAR WARS:原力覺醒 | $247,966,675 | |
52 | 2015年12月27日 | STAR WARS:原力覺醒 | $149,202,860 |
條目注釋
2015年第一周票房最高的前十二名共計得到約41,300,000美元的票房,較去年同期成長6%。
參考資料
另見
上一届: 2014年美國週末電影票房冠軍列表 |
美國週末電影票房冠軍列表 2015年 |
下一届: 2016年美國週末電影票房冠軍列表 |