约翰·布雷克
(重定向自約安·布雷克)
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Yohan Blake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Yohan Blake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 牙买加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Yohan Blake 1989年12月26日 牙买加聖詹姆士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2005年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8米(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 80公斤(176英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 牙买加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | Racers Track Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Gregory Little Glen Mills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联邦运动会 决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年9月9日 |
约翰·布雷克(英語:Yohan Blake,1989年12月26日—)是牙買加短跑運動員,第13屆世界田徑錦標賽100米,4×100米接力冠軍,他同時是男子200公尺的世界第二紀錄保持者。
2011年9月16日,布雷克於布魯塞爾鑽石田徑聯賽200米賽事跑出19秒26的世界第二快成績。
2012年8月23日,布雷克於瑞士洛桑100米再次跑出9秒69的世界第二快成績。這兩項成績布雷克都僅次於同胞尤塞恩·博尔特。
2012年夏季奧林匹克運動會田徑比賽-布雷克於男子100米和200米都获得银牌,僅次於同胞尤塞恩·博尔特;4×100米接力与尤塞恩·博尔特一起打破世界记录获得冠军。
國際大型運動賽會
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 加勒比自由貿易協會運動會 | 千里達及托巴哥Bacolet | 金牌 | 100公尺(Under 17) | 11.01秒 |
2005 | 加勒比自由貿易協會運動會 | 千里達及托巴哥Bacolet | 金牌 | 200公尺(Under 17) | 22.19秒 |
2005 | 世界少年田徑錦標賽 | 摩洛哥馬拉喀什 | 第7名 | 100公尺 | 10.65秒 |
2005 | 世界少年田徑錦標賽 | 摩洛哥馬拉喀什 | 3h3 | Medley Relay | 1分54.47秒 |
2006 | 加勒比自由貿易協會運動會 | 法國瓜德羅普莱萨比姆 | 金牌 | 4×100公尺接力(Under 20) | 39.81秒 |
2006 | 加勒比自由貿易協會運動會 | 法國瓜德羅普莱萨比姆 | 金牌 | 200公尺(Under 20) | 21.12秒 |
2006 | 中美加勒比青年田徑錦標賽 | 千里達及托巴哥西班牙港 | 金牌 | 100公尺(Under 20) | 10.33秒 |
2006 | 中美加勒比青年田徑錦標賽 | 千里達及托巴哥西班牙港 | 金牌 | 200公尺(Under 20) | 21.02秒 |
2006 | 中美加勒比青年田徑錦標賽 | 千里達及托巴哥西班牙港 | 金牌 | 4×100公尺接力(Under 20) | 40.49秒 |
2006 | 世界青年田徑錦標賽 | 中国北京市 | 銅牌 | 100公尺 | 10.42秒 |
2006 | 世界青年田徑錦標賽 | 中国北京市 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.05秒 |
2007 | 加勒比自由貿易協會運動會 | 英国普罗维登西亚莱斯岛 | 金牌 | 100公尺(Under 20) | 10.11秒(加勒比自由貿易協會運動會紀錄) |
2007 | 加勒比自由貿易協會運動會 | 英国普罗维登西亚莱斯岛 | 金牌 | 4×100公尺接力(Under 20) | 39.47秒 |
2007 | 泛美青年田徑錦標賽 | 巴西聖保羅州 | 銀牌 | 100公尺 | 10.34秒 |
2007 | 泛美青年田徑錦標賽 | 巴西聖保羅州 | f | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2007 | 泛美青年田徑錦標賽 | 巴西聖保羅州 | 銅牌 | 4×400公尺接力 | 3分06.17秒 |
2008 | 加勒比自由貿易協會運動會 | 圣基茨和尼维斯巴士底 | 金牌 | 100公尺(Under 20) | 10.32秒 |
2008 | 世界青年田徑錦標賽 | 波蘭比德哥什奇 | 第4名 | 100公尺 | 10.51秒 |
2008 | 世界青年田徑錦標賽 | 波蘭比德哥什奇 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 39.25秒 |
2011 | 世界田徑錦標賽 | 韩国大邱廣域市 | 金牌 | 100公尺 | 9.92秒 |
2011 | 世界田徑錦標賽 | 韩国大邱廣域市 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 37.04秒(世界田徑錦標賽紀錄) |
2012 | 夏季奧林匹克運動會 | 英国 英格兰倫敦 | 銀牌 | 100公尺 | 9.75秒 |
2012 | 夏季奧林匹克運動會 | 英国 英格兰倫敦 | 銀牌 | 200公尺 | 19.44秒 |
2012 | 夏季奧林匹克運動會 | 英国 英格兰倫敦 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 36.84秒(世界紀錄) |
2014 | 世界接力賽 | 巴哈马拿索 | 金牌 | 4×200公尺接力 | 1分18.63秒(世界紀錄) |
2014 | 世界接力賽 | 巴哈马拿索 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 37.77秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 第4名 | 100公尺 | 9.93秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 6sf3 | 200公尺 | 20.37秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 37.27秒 |
2017 | 世界接力賽 | 巴哈马拿索 | 銅牌 | 4×200公尺接力 | 1分21.09秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英国 英格兰倫敦 | 第4名 | 100公尺 | 9.99秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英国 英格兰倫敦 | 3sf2 | 200公尺 | 20.52秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英国 英格兰倫敦 | f | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2018 | 大英國協運動會 | 澳大利亞昆士蘭州黃金海岸 | 銅牌 | 100公尺 | 10.19秒 |
2018 | 大英國協運動會 | 澳大利亞昆士蘭州黃金海岸 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 38.35秒 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奧斯特拉瓦 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 38.05秒 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奧斯特拉瓦 | 第8名 | 100公尺 | 11.99秒 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡塔尔杜哈 | 第5名 | 100公尺 | 9.97秒 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡塔尔杜哈 | 6sf3 | 200公尺 | 20.37秒 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡塔尔杜哈 | 5h1 | 4×100公尺接力 | 38.15秒 |
2021 | New Life Invitational | 美国佛羅里達州布勞瓦郡密拉馬 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.22秒(新生活邀請賽紀錄) |
2021 | New Life Invitational | 美国佛羅里達州布勞瓦郡密拉馬 | 1h1 | 100公尺 | 9.97秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 6sf1 | 100公尺 | 10.14秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 37.84秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 4sf1 | 100公尺 | 10.111秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 4h5 | 200公尺 | 20.346秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 38.06秒 |
統計
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.69秒 | -0.1 | 0.142秒 | 2012年8月23日 | 瑞士洛桑 | 63%,25℃, Sky Clear |
9.75秒 | +1.1 | 2012年6月29日 | 牙买加薩里郡京斯敦 | ||
9.75秒 | +1.5 | 0.179秒 | 2012年8月5日 | 英国 英格兰倫敦 | 54%,20℃,Clear sky |
9.76秒 | +1.4 | 0.146秒 | 2012年8月30日 | 瑞士蘇黎世 | 100%,15℃,Rain |
9.82秒 | 0.0 | 0.176秒 | 2011年9月8日 | 瑞士蘇黎世 | 70%,20℃,Cloudy |
9.82秒 | +0.1 | 0.191秒 | 2011年9月11日 | 德国柏林 | |
9.84秒 | +0.5 | 2012年5月9日 | 开曼群岛喬治城 | ||
9.85秒 | +1.6 | 2012年7月17日 | 瑞士琉森 | ||
9.85秒 | +1.7 | 0.176秒 | 2012年8月5日 | 英国 英格兰倫敦 | 56%,21℃,Sunny intervals |
9.85秒 | +1.0 | 2022年6月24日 | 牙买加薩里郡京斯敦 | ||
平均約9.7977074410053秒 |
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) | Halves |
---|---|---|---|---|---|---|
19.26秒 | +0.7 | 0.269秒 | 2011年9月16日 | 比利时布魯塞爾 | 68%,19℃,Partly cloudy | |
19.44秒 | +0.4 | 0.172秒 | 2012年8月9日 | 英国 英格兰倫敦 | 38%,25℃,Clear sky | 10.19秒/9.25秒 |
19.54秒 | 0.0 | 0.165秒 | 2012年9月7日 | 比利时布魯塞爾 | 65%,19℃,Sky Clear | |
19.78秒 | +0.1 | 0.287秒 | 2010年7月22日 | 摩納哥丰維耶 | 83%,26℃,Sunny | |
19.80秒 | -0.5 | 2012年7月1日 | 牙买加薩里郡京斯敦 | |||
19.86秒 | +0.4 | 0.272秒 | 2010年8月19日 | 瑞士蘇黎世 | 73%,20℃,Partly cloudy | |
19.91秒 | +1.1 | 2012年5月5日 | 牙买加薩里郡京斯敦 | |||
19.93秒 | +1.7 | 2012年6月30日 | 牙买加薩里郡京斯敦 | |||
19.97秒 | +1.0 | 2017年6月25日 | 牙买加薩里郡京斯敦 | |||
20.01秒 | -0.5 | 0.176秒 | 2012年8月8日 | 英国 英格兰倫敦 | 85%,22℃,Sunny intervals | |
平均約19.747084327894秒 |