丹尼爾·泰斯
(重定向自丹尼爾·蒂斯)
No. 10 – 新奧爾良塘鵝 | |
---|---|
位置 | 中鋒 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 德国薩爾茨吉特 | 1992年4月4日
國籍 | 德国 |
登錄身高 | 6英尺8英寸(2.03米) |
登錄體重 | 245英磅(111公斤) |
職業資料 | |
NBA選秀 | 2013年 / 選秀落選 |
職業生涯 | 2009–至今 |
生涯歷史 | |
2009–2012 | SG不伦瑞克 |
2010–2012 | 不伦瑞克纽约人幽灵 |
2012–2014 | 兰蒂奥帕姆乌尔姆 |
2014–2017 | 布鲁姆班贝格 |
2017–2021 | 波士頓塞爾提克 |
2021 | 芝加哥公牛 |
2021–2022 | 休士頓火箭 |
2022 | 波士頓塞爾提克 |
2022–2023 | 印第安納溜馬 |
2023–2024 | 洛杉磯快艇 |
2024–至今 | 新奧爾良塘鵝 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
獎牌 |
丹尼爾·泰斯(德語:Daniel Theis,1992年4月3日—),德國職業籃球運動員,目前效力NBA新奥尔良鹈鹕,場上位置為中鋒。他也代表德國國家籃球隊參賽。
NBA生涯
波士頓塞爾提克 (2017–2021)
2017年12月24日,凱爾特人117-92戰勝公牛,凱爾特人球員丹尼爾·泰斯本場比賽上場24分鐘得到10分、15籃板、2助攻,15籃板也刷新了他的職業生涯單場籃板紀錄。他之前的紀錄是同年12月7日對陣小牛時創下的11籃板。
2018年3月,雅虎体育记者沙姆·查拉尼亚报道有消息爆料凯尔特人内线丹尼尔·泰斯遭遇左膝盖半月板撕裂,他将接受手术,赛季报销。
芝加哥公牛 (2021)
2021年3月25日,在涉及华盛顿奇才的三队交易中,泰斯被交易到芝加哥公牛[1]。
休士頓火箭 (2021–2022)
2021年8月7日,泰斯透過先簽後換協議被交易到休士頓火箭[2]。
波士頓塞爾提克 (2022)
2022年2月10日,波士頓塞爾提克從火箭隊得到了泰斯,以換取布魯諾·費爾南多、安尼斯·根達·自由和丹尼斯·施洛德[3]。
印第安納溜馬 (2022–2023)
2022年7月9日,泰斯與尼克·斯陶斯卡斯、亞倫·內史密斯、馬利克·菲茨、朱萬·摩根和2023年首輪選秀權一起被交易到印第安納溜馬,以換取麥爾坎·波格登[4]。
洛杉磯快艇 (2023–2024)
國家隊生涯
2023年夏天,泰斯隨德國隊征戰世界盃,最終德國捧起男籃首座世界冠軍獎盃。
职业生涯数据统计
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
NBA
例行賽
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017–18 | BOS | 63 | 3 | 14.9 | .541 | .310 | .753 | 4.3 | .9 | .5 | .8 | 5.3 |
2018–19 | BOS | 66 | 2 | 13.8 | .549 | .388 | .737 | 3.4 | 1.0 | .3 | .6 | 5.7 |
2019–20 | BOS | 65 | 64 | 24.1 | .566 | .333 | .763 | 6.6 | 1.7 | .6 | 1.3 | 9.2 |
2020–21 | BOS | 42 | 37 | 24.5 | .552 | .347 | .687 | 5.2 | 1.6 | .6 | 1.0 | 9.5 |
CHI | 23 | 14 | 25.0 | .522 | .281 | .651 | 5.9 | 1.8 | .7 | .6 | 10.0 | |
2021–22 | HOU | 26 | 21 | 22.5 | .469 | .291 | .675 | 5.0 | .8 | .4 | .7 | 8.4 |
BOS | 21 | 6 | 18.7 | .598 | .357 | .688 | 4.7 | 1.0 | .4 | .7 | 7.9 | |
2022–23 | IND | 7 | 1 | 15.6 | .477 | .182 | .417 | 3.1 | 1.3 | .3 | .9 | 7.0 |
2023–24 | IND | 1 | 0 | 8.0 | .250 | .000 | – | .0 | .0 | .0 | .0 | 2.0 |
職業生涯 | 314 | 148 | 19.4 | .542 | .325 | .714 | 4.9 | 1.3 | .5 | .9 | 7.5 |
季後賽
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | BOS | 7 | 0 | 6.0 | .357 | .000 | 1.000 | 1.4 | .0 | .1 | .1 | 1.7 |
2020 | BOS | 17 | 17 | 28.4 | .521 | .154 | .788 | 7.1 | 1.5 | .4 | 1.2 | 8.9 |
2022 | BOS | 16 | 5 | 12.5 | .588 | .214 | .750 | 3.3 | .7 | .3 | .5 | 4.3 |
職業生涯 | 40 | 22 | 18.1 | .527 | .167 | .791 | 4.6 | .9 | .3 | .8 | 5.8 |
德國聯賽
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015–16 | 班貝格博澤 | 24 | 1 | 19.6 | .536 | .389 | .764 | 4.4 | .5 | .5 | .6 | 9.2 | 9.4 |
2016–17 | 班貝格博澤 | 30 | 1 | 19.7 | .598 | .410 | .709 | 4.6 | .7 | .7 | .9 | 9.6 | 10.7 |
職業生涯 | 54 | 2 | 19.7 | .571 | .400 | .736 | 4.5 | .6 | .6 | .8 | 9.4 | 10.1 |
參考資料
- ^ BULLS COMPLETE THREE-TEAM TRADE WITH WIZARDS & CELTICS. NBA.com. March 25, 2021 [March 26, 2021]. (原始内容存档于March 25, 2021).
- ^ Rockets Acquire Daniel Theis. National Basketball Association. 7 August 2021 [8 August 2021]. (原始内容存档于8 August 2021).
- ^ Celtics Re-Acquire Daniel Theis in Four-Player Deal with Rockets. National Basketball Association. 10 February 2022 [11 February 2022]. (原始内容存档于11 February 2022).
- ^ Pacers Announce Trade With Boston Celtics. NBA.com. 9 July 2022 [11 July 2022]. (原始内容存档于2022-12-11).
- ^ LA Clippers Sign Daniel Theis. NBA.com. 17 November 2023 [17 November 2023]. (原始内容存档于2023-11-18).